银华多元动力灵活配置混合
(005251)公募权益主动型混合型2026 自然年 · 重仓透视
银华多元动力灵活配置混合 近一年重仓选股评论
银华多元动力灵活配置混合 2026年重仓选股年度评论
年度摘要
银华多元动力灵活配置混合 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约48.63%,四季平均换手约55.57%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(6.5%)、新能源/电力设备(5.43%)。最近一季新进Top10:永鼎股份、洁美科技。2026 年调仓:新进 12 笔(7 盈 / 5 亏);退出 12 笔(规避 6 / 错失 6)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 48.6300% |
| 平均换手 | 55.5700% |
| 持股集中度 | 0.0242 |
风险收益指标(综合)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 综合星级 | ★★★★☆ 4星 |
| 滚动年化回报 | 81.16% |
| 年化波动率 | 32.09% |
| 最大回撤 | -26.63% |
| 夏普比率 | 2.36 |
| 索提诺比率 | 3.74 |
| 同类排名 | 前 12%(10306 只) |
风险收益指标截至 2026-06-30,滚动测算,与易天富基金评级同源。
雷达三轴(同类分位 0–100)
| 维度 | 分位 | 解读 |
|---|---|---|
| 盈利 | 91.1 | 偏强 |
| 波动 | 84.8 | 较大 |
| 风险 | 28.7 | 较小 |
主题簇配置(四季)
行业配置
全年行业配置围绕 通信 与 电力设备 两条主线展开:通信 持仓占比由 9.64% 调整至 18.31%,电力设备 由 0% 至 14.96%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 电力设备行业持仓占比从 0% 升至 11.53%,为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓:新进 四方股份、安孚科技、工业富联、蓝思科技,退出 东方财富、佰维存储、兆易创新、沪电股份。Q3 再平衡:新进 协创数据、国科微、帝科股份、振华股份,退出 世运电路、工业富联、海光信息、生益科技,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 永鼎股份、洁美科技,退出 国科微、帝科股份,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 非银金融 等方向;净加仓 电力设备(+14.96pp)、基础化工(+5.0pp)、通信(+8.67pp);净降配 非银金融(-4.22pp)、电子(-15.38pp)。
持仓主题
主题层面,基金由年初的 AI算力/光模块 重心,逐步迁移至 AI算力/光模块 + 新能源/电力设备——实际操作更接近产业龙头成长轮动,而非传统宽基均衡。
Q2 对 新能源/电力设备 有一次集中加仓(0%→3.64%)。
年末较年初抬升:新能源/电力设备(+5.43pp);相应下降:AI算力/光模块(-2.97pp)。
市场热点与行业配置
人形机器人/高端制造、黄金/有色资源 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:全年逐步收敛,Q2 前后达到峰值,全年净降约 2.97pp;主要经由 新易盛、海光信息 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 5.43%(峰值出现在 Q4);主要经由 阳光电源 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年有明显加仓,由年初 0% 逐季抬升至年末 5.43%(峰值出现在 Q4);主要经由 阳光电源 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI算力/光模块 | 9.47% | 9.67% | 6.13% | 6.5% | -2.97 |
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 3.64% | 5.07% | 5.43% | +5.43 |
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 9.64% | 10.56% | 11.77% | 18.31% | +8.67 |
| 电子 | 32.73% | 20.54% | 14.46% | 17.35% | -15.38 |
| 电力设备 | 0.0% | 11.53% | 18.93% | 14.96% | +14.96 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 4.53% | 5.0% | +5.00 |
| 非银金融 | 4.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.22 |
2026 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 9.47% | 9.67% | 6.13% | 6.5% | -2.97 | 明显减仓 | 新易盛、海光信息 |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 3.64% | 5.07% | 5.43% | +5.43 | 明显加仓 | 阳光电源 |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 3.64% | 5.07% | 5.43% | +5.43 | 明显加仓 | 阳光电源 |
季度流转
2025-09-30 新进:—;退出:—
2025-12-31 新进:四方股份、安孚科技、工业富联、蓝思科技、阳光电源;退出:东方财富、佰维存储、兆易创新、沪电股份、源杰科技
2026-03-31 新进:协创数据、国科微、帝科股份、振华股份、燕东微;退出:世运电路、工业富联、海光信息、生益科技、蓝思科技
2026-06-30 新进:永鼎股份、洁美科技;退出:国科微、帝科股份
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 阳光电源 | 3.64 | -11.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 蓝思科技 | 4.34 | -7.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 四方股份 | 4.08 | 43.22 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 工业富联 | 3.36 | -17.07 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 安孚科技 | 3.81 | 4.24 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 沪电股份 | 4.86 | -0.54 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 东方财富 | 4.22 | -14.53 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 兆易创新 | 4.77 | 0.45 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 源杰科技 | 4.74 | 49.65 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 佰维存储 | 4.5 | 10.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 国科微 | 4.66 | 91.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 帝科股份 | 4.43 | 9.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 协创数据 | 5.22 | 62.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 振华股份 | 4.53 | 47.51 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 燕东微 | 4.58 | 120.74 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 蓝思科技 | 4.34 | -7.57 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 生益科技 | 4.61 | -24.14 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 工业富联 | 3.36 | -17.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 世运电路 | 3.65 | 2.54 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 海光信息 | 4.58 | -6.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 洁美科技 | 5.56 | -46.42 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 永鼎股份 | 5.07 | -53.05 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 国科微 | 4.66 | 91.32 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 帝科股份 | 4.43 | 9.56 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 7/5;退出 规避/错失 6/6。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。