长安裕泰混合C
(005342)公募混合型
2.3921
0.40%+0.0096
单位净值 [2025-12-04]
2.3921
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:2.53%
- 最近一季:9.19%
- 最近半年:16.80%
- 今年以来:28.51%
- 最近一年:30.59%
- 最近两年:42.09%
- 最近三年:16.52%
- 成立以来:139.21%
- 成立日期:2017-12-27
- 基金经理:江博文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.66亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2.3921 | 2.3921 | 0.40% |
| 2025-12-03 | 2.3825 | 2.3825 | 1.03% |
| 2025-12-02 | 2.3583 | 2.3583 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 2.3667 | 2.3667 | 1.30% |
| 2025-11-28 | 2.3363 | 2.3363 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 2.3177 | 2.3177 | 0.54% |
| 2025-11-26 | 2.3053 | 2.3053 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 2.3058 | 2.3058 | 1.01% |
| 2025-11-24 | 2.2827 | 2.2827 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 2.2665 | 2.2665 | -2.22% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安裕泰混合C | 3.21% | 2.53% | 9.19% | 16.80% | 30.59% | 28.51% |
| 同类型排名 | 266/8473 | 409/8473 | 1500/8473 | 3800/8473 | 2183/8473 | 2719/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5613 |
基金经理
更多
江博文 上任时间:2024-07-09
江博文先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年7月9日起担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 长安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2025-11-01 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-11-01 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-10-28 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-09-11 | 长安基金管理有限公司关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 长安基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
