易方达中证海外50ETF联接美元A
(006329)公募QDIIETF联接指数型互联网
0.1874
0.27%+0.0005
单位净值 [2025-09-25]
0.1874
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:12.08%
- 最近一季:23.21%
- 最近半年:18.91%
- 今年以来:48.49%
- 最近一年:53.61%
- 最近两年:77.13%
- 最近三年:84.63%
- 成立以来:-81.26%
- 成立日期:2019-01-18
- 基金经理:余海燕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:97.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 0.1874 | 0.1874 | 0.27% |
2025-09-24 | 0.1869 | 0.1869 | 3.43% |
2025-09-23 | 0.1807 | 0.1807 | -0.88% |
2025-09-22 | 0.1823 | 0.1823 | -0.49% |
2025-09-19 | 0.1832 | 0.1832 | -0.05% |
2025-09-18 | 0.1833 | 0.1833 | -1.82% |
2025-09-17 | 0.1867 | 0.1867 | 3.66% |
2025-09-16 | 0.1801 | 0.1801 | 0.28% |
2025-09-15 | 0.1796 | 0.1796 | 0.90% |
2025-09-12 | 0.1780 | 0.1780 | 2.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外50ETF联接美元A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 72.33亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 74.37亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 87.59亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 99.29亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 100.92亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
余海燕 上任时间:2019-01-18
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>