嘉实新添益定期混合A

(007266)公募混合型
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 409.23 7.68% 48.64%
金融业 132.63 2.49% 15.76%
采矿业 78.07 1.46% 9.28%
交通运输、仓储和邮政业 69.47 1.30% 8.26%
建筑业 52.12 0.98% 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.77 0.91% 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.88 0.45% 2.84%
文化、体育和娱乐业 21.55 0.40% 2.56%
批发和零售业 5.70 0.11% 0.68%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 409.23 7.68% 61.75%
金融业 132.63 2.49% 20.01%
采矿业 78.07 1.46% 11.78%
交通运输、仓储和邮政业 69.47 1.30% 10.48%
建筑业 52.12 0.98% 7.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.77 0.91% 7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.88 0.45% 3.60%
文化、体育和娱乐业 21.55 0.40% 3.25%
批发和零售业 5.70 0.11% 0.86%
季报日期:  2024-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 409.23 7.68% 213.92%
金融业 132.63 2.49% 69.33%
采矿业 78.07 1.46% 40.81%
交通运输、仓储和邮政业 69.47 1.30% 36.31%
建筑业 52.12 0.98% 27.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.77 0.91% 25.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.88 0.45% 12.48%
文化、体育和娱乐业 21.55 0.40% 11.26%
批发和零售业 5.70 0.11% 2.98%