浦银颐和稳健养老一年(FOF)A

(007401)公募FOF
1.0975 0.31%+0.0034
单位净值 [2023-04-28]
1.0975
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:-0.21%
  • 今年以来:0.45%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:0.49%
  • 最近三年:6.88%
  • 成立以来:9.75%
  • 成立日期:2019-11-26
  • 基金经理:王爽 陈曙亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:43.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 16.31% 205.36 22322.63 -65.98 (-6.58%)
2 007515 鹏华稳利短债A 15.54% 18783.76 21274.49 2670.00 (0.06%)
3 006852 永赢迅利中高等级短债A 15.38% 20001.22 21061.29 1455.26 (-0.82%)
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.30% 6227.81 5885.28 883.88 (0.25%)
5 006804 富国短债债券型A 4.12% 4862.44 5639.46 1120.00 (0.33%)
6 005754 平安短债A 3.37% 3882.76 4618.15 0.00 (-0.41%)
7 511990 华宝现金添益A 2.72% 37.20 3720.57 13.54 (0.56%)
8 007823 天弘弘择短债A 2.65% 3191.18 3628.37 440.00 (0.00%)
9 511880 银华日利A 1.96% 26.74 2676.51 新增
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.83% 1582.25 2507.86 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007515 鹏华稳利短债A 15.60% 21453.76 24124.75 4660.00 (1.27%)
2 006852 永赢迅利中高等级短债A 14.56% 21456.48 22525.01 589.77 (-1.21%)
3 511360 海富通中证短融ETF 9.73% 139.38 15052.90 -9.52 (-1.67%)
4 515220 国泰中证煤炭ETF 7.04% 4786.70 10880.18 903.99 (-0.26%)
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.55% 7111.69 7040.57 1203.77 (0.41%)
6 006804 富国短债债券型A 4.45% 5982.44 6883.99 1800.00 (0.69%)
7 511990 华宝现金添益A 3.28% 50.74 5077.11 -29.24 (-2.04%)
8 005754 平安短债A 2.96% 3882.76 4578.16 2470.00 (1.33%)
9 007823 天弘弘择短债A 2.65% 3631.18 4102.87 4314.02 (2.51%)
10 006650 招商安庆债券 1.65% 2095.04 2544.63 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007515 鹏华稳利短债A 16.87% 26113.76 29223.91 0.00 (-2.64%)
2 006852 永赢迅利中高等级短债A 13.35% 22046.25 23133.13 -13.03 (-2.03%)
3 006662 易方达安悦超短债债券A 10.54% 17927.69 18259.35 4086.31 (0.45%)
4 511360 海富通中证短融ETF 8.06% 129.86 13959.56 228.85 (10.75%)
5 515220 国泰中证煤炭ETF 6.78% 5690.69 11745.59 -2562.55 (-3.39%)
6 007823 天弘弘择短债A 5.16% 7945.20 8934.38 3955.00 (1.37%)
7 006804 富国短债债券型A 5.14% 7782.44 8907.00 0.00 (-0.80%)
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.96% 8315.46 8598.19 新增
9 005754 平安短债A 4.29% 6352.76 7437.81 1140.00 (-0.02%)
10 004614 鹏扬利泽债券A 2.62% 4310.37 4538.82 -478.33 (-0.66%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 18.81% 358.71 38310.23 -8.34 (-3.92%)
2 007515 鹏华稳利短债A 14.23% 26113.76 28967.99 0.00 (-2.73%)
3 006852 永赢迅利中高等级短债A 11.32% 22033.22 23042.34 -13.02 (-2.15%)
4 006662 易方达安悦超短债债券A 10.99% 22014.00 22388.24 4650.00 (-0.17%)
5 007823 天弘弘择短债A 6.53% 11900.20 13299.67 700.00 (-0.93%)
6 006804 富国短债债券型A 4.34% 7782.44 8829.18 0.00 (-0.84%)
7 005754 平安短债A 4.27% 7492.76 8685.61 0.00 (-0.84%)
8 515220 国泰中证煤炭ETF 3.39% 3128.14 6913.19 0.00 (-0.72%)
9 511990 华宝现金添益A 2.19% 44.61 4459.38 -36.55 (-1.87%)
10 004614 鹏扬利泽债券A 1.96% 3832.04 4001.42 新增
显示全部持仓明细>>