融通通恒63个月定开债券C
(007989)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-08-07
- 基金经理:王超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:融通
现任基金经理
王超 上任时间:2023-08-05
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融通通宸债券基金的基金经理。曾任融通通宸债 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 | 至今 | 69.44% | 63.03% | 39.77% | 78.32% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 | 至今 | 76.32% | 63.03% | 39.77% | 78.32% |
| 融通岁岁添利定开债B | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 62.27% | 0.21% | -5.77% | 11.66% |
| 融通岁岁添利定开债A | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 67.79% | 0.21% | -5.77% | 11.66% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 58.28% | 0.21% | -5.77% | 11.66% |
| 融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-11 | 至今 | 52.98% | 19.32% | 12.71% | 31.62% |
| 融通增益债券C | 债券型 | 2019-05-13 | 至今 | 34.37% | 14.99% | 19.52% | 8.29% |
| 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 | 至今 | 18.58% | 16.89% | 0.20% | 2.00% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 | 至今 | 4.34% | 4.56% | 0.84% | 5.08% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 | 至今 | 4.13% | 4.56% | 0.84% | 5.08% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 | 至今 | 5.06% | 2.79% | -1.78% | 0.47% |
| 融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 | 至今 | 2.79% | 12.48% | 21.70% | 15.76% |
| 融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 | 至今 | 3.49% | 11.66% | 16.99% | 14.18% |
| 融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 | 至今 | 1.35% | 10.89% | 15.39% | 13.95% |
| 融通债券D | 债券型 | 2024-05-14 | 至今 | 1.69% | 7.36% | 14.11% | 10.23% |
| 融通通和债券C | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | 0.58% | 9.47% | 16.01% | 9.07% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | 0.61% | 9.47% | 16.01% | 9.07% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | -0.71% | 9.47% | 16.01% | 9.07% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2024-09-30 | 至今 | -0.67% | 9.47% | 16.01% | 9.07% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-12-27 | 2018-05-17 | -1.65% | 52.89% | 35.51% | 71.84% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-12-27 | 2018-05-17 | -2.63% | 52.89% | 35.51% | 71.84% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-02 | 2014-01-06 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-02 | 2014-01-06 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-07 | 2015-01-05 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-07 | 2015-01-05 | --- | --- | --- | --- |
| 融通岁岁添利定开债B | 债券型 | 2014-10-10 | 2015-03-12 | 4.63% | 37.73% | 40.48% | 42.01% |
| 融通岁岁添利定开债A | 债券型 | 2014-10-10 | 2015-03-12 | 4.72% | 37.73% | 40.48% | 42.01% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2014-10-10 | 2015-03-12 | 2.92% | 37.73% | 40.48% | 42.01% |
| 融通通源短融债券A | 债券型 | 2014-11-07 | 2016-11-16 | 6.89% | 32.20% | 33.44% | 36.86% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2015-01-06 | 2015-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2015-01-06 | 2015-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-06-23 | 2016-11-16 | -0.87% | -28.39% | -30.32% | -26.03% |
| 融通通瑞债券B | 债券型 | 2015-06-23 | 2016-11-17 | --- | -28.43% | -30.25% | -26.04% |
| 融通通瑞债券A/B | 债券型 | 2015-06-23 | 2016-11-16 | 0.87% | -28.39% | -30.32% | -26.03% |
| 融通通源短融债券B | 债券型 | 2015-11-16 | 2016-11-16 | 3.26% | -10.44% | -11.64% | -8.44% |
| 融通增鑫债券A | 债券型 | 2016-05-05 | 2019-12-29 | 12.09% | 0.54% | -1.14% | 25.44% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2016-05-13 | 2022-11-28 | 26.02% | 9.37% | 11.31% | 22.19% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2016-05-13 | 2022-11-28 | 19.90% | 9.37% | 11.31% | 22.19% |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 | 2018-02-28 | 5.39% | 11.47% | 6.11% | 27.77% |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2016-11-10 | 2018-11-06 | --- | --- | --- | --- |
| 融通稳利债券C | 债券型 | 2016-11-18 | 2018-10-16 | 1.60% | -19.96% | -31.99% | -9.02% |
| 融通稳利债券A | 债券型 | 2016-11-18 | 2018-10-16 | 2.10% | -19.96% | -31.99% | -9.02% |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2017-02-24 | 2018-11-06 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-07-05 | 2021-04-14 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-07-05 | 2021-04-14 | --- | --- | --- | --- |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-07-05 | 2021-04-14 | --- | --- | --- | --- |
| 融通易支付货币E | 货币型 | 2018-07-12 | 2022-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2018-07-12 | 2022-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2018-07-12 | 2022-01-03 | --- | --- | --- | --- |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2018-11-21 | 2019-12-27 | 9.49% | 13.66% | 30.77% | 25.09% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2018-12-26 | 2022-09-15 | 15.29% | 29.25% | 60.59% | 34.74% |
| 融通超短债债券C | 债券型 | 2019-03-19 | 2020-03-19 | 1.60% | -11.87% | 1.89% | -5.59% |
| 融通超短债债券A | 债券型 | 2019-03-19 | 2020-03-19 | 2.13% | -11.87% | 1.89% | -5.59% |
| 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-16 | 2024-06-18 | 2.18% | -17.51% | -36.15% | -27.35% |
| 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-16 | 2024-06-18 | 2.75% | -17.51% | -36.15% | -27.35% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 许富强 | 许富强先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至2019年8月28日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18 展开∨ 收起∧ | 2020-08-07 | 2023-08-04 | --- | --- | --- | --- |