华夏鼎明债券C

(008267)公募债券型
1.0848 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-29]
1.0848
累计净值 [2024-04-29]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:1.30%
  • 今年以来:0.84%
  • 最近一年:2.24%
  • 最近两年:3.97%
  • 最近三年:6.81%
  • 成立以来:8.48%
  • 成立日期:2020-05-13
  • 基金经理:刘薇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

刘薇 上任时间:2021-06-09

刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任华夏鼎明债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华夏3-5年信用债ETF ETF 2021-01-27 至今 -0.22% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏恒益18个月定开债券 债券型 2021-01-27 至今 1.29% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎诺三个月定开债C 债券型 2021-01-27 至今 1.85% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎诺三个月定开债A 债券型 2021-01-27 至今 1.82% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎瑞三个月定开债C 债券型 2021-01-27 至今 2.55% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎瑞三个月定开债A 债券型 2021-01-27 至今 2.60% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎兴债券C 债券型 2021-01-27 至今 --- -27.32% -49.94% -42.68%
华夏鼎兴债券A 债券型 2021-01-27 至今 2.33% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏恒融一年定开债 债券型 2021-01-27 至今 1.90% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏恒利定开债 债券型 2021-01-27 至今 2.40% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏亚债中国指数C 债券型 2021-01-27 至今 2.62% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏亚债中国指数A 债券型 2021-01-27 至今 2.85% -0.14% -1.19% -6.56%
华夏鼎顺三个月定开债A 债券型 2021-06-09 至今 1.03% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏鼎顺三个月定开债C 债券型 2021-06-09 至今 --- -23.45% -41.55% -36.64%
华夏鼎福三个月定开债A 债券型 2021-06-09 至今 0.70% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏鼎福三个月定开债C 债券型 2021-06-09 至今 --- -23.77% -44.05% -36.73%
华夏鼎明债券A 债券型 2021-06-09 至今 0.49% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏鼎明债券C 债券型 2021-06-09 至今 0.45% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏鼎佳债券A 债券型 2021-06-09 至今 0.61% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏鼎佳债券C 债券型 2021-06-09 至今 0.59% -0.43% 3.07% -1.54%
华夏信用债ETF联接A 股票型 2021-01-27 2021-05-03 1.08% -2.65% -5.79% -6.33%
华夏信用债ETF联接C 股票型 2021-01-27 2021-05-03 1.02% -2.65% -5.79% -6.33%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
张海静 张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧ 2020-05-13 2021-06-08 1.88% 24.21% 34.20% 33.00%