工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(009335)公募FOF
1.0341 0.30%+0.0031
单位净值 [2023-04-28]
1.0341
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:1.63%
  • 今年以来:1.23%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:-0.09%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.40%
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金经理:蒋华安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 485111 工银双利债券A 13.24% 1905.74 3380.78 0.00 (-2.30%)
2 000403 工银纯债债券B 12.36% 2727.22 3158.13 1715.71 (4.43%)
3 485007 工银添利债券B 11.69% 2327.01 2985.09 0.00 (-1.71%)
4 164808 工银四季收益债券A 7.61% 1804.33 1943.99 1400.04 (3.67%)
5 531017 建信双息红利债券C 4.92% 1258.64 1256.12 294.70 (0.33%)
6 360014 光大保德信信用添益债券C 4.73% 1251.14 1207.35 301.51 (0.33%)
7 016901 工银四季收益债券C 3.93% 933.18 1003.83 0.00 (-0.65%)
8 008488 华商恒益稳健混合 3.83% 981.16 978.61 新增
9 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.69% 724.56 943.45 新增
10 166301 华商新趋势优选混合 2.02% 57.89 515.32 0.00 (-0.27%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 16.79% 4442.93 5164.02 0.00 (-0.26%)
2 164808 工银四季收益债券A 11.28% 3204.37 3470.33 0.00 (-0.10%)
3 485111 工银双利债券A 10.94% 1905.74 3365.53 0.00 (-0.09%)
4 485007 工银添利债券B 9.98% 2327.01 3071.19 0.00 (-0.12%)
5 531017 建信双息红利债券C 5.25% 1553.34 1615.47 0.00 (0.13%)
6 360014 光大保德信信用添益债券C 5.06% 1552.65 1557.31 0.00 (0.19%)
7 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.10% 802.27 1262.77 0.00 (-0.04%)
8 016901 工银四季收益债券C 3.28% 933.18 1009.15 0.00 (-0.03%)
9 166301 华商新趋势优选混合 1.75% 57.89 537.09 0.00 (0.04%)
10 016479 易方达裕丰回报债券C 1.62% 296.38 497.63 0.00 (-0.03%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 16.53% 4442.93 5142.25 -642.98 (-2.35%)
2 164808 工银四季收益债券A 11.18% 3204.37 3478.98 0.00 (0.04%)
3 485111 工银双利债券A 10.85% 1905.74 3375.06 0.00 (0.06%)
4 485007 工银添利债券B 9.86% 2327.01 3066.77 -536.52 (-2.29%)
5 531017 建信双息红利债券C 5.38% 1553.34 1672.94 新增
6 360014 光大保德信信用添益债券C 5.25% 1552.65 1633.39 新增
7 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.06% 802.27 1262.77 0.00 (0.20%)
8 016901 工银四季收益债券C 3.25% 933.18 1011.76 0.00 (0.01%)
9 002910 易方达供给改革混合 2.01% 228.43 625.23 新增
10 166301 华商新趋势优选混合 1.79% 57.89 558.16 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 14.18% 3799.95 4377.54 0.00 (3.56%)
2 164808 工银四季收益债券A 11.22% 3204.37 3463.28 0.00 (2.89%)
3 485111 工银双利债券A 10.91% 1905.74 3367.44 0.00 (2.84%)
4 485007 工银添利债券B 7.57% 1790.49 2336.06 新增
5 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 4.26% 802.27 1316.53 新增
6 511880 银华日利A 3.61% 11.09 1114.90 -2.19 (0.05%)
7 016901 工银四季收益债券C 3.26% 933.18 1007.37 0.00 (0.85%)
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.24% 7.73 1000.88 新增
9 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 3.03% 592.69 935.20 0.00 (0.77%)
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.39% 800.78 736.72 -493.61 (-1.32%)
显示全部持仓明细>>