东方红招盈甄选一年混合C
(009807)公募混合型
1.0572
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1722
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-0.49%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:4.20%
- 今年以来:4.92%
- 最近一年:5.21%
- 最近两年:11.31%
- 最近三年:10.78%
- 成立以来:17.89%
- 成立日期:2020-08-28
- 基金经理:胡伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0572 | 1.1722 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.0557 | 1.1707 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0567 | 1.1717 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 1.0581 | 1.1731 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0583 | 1.1733 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.0573 | 1.1723 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0565 | 1.1715 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0576 | 1.1726 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0585 | 1.1735 | 0.12% |
| 2025-11-24 | 1.0572 | 1.1722 | 0.10% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红招盈甄选一年混合C | -0.08% | -0.57% | 0.75% | 4.16% | 5.00% | 4.77% |
| 同类型排名 | 6317/8473 | 3873/8473 | 5803/8473 | 6432/8473 | 6528/8473 | 6810/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2716 |
基金经理
更多
胡伟 上任时间:2020-09-17
胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-10-28 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-10-15 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-14 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-08-29 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-07-21 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-15 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-06-30 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-08 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-07 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
