华安添禧一年持有期混合C
(010523)公募混合型- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:2.09%
- 最近半年:11.01%
- 今年以来:9.56%
- 最近一年:8.69%
- 最近两年:14.01%
- 最近三年:9.60%
- 成立以来:8.79%
- 成立日期:2021-06-04
- 基金经理:周益鸣 舒灏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0879 | 1.0879 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0836 | 1.0836 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 1.0869 | 1.0869 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.0824 | 1.0824 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0832 | 1.0832 | 0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0818 | 1.0818 | 0.41% |
| 2025-11-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.11% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添禧一年持有期混合C | 0.11% | -0.43% | 2.64% | 10.80% | 8.27% | 9.12% |
| 同类型排名 | 5358/8473 | 3492/8473 | 4350/8473 | 4933/8473 | 5736/8473 | 5875/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 152 |
舒灏 上任时间:2021-06-04
舒灏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
周益鸣 上任时间:2023-03-28
周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司(688347)估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息(688041)估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金(华安添禧一年混合C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
