国泰上证综合ETF联接C

(011320)公募股票型ETF联接指数型
1.0059 -0.59%-0.0060
单位净值 [2024-04-23]
1.0059
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月:-0.78%
  • 最近一季:9.34%
  • 最近半年:4.41%
  • 今年以来:2.17%
  • 最近一年:-1.89%
  • 最近两年:7.07%
  • 最近三年:1.87%
  • 成立以来:0.59%
  • 成立日期:2021-01-22
  • 基金经理:梁杏 谢东旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.78亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
现任基金经理

梁杏 上任时间:2021-01-22

梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票型 2016-06-08 至今 255.69% 19.96% 39.52% 51.93%
国泰国证医药卫生行业指数 股票型 2016-06-08 至今 88.22% 19.96% 39.52% 51.93%
国泰量化收益灵活配置混合A 混合型 2018-07-31 至今 33.39% 22.76% 57.23% 37.32%
国泰中证生物医药ETF联接A 股票型 2019-04-16 至今 69.85% 10.84% 43.60% 21.42%
国泰中证生物医药ETF联接C 股票型 2019-04-16 至今 68.03% 10.84% 43.60% 21.42%
国泰中证生物医药ETF ETF 2019-04-18 至今 77.29% 7.94% 39.56% 18.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 股票型 2019-11-22 至今 104.02% 21.30% 47.70% 24.10%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 股票型 2019-11-22 至今 102.95% 21.30% 47.70% 24.10%
国泰上证综合交易ETF ETF 2020-08-21 至今 3.84% 4.70% 8.38% 3.16%
国泰中证医疗ETF ETF 2020-12-24 至今 -12.22% 4.13% 3.01% -3.60%
国泰上证综合ETF联接A 股票型 2021-01-22 至今 1.02% -2.74% -6.98% -13.26%
国泰上证综合ETF联接C 股票型 2021-01-22 至今 0.84% -2.74% -6.98% -13.26%
国泰中证全指软件ETF ETF 2021-02-03 至今 -1.55% -0.33% -5.86% -12.25%
国泰中证畜牧养殖ETF ETF 2021-03-01 至今 -29.54% 0.37% -0.49% -9.55%
国泰量化收益灵活配置混合C 混合型 2021-04-09 至今 0.58% 1.14% 3.19% -5.58%
国泰中证医疗ETF联接C 股票型 2021-06-23 至今 -15.89% -0.99% -1.77% -5.76%
国泰中证医疗ETF联接A 股票型 2021-06-23 至今 -15.85% -0.99% -1.77% -5.76%
国泰中证全指软件ETF联接C 股票型 2021-06-24 至今 -1.93% -1.24% -2.74% -6.22%
国泰中证全指软件ETF联接A 股票型 2021-06-24 至今 -1.88% -1.24% -2.74% -6.22%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 股票型 2021-06-25 至今 -12.12% -1.25% -2.35% -6.38%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 股票型 2021-06-25 至今 -12.08% -1.25% -2.35% -6.38%
国泰国证医药卫生行业分级A 股票型 2016-06-08 2020-12-30 27.75% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证医药卫生行业分级B 股票型 2016-06-08 2020-12-30 84.34% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证食品饮料行业分级A 股票型 2016-06-08 2020-12-30 27.80% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰国证食品饮料行业分级B 股票型 2016-06-08 2020-12-30 1086.42% 15.09% 35.01% 58.73%
国泰中证500指数增强A 股票型 2018-01-26 2019-04-11 -6.91% -8.63% -9.67% -6.40%
国泰中证500指数增强C 股票型 2018-01-26 2019-04-11 -7.14% -8.63% -9.67% -6.40%
国泰中证煤炭ETF联接A 股票型 2020-01-16 2021-01-28 21.76% 15.64% 40.48% 32.67%
国泰中证煤炭ETF联接C 股票型 2020-01-16 2021-01-28 21.40% 15.64% 40.48% 32.67%
国泰中证钢铁ETF联接A 股票型 2020-01-20 2021-01-28 19.94% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证钢铁ETF联接C 股票型 2020-01-20 2021-01-28 19.58% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证煤炭ETF ETF 2020-01-20 2021-01-28 25.26% 16.19% 40.71% 33.05%
国泰中证钢铁ETF ETF 2020-01-22 2021-01-28 25.04% 17.08% 40.72% 34.36%

谢东旭 上任时间:2021-01-22

谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
国泰沪深300指数增强A 股票型 2019-11-01 至今 53.76% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰沪深300指数增强C 股票型 2019-11-01 至今 53.50% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰中证500指数增强A 股票型 2019-11-01 至今 37.98% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰中证500指数增强C 股票型 2019-11-01 至今 37.92% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰国证新能源汽车指数 股票型 2019-11-01 至今 213.11% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 股票型 2019-11-01 至今 127.98% 21.63% 57.88% 32.35%
国泰上证综合交易ETF ETF 2020-08-21 至今 4.06% 5.91% 14.20% 9.94%
国泰沪深300指数A 股票型 2021-01-08 至今 -3.82% -0.38% -0.94% -6.70%
国泰沪深300指数C 股票型 2021-01-08 至今 -4.13% -0.38% -0.94% -6.70%
国泰上证综合ETF联接A 股票型 2021-01-22 至今 1.43% -1.62% -1.98% -7.56%
国泰上证综合ETF联接C 股票型 2021-01-22 至今 1.29% -1.62% -1.98% -7.56%
国泰中证煤炭ETF联接A 股票型 2021-07-21 至今 0.91% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证煤炭ETF联接C 股票型 2021-07-21 至今 0.92% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 股票型 2021-07-21 至今 -1.69% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 股票型 2021-07-21 至今 -1.68% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 股票型 2021-07-21 至今 0.79% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 股票型 2021-07-21 至今 0.79% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰国证房地产行业指数 股票型 2021-07-21 至今 0.83% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证钢铁ETF联接C 股票型 2021-07-21 至今 5.28% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰创业板指数(LOF) 股票型 2021-07-21 至今 -0.35% 0.73% 1.34% 0.69%
国泰中证钢铁ETF联接A 股票型 2021-07-21 至今 5.29% 0.73% 1.34% 0.69%
华安沪深300增强A 股票型 2015-01-21 2017-01-25 6.51% -0.96% -9.59% -0.94%
华安沪深300增强C 股票型 2015-01-21 2017-01-25 5.27% -0.96% -9.59% -0.94%
创金合信量化核心混合A 混合型 2017-09-11 2018-07-08 -4.15% -18.76% -19.22% -12.64%
创金合信量化核心混合C 混合型 2017-09-11 2018-07-08 -4.92% -18.76% -19.22% -12.64%
创金合信春来回报A 混合型 2018-06-07 2018-07-08 -0.62% -12.24% -14.50% -12.90%
创金合信春来回报C 混合型 2018-06-07 2018-07-08 -0.68% -12.24% -14.50% -12.90%
国泰国证有色金属行业分级A 股票型 2019-11-01 2020-12-30 6.41% 15.36% 44.99% 29.75%
国泰国证有色金属行业分级B 股票型 2019-11-01 2020-12-30 185.93% 15.36% 44.99% 29.75%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据