长城医药科技六个月持有混合A

(011673)公募混合型
0.5827 -0.50%-0.0029
单位净值 [2024-05-16]
0.5827
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:5.71%
  • 最近一季:3.66%
  • 最近半年:-11.40%
  • 今年以来:-11.82%
  • 最近一年:-17.31%
  • 最近两年:-22.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-41.73%
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金经理:谭小兵
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长城
实时情况
长城医药科技六个月持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301015 百洋医药 7.19% 106.44 3816.94 8.20% 20.26 (19.03%)
2 301363 美好医疗 6.82% 98.43 3622.22 7.78% 84.12 (85.46%)
3 300122 智飞生物 6.11% 53.04 3241.27 6.96% 新增
4 300705 九典制药 5.33% 85.12 2828.54 6.08% 27.79 (32.65%)
5 600129 太极集团 5.19% 59.33 2756.47 5.92% 7.50 (12.64%)
6 600276 恒瑞医药 3.95% 46.36 2096.77 4.51% -18.83 (-40.61%)
7 688076 诺泰生物 3.90% 46.09 2071.66 4.45% 新增
8 603998 方盛制药 3.79% 183.35 2009.52 4.32% 161.94 (88.32%)
9 605266 健之佳 3.24% 28.96 1720.32 3.70% 9.11 (31.46%)
10 300723 一品红 3.18% 56.56 1687.18 3.63% 40.21 (71.09%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603456 九洲药业 5.36% 114.90 3146.02 6.02% 46.80 (40.73%)
2 600276 恒瑞医药 5.32% 65.18 3122.31 5.98% 34.14 (52.38%)
3 600129 太极集团 5.26% 51.83 3083.37 5.90% -8.54 (-16.48%)
4 000999 华润三九 4.81% 46.53 2822.51 5.40% 10.13 (21.77%)
5 600557 康缘药业 4.11% 87.78 2410.44 4.61% -17.01 (-19.38%)
6 301015 百洋医药 4.08% 86.18 2392.36 4.58% 26.76 (31.05%)
7 000989 九芝堂 3.10% 131.28 1816.92 3.48% 新增
8 000423 东阿阿胶 3.04% 33.32 1781.08 3.41% 24.38 (73.17%)
9 605266 健之佳 2.84% 19.85 1664.07 3.19% -2.12 (-10.68%)
10 300705 九典制药 2.58% 57.33 1515.23 2.90% 6.51 (11.36%)
显示全部持仓明细>>