华宝中证电子50ETF联接C
(012551)公募股票型ETF联接指数型
1.2673
-5.03%-0.0637
单位净值 [2025-10-10]
1.2673
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:15.50%
- 最近一季:48.60%
- 最近半年:59.79%
- 今年以来:47.91%
- 最近一年:54.64%
- 最近两年:90.97%
- 最近三年:116.19%
- 成立以来:26.73%
- 成立日期:2021-07-19
- 基金经理:曹旭辰 蒋俊阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.2673 | 1.2673 | -5.03% |
2025-10-09 | 1.3344 | 1.3344 | 2.47% |
2025-09-30 | 1.3022 | 1.3022 | 0.83% |
2025-09-29 | 1.2915 | 1.2915 | 1.52% |
2025-09-26 | 1.2721 | 1.2721 | -2.79% |
2025-09-25 | 1.3086 | 1.3086 | 0.62% |
2025-09-24 | 1.3006 | 1.3006 | 2.49% |
2025-09-23 | 1.2690 | 1.2690 | 0.10% |
2025-09-22 | 1.2677 | 1.2677 | 4.20% |
2025-09-19 | 1.2166 | 1.2166 | -0.63% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华宝中证电子50ETF联接C | -2.68% | 15.50% | 48.60% | 59.79% | 54.64% | 47.91% |
同类型排名 | 3426/4424 | 180/4424 | 253/4424 | 404/4424 | 354/4424 | 594/4424 |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.10亿份 | 2047 |
基金经理
更多
蒋俊阳 上任时间:2021-07-19
蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>