国金新兴价值混合A
(014818)公募混合型
1.1621
1.13%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
1.1621
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-1.56%
- 最近一季:5.07%
- 最近半年:40.54%
- 今年以来:44.27%
- 最近一年:42.57%
- 最近两年:61.97%
- 最近三年:17.67%
- 成立以来:16.21%
- 成立日期:2022-03-08
- 基金经理:张望
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1621 | 1.1621 | 1.13% |
| 2025-12-04 | 1.1491 | 1.1491 | 1.10% |
| 2025-12-03 | 1.1366 | 1.1366 | -0.62% |
| 2025-12-02 | 1.1437 | 1.1437 | -0.79% |
| 2025-12-01 | 1.1528 | 1.1528 | 1.20% |
| 2025-11-28 | 1.1391 | 1.1391 | 0.71% |
| 2025-11-27 | 1.1311 | 1.1311 | -0.32% |
| 2025-11-26 | 1.1347 | 1.1347 | 2.12% |
| 2025-11-25 | 1.1111 | 1.1111 | 2.54% |
| 2025-11-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.61% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金新兴价值混合A | 1.59% | -2.88% | 8.22% | 43.58% | 41.57% | 42.66% |
| 同类型排名 | 1649/8473 | 7097/8473 | 1823/8473 | 804/8473 | 1156/8473 | 1315/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.53亿份 | 2166 |
基金经理
更多
张望 上任时间:2024-04-18
张望先生:股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、研究部周期组组长,海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)周期组组长、投资经理。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(自2020年3月20日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金(自2020年7月2日起任职)的基金经理。2020年9月7日起任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金新兴价值混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金新兴价值混合型证券投资基金(国金新兴价值混合A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金新兴价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
