汇添富中证1000ETF联接A
(017161)公募股票型ETF联接指数型
1.0999
-1.02%-0.0112
单位净值 [2025-10-16]
1.0999
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月:-1.06%
- 最近一季:13.45%
- 最近半年:25.63%
- 今年以来:23.25%
- 最近一年:32.41%
- 最近两年:18.84%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.99%
- 成立日期:2023-06-19
- 基金经理:孙浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
现任基金经理
孙浩 上任时间:2024-07-09
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年08月29日至今任添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理。2023年09月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
汇添富中证银行ETF联接A | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 38.24% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证银行ETF联接C | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 37.93% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 14.19% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 13.47% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证上海国企ETF联接C | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 24.72% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证上海国企ETF联接A | 股票型 | 2023-08-29 | 至今 | 25.77% | 25.77% | 30.51% | 23.03% |
汇添富中证长三角ETF联接A | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 27.62% | 25.41% | 32.18% | 24.76% |
汇添富中证长三角ETF联接C | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 27.08% | 25.41% | 32.18% | 24.76% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 股票型 | 2023-11-28 | 至今 | 42.74% | 28.54% | 36.48% | 31.46% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 股票型 | 2023-11-28 | 至今 | 42.19% | 28.54% | 36.48% | 31.46% |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | ETF | 2023-11-28 | 至今 | 48.47% | 28.54% | 36.48% | 31.46% |
汇添富上证综合ETF | ETF | 2023-12-12 | 至今 | 36.17% | 30.27% | 38.65% | 35.02% |
汇添富中证2000ETF | ETF | 2023-12-12 | 至今 | 30.30% | 30.27% | 38.65% | 35.02% |
汇添富中证红利ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-01-30 | 至今 | 16.48% | 35.16% | 55.63% | 39.74% |
汇添富中证红利ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-01-30 | 至今 | 16.07% | 35.16% | 55.63% | 39.74% |
汇添富中证1000ETF | ETF | 2024-02-07 | 至今 | 60.25% | 39.70% | 57.86% | 39.41% |
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 150.18% | 27.00% | 39.39% | 28.63% |
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 149.39% | 27.00% | 39.39% | 28.63% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-04-19 | 至今 | 99.21% | 26.76% | 42.43% | 29.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-04-19 | 至今 | 98.63% | 26.76% | 42.43% | 29.33% |
添富中证长三角ETF | ETF | 2024-04-19 | 至今 | 47.18% | 26.76% | 42.43% | 29.33% |
汇添富中证1000ETF联接C | 股票型 | 2024-07-09 | 至今 | 50.67% | 33.35% | 55.99% | 35.72% |
汇添富中证1000ETF联接A | 股票型 | 2024-07-09 | 至今 | 51.43% | 33.35% | 55.99% | 35.72% |
汇添富深证300ETF联接C | 股票型 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 3.87% | 10.57% | 7.08% | 6.51% |
汇添富深证300ETF联接A | 股票型 | 2023-08-29 | 2025-03-18 | 4.52% | 10.57% | 7.08% | 6.51% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 57.13% | 22.15% | 23.48% | 19.19% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-03-26 | 2025-08-18 | 56.69% | 22.15% | 23.48% | 19.19% |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 37.97% | 18.08% | 18.76% | 14.38% |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-06-04 | 2025-08-11 | 37.65% | 18.08% | 18.76% | 14.38% |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 股票型 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 48.16% | 22.49% | 26.20% | 19.09% |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 股票型 | 2024-06-20 | 2025-08-18 | 47.88% | 22.49% | 26.20% | 19.09% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
乐无穹 | 乐无穹女士:复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧ | 2023-06-19 | 2024-07-09 | -26.27% | -10.72% | -24.27% | -14.17% |