中欧融恒平衡混合C

(017999)公募混合型
1.5386 0.41%+0.0063
单位净值 [2025-12-18]
1.5386
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:0.91%
  • 最近一季:5.77%
  • 最近半年:20.74%
  • 今年以来:32.16%
  • 最近一年:32.54%
  • 最近两年:65.37%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:53.86%
  • 成立日期:2023-03-21
  • 基金经理:蓝小康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧融恒平衡混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 5.96% 267.36 7871.08 9.78% 13.26 (5.22%)
2 02318 中国平安 3.27% 89.25 4322.70 5.37% 46.00 (106.36%)
3 000425 徐工机械 2.74% 314.07 3611.81 4.49% 95.37 (43.61%)
4 00883 中国海洋石油 2.14% 162.70 2828.24 3.52% 10.00 (6.55%)
5 02628 中国人寿 2.07% 135.20 2727.91 3.39% 135.20 (100.00%)
6 000951 中国重汽 1.96% 150.31 2586.84 3.22% 32.93 (28.05%)
7 01336 新华保险 1.77% 55.49 2338.52 2.91% -13.69 (-19.79%)
8 002142 宁波银行 1.70% 84.80 2241.26 2.79% -16.39 (-16.20%)
9 600031 三一重工 1.58% 89.85 2088.11 2.60% 89.85 (100.00%)
10 601336 新华保险 1.50% 32.43 1983.42 2.47% 32.43 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 7.91% 254.10 4954.95 11.37% 0.00 (新增)
2 002142 宁波银行 4.42% 101.19 2768.56 6.36% 0.00 (新增)
3 01336 新华保险 4.30% 69.18 2697.04 6.19% 0.00 (新增)
4 00883 中国海洋石油 3.94% 152.70 2467.59 5.66% 0.00 (新增)
5 00939 建设银行 3.86% 334.70 2417.42 5.55% 0.00 (新增)
6 600489 中金黄金 3.32% 142.09 2078.78 4.77% 0.00 (新增)
7 000951 中国重汽 3.29% 117.38 2063.54 4.74% 0.00 (新增)
8 02318 中国平安 3.14% 43.25 1966.18 4.51% 0.00 (新增)
9 000425 徐工机械 2.71% 218.70 1699.30 3.90% 0.00 (新增)
10 01339 中国人民保险集团 2.65% 304.80 1659.44 3.81% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01818 招金矿业 4.78% 165.05 2357.81 6.85% 0.00 (0.00%)
2 002142 宁波银行 4.51% 86.19 2225.43 6.46% 0.00 (0.00%)
3 01336 新华保险 3.84% 69.18 1892.90 5.50% 69.18 (100.00%)
4 000425 徐工机械 3.82% 218.70 1885.19 5.47% 0.00 (0.00%)
5 00883 中国海洋石油 3.78% 109.20 1866.32 5.42% -35.40 (-24.48%)
6 000951 中国重汽 3.57% 87.38 1763.33 5.12% 7.31 (9.13%)
7 02099 中国黄金国际 3.51% 33.58 1732.26 5.03% -12.24 (-26.71%)
8 00939 建设银行 3.28% 254.70 1617.11 4.69% 0.00 (0.00%)
9 600970 中材国际 3.18% 163.71 1568.34 4.55% 0.00 (0.00%)
10 000786 北新建材 3.13% 53.00 1542.30 4.48% 53.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>