长盛利鑫90天持有纯债A
(020687)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0331
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:0.10%
- 最近半年:0.90%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:2.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.31%
- 成立日期:2024-06-12
- 基金经理:张建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
2025-09-22 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% |
2025-09-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
2025-09-16 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% |
2025-09-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长盛利鑫90天持有纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张建 上任时间:2024-06-12
张建先生:中国人民大学硕士,具有投资主办人资格。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。自2014年4月起担任银河水星2号投资助理。2021年11月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起兼任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起兼任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起兼任长盛盛远债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>