易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 0.661 |
| 累计净值: | 2.480 |
| 日 涨 幅: | 1.23% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-06 | 基金经理: | 李培刚 刘彦春 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 270.33亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.65% | 4,740.68万 | 111,026.82万 | 8.69% |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 5.34% | 17,775.12万 | 105,050.96万 | 8.22% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 3.65% | 1,907.65万 | 71,670.54万 | 5.61% |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 3.34% | 4,819.32万 | 65,590.93万 | 5.13% |
| 5 | 000002 | 万科A | 3.01% | 6,570.15万 | 59,197.01万 | 4.63% |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 2.73% | 3,910.12万 | 53,764.21万 | 4.21% |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 2.59% | 1,829.85万 | 50,888.20万 | 3.98% |
| 8 | 600717 | 天津港 | 2.46% | 3,515.93万 | 48,379.20万 | 3.79% |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 1.83% | 1,150.00万 | 35,995.00万 | 2.82% |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 1.29% | 2,590.99万 | 25,288.11万 | 1.98% |
| 11 | 600169 | 太原重工 | 1.20% | 1,053.41万 | 23,596.35万 | 1.85% |
| 12 | 601898 | 中煤能源 | 1.18% | 1,448.32万 | 23,144.11万 | 1.81% |
| 13 | 000858 | 五粮液 | 1.03% | 1,108.35万 | 20,194.15万 | 1.58% |
| 14 | 600048 | 保利地产 | 0.97% | 1,408.61万 | 19,002.13万 | 1.49% |
| 15 | 600489 | 中金黄金 | 0.56% | 219.99万 | 10,962.28万 | 0.86% |
| 16 | 600508 | 上海能源 | 0.39% | 437.90万 | 7,588.76万 | 0.59% |
| 17 | 600835 | 上海机电 | 0.30% | 399.99万 | 5,815.87万 | 0.46% |
| 18 | 600102 | 莱钢股份 | 0.27% | 539.49万 | 5,330.14万 | 0.42% |
| 19 | 600432 | 吉恩镍业 | 0.24% | 211.05万 | 4,700.00万 | 0.37% |
| 20 | 000417 | 合肥百货 | 0.22% | 554.98万 | 4,306.64万 | 0.34% |
| 21 | 600035 | 楚天高速 | 0.07% | 300.00万 | 1,469.98万 | 0.12% |
| 22 | 600662 | 强生控股 | 0.03% | 99.99万 | 643.96万 | 0.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.38% | 4,040.71万 | 129,989.53万 | 8.64% |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 3.94% | 13,975.15万 | 95,170.77万 | 6.32% |
| 3 | 000002 | 万科A | 3.50% | 3,306.36万 | 84,642.80万 | 5.62% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 3.21% | 1,939.48万 | 77,579.30万 | 5.16% |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 3.19% | 4,461.47万 | 77,183.46万 | 5.13% |
| 6 | 600717 | 天津港 | 2.96% | 3,515.93万 | 71,443.70万 | 4.75% |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 2.94% | 1,829.85万 | 71,016.58万 | 4.72% |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 2.55% | 4,410.13万 | 61,741.86万 | 4.10% |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 2.04% | 1,100.00万 | 49,379.00万 | 3.28% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 1.67% | 6,599.98万 | 40,457.90万 | 2.69% |
| 11 | 600009 | 上海机场 | 1.59% | 1,580.71万 | 38,411.20万 | 2.55% |
| 12 | 600066 | 宇通客车 | 1.50% | 1,449.99万 | 36,293.23万 | 2.41% |
| 13 | 600432 | 吉恩镍业 | 1.36% | 402.82万 | 32,934.82万 | 2.19% |
| 14 | 600169 | 太原重工 | 1.20% | 1,027.22万 | 29,070.42万 | 1.93% |
| 15 | 000858 | 五 粮 液 | 1.11% | 1,108.35万 | 26,822.09万 | 1.78% |
| 16 | 000869 | 张 裕A | 1.10% | 371.22万 | 26,497.87万 | 1.76% |
| 17 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.99% | 3,119.99万 | 23,992.74万 | 1.59% |
| 18 | 600102 | 莱钢股份 | 0.95% | 1,339.49万 | 23,065.99万 | 1.53% |
| 19 | 600690 | 青岛海尔 | 0.83% | 1,500.00万 | 20,145.00万 | 1.34% |
| 20 | 600489 | 中金黄金 | 0.72% | 219.99万 | 17,403.69万 | 1.16% |
| 21 | 600377 | 宁沪高速 | 0.55% | 1,735.71万 | 13,174.01万 | 0.88% |
| 22 | 000625 | 长安汽车 | 0.52% | 1,299.99万 | 12,583.88万 | 0.84% |
| 23 | 600361 | 华联综超 | 0.49% | 644.97万 | 11,860.91万 | 0.79% |
| 24 | 000987 | 广州友谊 | 0.41% | 357.51万 | 9,867.15万 | 0.66% |
| 25 | 600362 | 江西铜业 | 0.32% | 249.99万 | 7,772.22万 | 0.52% |
| 26 | 600548 | 深高速 | 0.30% | 899.99万 | 7,136.90万 | 0.47% |
| 27 | 000927 | 一汽夏利 | 0.26% | 800.00万 | 6,320.00万 | 0.42% |
| 28 | 000417 | 合肥百货 | 0.21% | 554.98万 | 5,066.96万 | 0.34% |
| 29 | 600508 | 上海能源 | 0.14% | 187.90万 | 3,476.22万 | 0.23% |
| 30 | 600035 | 楚天高速 | 0.08% | 300.00万 | 2,006.97万 | 0.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 4.63% | 1,710.61万 | 152,706.31万 | 6.37% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 4.47% | 12,199.98万 | 147,375.79万 | 6.15% |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 3.00% | 3,861.48万 | 98,931.12万 | 4.13% |
| 4 | 600717 | 天津港 | 2.92% | 3,515.93万 | 96,336.48万 | 4.02% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.87% | 2,390.73万 | 94,744.52万 | 3.95% |
| 6 | 000002 | 万科A | 2.61% | 2,984.05万 | 86,059.90万 | 3.59% |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 2.60% | 1,502.17万 | 85,683.63万 | 3.58% |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 2.54% | 4,110.14万 | 83,682.43万 | 3.49% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 2.17% | 1,356.31万 | 71,613.33万 | 2.99% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 1.78% | 1,192.11万 | 58,830.41万 | 2.46% |
| 11 | 600104 | 上海汽车 | 1.75% | 2,199.60万 | 57,827.43万 | 2.41% |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 1.70% | 2,399.97万 | 56,231.22万 | 2.35% |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 1.67% | 839.50万 | 55,079.60万 | 2.30% |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 1.57% | 5,275.16万 | 51,960.33万 | 2.17% |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 1.40% | 1,230.72万 | 46,176.49万 | 1.93% |
| 16 | 000858 | 五粮液 | 1.39% | 1,008.35万 | 45,859.79万 | 1.91% |
| 17 | 000625 | 长安汽车 | 1.31% | 2,299.99万 | 43,147.77万 | 1.80% |
| 18 | 600900 | 长江电力 | 1.27% | 2,149.98万 | 41,903.04万 | 1.75% |
| 19 | 600432 | 吉恩镍业 | 1.24% | 402.82万 | 40,963.08万 | 1.71% |
| 20 | 000001 | 深发展A | 1.24% | 1,061.40万 | 40,969.94万 | 1.71% |
| 21 | 601857 | 中国石油 | 1.18% | 1,253.50万 | 38,808.36万 | 1.62% |
| 22 | 600795 | 国电电力 | 1.12% | 2,128.07万 | 37,113.51万 | 1.55% |
| 23 | 600690 | 青岛海尔 | 1.09% | 1,599.96万 | 35,935.16万 | 1.50% |
| 24 | 600066 | 宇通客车 | 1.04% | 1,000.00万 | 34,459.88万 | 1.44% |
| 25 | 600169 | 太原重工 | 1.00% | 917.22万 | 33,075.07万 | 1.38% |
| 26 | 000869 | 张裕A | 0.94% | 361.47万 | 30,942.05万 | 1.29% |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | 0.92% | 679.96万 | 30,217.27万 | 1.26% |
| 28 | 600005 | 武钢股份 | 0.88% | 1,468.72万 | 28,933.78万 | 1.21% |
| 29 | 600320 | 振华港机 | 0.86% | 1,124.70万 | 28,544.86万 | 1.19% |
| 30 | 600362 | 江西铜业 | 0.85% | 549.99万 | 28,027.54万 | 1.17% |
| 31 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.82% | 3,319.99万 | 26,925.13万 | 1.12% |
| 32 | 600489 | 中金黄金 | 0.76% | 219.99万 | 25,112.27万 | 1.05% |
| 33 | 601318 | 中国平安 | 0.73% | 228.31万 | 24,223.57万 | 1.01% |
| 34 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.67% | 731.99万 | 22,091.55万 | 0.92% |
| 35 | 000027 | 深圳能源 | 0.66% | 899.99万 | 21,905.69万 | 0.91% |
| 36 | 600808 | 马钢股份 | 0.59% | 1,949.99万 | 19,577.86万 | 0.82% |
| 37 | 600361 | 华联综超 | 0.58% | 584.97万 | 19,034.80万 | 0.79% |
| 38 | 600835 | 上海机电 | 0.58% | 639.97万 | 19,116.01万 | 0.80% |
| 39 | 000402 | 金融街 | 0.55% | 635.96万 | 17,997.60万 | 0.75% |
| 40 | 600377 | 宁沪高速 | 0.54% | 1,701.97万 | 17,904.77万 | 0.75% |
| 41 | 600019 | 宝钢股份 | 0.53% | 999.99万 | 17,439.81万 | 0.73% |
| 42 | 600694 | 大商股份 | 0.52% | 348.14万 | 17,016.90万 | 0.71% |
| 43 | 000825 | 太钢不锈 | 0.51% | 682.85万 | 16,914.30万 | 0.71% |
| 44 | 000927 | 一汽夏利 | 0.50% | 1,145.99万 | 16,616.92万 | 0.69% |
| 45 | 000022 | 深赤湾A | 0.48% | 591.96万 | 15,781.71万 | 0.66% |
| 46 | 600026 | 中海发展 | 0.48% | 431.18万 | 15,962.12万 | 0.67% |
| 47 | 000422 | 湖北宜化 | 0.45% | 649.94万 | 14,955.13万 | 0.62% |
| 48 | 600686 | 金龙汽车 | 0.40% | 579.94万 | 13,158.94万 | 0.55% |
| 49 | 000987 | 广州友谊 | 0.40% | 357.51万 | 13,267.03万 | 0.55% |
| 50 | 601919 | 中国远洋 | 0.35% | 267.90万 | 11,428.40万 | 0.48% |
| 51 | 600548 | 深高速 | 0.34% | 899.99万 | 11,294.83万 | 0.47% |
| 52 | 000878 | 云南铜业 | 0.33% | 199.97万 | 10,960.60万 | 0.46% |
| 53 | 600863 | 内蒙华电 | 0.32% | 1,324.13万 | 10,712.21万 | 0.45% |
| 54 | 601628 | 中国人寿 | 0.31% | 174.99万 | 10,139.05万 | 0.42% |
| 55 | 600096 | 云天化 | 0.29% | 197.05万 | 9,700.92万 | 0.40% |
| 56 | 000539 | 粤电力A | 0.28% | 649.98万 | 9,346.66万 | 0.39% |
| 57 | 601601 | 中国太保 | 0.28% | 185.20万 | 9,158.14万 | 0.38% |
| 58 | 600350 | 山东高速 | 0.27% | 899.99万 | 8,990.89万 | 0.38% |
| 59 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.24% | 299.99万 | 7,949.72万 | 0.33% |
| 60 | 600508 | 上海能源 | 0.22% | 237.90万 | 7,410.71万 | 0.31% |
| 61 | 600858 | 银座股份 | 0.21% | 182.16万 | 6,847.39万 | 0.29% |
| 62 | 600859 | 王府井 | 0.21% | 134.98万 | 6,815.07万 | 0.28% |
| 63 | 600150 | 中国船舶 | 0.20% | 25.88万 | 6,463.55万 | 0.27% |
| 64 | 000759 | 武汉中百 | 0.19% | 331.04万 | 6,223.47万 | 0.26% |
| 65 | 601168 | 西部矿业 | 0.19% | 149.99万 | 6,256.12万 | 0.26% |
| 66 | 000417 | 合肥百货 | 0.19% | 554.98万 | 6,410.01万 | 0.27% |
| 67 | 000157 | 中联重科 | 0.19% | 109.71万 | 6,302.55万 | 0.26% |
| 68 | 600011 | 华能国际 | 0.18% | 400.00万 | 5,931.94万 | 0.25% |
| 69 | 600383 | 金地集团 | 0.17% | 134.99万 | 5,507.47万 | 0.23% |
| 70 | 000895 | 双汇发展 | 0.17% | 92.82万 | 5,475.56万 | 0.23% |
| 71 | 600519 | 贵州茅台 | 0.17% | 24.99万 | 5,748.83万 | 0.24% |
| 72 | 600827 | 友谊股份 | 0.16% | 229.99万 | 5,262.25万 | 0.22% |
| 73 | 600547 | 山东黄金 | 0.15% | 30.00万 | 5,069.06万 | 0.21% |
| 74 | 600183 | 生益科技 | 0.15% | 319.99万 | 5,087.80万 | 0.21% |
| 75 | 000063 | 中兴通讯 | 0.14% | 69.99万 | 4,457.87万 | 0.19% |
| 76 | 000612 | 焦作万方 | 0.14% | 100.00万 | 4,483.00万 | 0.19% |
| 77 | 600351 | 亚宝药业 | 0.13% | 251.52万 | 4,301.00万 | 0.18% |
| 78 | 600308 | 华泰股份 | 0.13% | 150.00万 | 4,306.50万 | 0.18% |
| 79 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.13% | 150.00万 | 4,132.36万 | 0.17% |
| 80 | 600631 | 百联股份 | 0.12% | 169.98万 | 3,913.00万 | 0.16% |
| 81 | 601666 | 平煤天安 | 0.12% | 82.80万 | 3,843.66万 | 0.16% |
| 82 | 600428 | 中远航运 | 0.12% | 100.00万 | 3,894.90万 | 0.16% |
| 83 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.12% | 99.99万 | 3,913.68万 | 0.16% |
| 84 | 600572 | 康恩贝 | 0.11% | 149.99万 | 3,490.17万 | 0.15% |
| 85 | 002110 | 三钢闽光 | 0.11% | 200.60万 | 3,634.86万 | 0.15% |
| 86 | 000522 | 白云山A | 0.10% | 219.99万 | 3,207.50万 | 0.13% |
| 87 | 002037 | 久联发展 | 0.08% | 121.30万 | 2,497.58万 | 0.10% |
| 88 | 600035 | 楚天高速 | 0.08% | 300.00万 | 2,537.96万 | 0.11% |
| 89 | 000501 | 鄂武商A | 0.07% | 115.04万 | 2,145.54万 | 0.09% |
| 90 | 000528 | 柳工 | 0.06% | 49.99万 | 2,081.18万 | 0.09% |
| 91 | 000401 | 冀东水泥 | 0.06% | 100.00万 | 2,074.95万 | 0.09% |
| 92 | 600008 | 首创股份 | 0.06% | 99.99万 | 2,115.89万 | 0.09% |
| 93 | 600269 | 赣粤高速 | 0.06% | 100.00万 | 1,837.00万 | 0.08% |
| 94 | 000829 | 天音控股 | 0.05% | 67.00万 | 1,765.99万 | 0.07% |
| 95 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.04% | 100.00万 | 1,363.00万 | 0.06% |
| 96 | 600069 | 银鸽投资 | 0.03% | 50.00万 | 885.00万 | 0.04% |
| 97 | 000910 | 大亚科技 | 0.02% | 50.00万 | 744.50万 | 0.03% |
| 98 | 600616 | 第一食品 | 0.01% | 9.00万 | 245.79万 | 0.01% |
| 99 | 002178 | 延华智能 | 0.00% | 1.10万 | 25.51万 | 0.00% |
| 100 | 002177 | 御银股份 | 0.00% | 1.03万 | 70.07万 | 0.00% |
| 101 | 002184 | 海得控制 | 0.00% | 1.69万 | 38.78万 | 0.00% |
| 102 | 002186 | 全聚德 | 0.00% | 1.83万 | 107.78万 | 0.00% |
| 103 | 002187 | 广百股份 | 0.00% | 1.98万 | 84.94万 | 0.00% |
| 104 | 002188 | 新嘉联 | 0.00% | 1.12万 | 23.99万 | 0.00% |
| 105 | 002181 | 粤传媒 | 0.00% | 1.24万 | 33.14万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5.14% | 1,760.62万 | 170,269.27万 | 8.33% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.28% | 2,840.73万 | 108,714.66万 | 5.32% |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 3.10% | 10,999.98万 | 102,739.84万 | 5.02% |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 2.66% | 3,461.48万 | 88,163.92万 | 4.31% |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 2.12% | 3,968.72万 | 70,127.28万 | 3.43% |
| 6 | 600717 | 天津港 | 2.10% | 2,485.96万 | 69,482.55万 | 3.40% |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 2.05% | 7,275.16万 | 68,022.72万 | 3.33% |
| 8 | 600104 | 上海汽车 | 1.96% | 2,199.60万 | 64,976.12万 | 3.18% |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1.65% | 2,999.99万 | 54,569.80万 | 2.67% |
| 10 | 000060 | 中金岭南 | 1.51% | 779.96万 | 49,917.22万 | 2.44% |
| 11 | 600362 | 江西铜业 | 1.42% | 799.99万 | 47,191.47万 | 2.31% |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 1.29% | 1,911.99万 | 42,847.71万 | 2.10% |
| 13 | 600690 | 青岛海尔 | 1.14% | 1,499.97万 | 37,709.18万 | 1.84% |
| 14 | 600432 | 吉恩镍业 | 0.96% | 292.84万 | 31,682.80万 | 1.55% |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 0.93% | 1,666.10万 | 30,889.53万 | 1.51% |
| 16 | 600066 | 宇通客车 | 0.85% | 830.02万 | 28,179.11万 | 1.38% |
| 17 | 000027 | 深圳能源 | 0.77% | 899.99万 | 25,460.64万 | 1.24% |
| 18 | 600169 | 太原重工 | 0.73% | 630.52万 | 24,123.70万 | 1.18% |
| 19 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.62% | 2,300.00万 | 20,423.96万 | 1.00% |
| 20 | 600357 | 承德钒钛 | 0.58% | 849.98万 | 19,192.55万 | 0.94% |
| 21 | 600835 | 上海机电 | 0.56% | 599.98万 | 18,593.47万 | 0.91% |
| 22 | 600377 | 宁沪高速 | 0.56% | 1,651.97万 | 18,518.63万 | 0.91% |
| 23 | 000022 | 深赤湾A | 0.53% | 591.96万 | 17,646.39万 | 0.86% |
| 24 | 600686 | 金龙汽车 | 0.46% | 579.94万 | 15,391.73万 | 0.75% |
| 25 | 600361 | 华联综超 | 0.45% | 539.97万 | 15,059.65万 | 0.74% |
| 26 | 600548 | 深高速 | 0.40% | 899.99万 | 13,373.80万 | 0.65% |
| 27 | 600863 | 内蒙华电 | 0.35% | 1,324.13万 | 11,506.69万 | 0.56% |
| 28 | 000987 | 广州友谊 | 0.32% | 302.51万 | 10,584.67万 | 0.52% |
| 29 | 601168 | 西部矿业 | 0.25% | 149.99万 | 8,131.00万 | 0.40% |
| 30 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.20% | 199.99万 | 6,683.77万 | 0.33% |
| 31 | 000417 | 合肥百货 | 0.17% | 509.98万 | 5,701.57万 | 0.28% |
| 32 | 600572 | 康恩贝 | 0.11% | 149.99万 | 3,571.16万 | 0.17% |
| 33 | 600351 | 亚宝药业 | 0.09% | 251.52万 | 2,849.73万 | 0.14% |
| 34 | 600035 | 楚天高速 | 0.08% | 300.00万 | 2,504.96万 | 0.12% |
| 35 | 002037 | 久联发展 | 0.07% | 121.30万 | 2,424.80万 | 0.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 8.12% | 319.99万 | 11,798.02万 | 10.37% |
| 2 | 000001 | 深发展A | 7.33% | 369.99万 | 10,659.39万 | 9.37% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 5.03% | 174.99万 | 7,309.49万 | 6.43% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 4.87% | 98.32万 | 7,072.33万 | 6.22% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 4.79% | 129.99万 | 6,956.01万 | 6.12% |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 4.78% | 200.16万 | 6,943.68万 | 6.11% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 4.22% | 249.98万 | 6,136.95万 | 5.40% |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 3.96% | 97.24万 | 5,758.54万 | 5.06% |
| 9 | 000027 | 深能源A | 3.17% | 200.00万 | 4,610.00万 | 4.05% |
| 10 | 000002 | 万科A | 3.15% | 240.00万 | 4,581.60万 | 4.03% |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 2.89% | 150.00万 | 4,207.50万 | 3.70% |
| 12 | 600963 | 岳阳纸业 | 2.73% | 160.00万 | 3,971.08万 | 3.49% |
| 13 | 600104 | 上海汽车 | 2.62% | 219.99万 | 3,810.14万 | 3.35% |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 2.14% | 167.90万 | 3,104.47万 | 2.73% |
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 1.71% | 60.00万 | 2,485.80万 | 2.19% |
| 16 | 600997 | 开滦股份 | 1.57% | 104.01万 | 2,283.97万 | 2.01% |
| 17 | 601001 | 大同煤业 | 1.56% | 90.00万 | 2,267.10万 | 1.99% |
| 18 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.55% | 50.00万 | 2,247.00万 | 1.98% |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 1.34% | 50.00万 | 1,946.31万 | 1.71% |
| 20 | 600572 | 康恩贝 | 1.34% | 99.99万 | 1,953.85万 | 1.72% |
| 21 | 600519 | 贵州茅台 | 1.24% | 14.99万 | 1,801.94万 | 1.58% |
| 22 | 000522 | 白云山A | 1.16% | 199.99万 | 1,689.94万 | 1.49% |
| 23 | 002037 | 久联发展 | 1.08% | 121.30万 | 1,567.21万 | 1.38% |
| 24 | 000402 | 金融街 | 1.01% | 50.00万 | 1,464.50万 | 1.29% |
| 25 | 000869 | 张裕A | 0.84% | 19.99万 | 1,219.09万 | 1.07% |
| 26 | 600827 | 友谊股份 | 0.84% | 80.00万 | 1,214.34万 | 1.07% |
| 27 | 000759 | 武汉中百 | 0.76% | 80.00万 | 1,107.20万 | 0.97% |
| 28 | 000625 | 长安汽车 | 0.57% | 50.00万 | 822.44万 | 0.72% |
| 29 | 600351 | 亚宝药业 | 0.55% | 101.53万 | 799.01万 | 0.70% |
| 30 | 600814 | 杭州解百 | 0.32% | 49.99万 | 467.93万 | 0.41% |
| 31 | 000417 | 合肥百货 | 0.26% | 40.00万 | 378.77万 | 0.33% |
| 32 | 600858 | 银座股份 | 0.21% | 10.00万 | 300.30万 | 0.26% |
| 33 | 000530 | 大冷股份 | 0.20% | 30.00万 | 291.27万 | 0.26% |
| 34 | 002122 | 天马股份 | 0.18% | 3.47万 | 264.73万 | 0.23% |
| 35 | 601007 | 金陵饭店 | 0.11% | 10.62万 | 156.96万 | 0.14% |
| 36 | 002130 | 沃尔核材 | 0.05% | 1.60万 | 78.85万 | 0.07% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.99% | 288.88万 | 7,707.32万 | 0.00% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 5.41% | 159.99万 | 6,953.37万 | 0.00% |
| 3 | 000972 | 新 中 基 | 4.52% | 238.88万 | 5,816.80万 | 0.00% |
| 4 | 600261 | 浙江阳光 | 2.86% | 200.65万 | 3,679.86万 | 0.00% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2.45% | 119.99万 | 3,145.00万 | 3.51% |
| 6 | 000807 | 云铝股份 | 2.44% | 179.99万 | 3,140.76万 | 3.51% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 2.33% | 300.00万 | 3,003.00万 | 3.35% |
| 8 | 000831 | 关铝股份 | 2.14% | 279.99万 | 2,752.26万 | 3.07% |
| 9 | 000522 | 白云山A | 2.09% | 399.99万 | 2,691.95万 | 3.01% |
| 10 | 000027 | 深能源A | 1.88% | 190.72万 | 2,422.20万 | 2.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 8.38% | 418.89万 | 8,788.23万 | 10.80% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 7.74% | 500.00万 | 8,115.00万 | 9.97% |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 7.34% | 415.88万 | 7,697.87万 | 9.46% |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5.42% | 249.99万 | 5,679.83万 | 6.98% |
| 5 | 000972 | 新中基 | 5.02% | 309.88万 | 5,258.72万 | 6.46% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3.59% | 412.00万 | 3,761.56万 | 4.62% |
| 7 | 000002 | 万科A | 2.95% | 200.00万 | 3,093.94万 | 3.80% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.79% | 300.00万 | 2,925.00万 | 3.59% |
| 9 | 000528 | 柳工 | 2.69% | 166.81万 | 2,825.82万 | 3.47% |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 2.43% | 400.00万 | 2,547.97万 | 3.13% |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 2.26% | 88.34万 | 2,365.65万 | 2.91% |
| 12 | 000895 | 双汇发展 | 1.98% | 67.05万 | 2,079.98万 | 2.56% |
| 13 | 600585 | 海螺水泥 | 1.71% | 60.00万 | 1,798.08万 | 2.21% |
| 14 | 600582 | 天地科技 | 1.50% | 61.89万 | 1,568.20万 | 1.93% |
| 15 | 000807 | 云铝股份 | 1.49% | 149.99万 | 1,565.88万 | 1.92% |
| 16 | 000549 | S湘火炬 | 1.45% | 180.00万 | 1,524.60万 | 1.87% |
| 17 | 000680 | 山推股份 | 1.34% | 170.00万 | 1,405.90万 | 1.73% |
| 18 | 002037 | 久联发展 | 0.98% | 121.30万 | 1,031.06万 | 1.27% |
| 19 | 601991 | 大唐发电 | 0.98% | 100.00万 | 1,030.00万 | 1.27% |
| 20 | 000410 | 沈阳机床 | 0.97% | 51.28万 | 1,018.44万 | 1.25% |
| 21 | 000759 | 武汉中百 | 0.95% | 109.98万 | 995.36万 | 1.22% |
| 22 | 600031 | 三一重工 | 0.92% | 30.00万 | 968.10万 | 1.19% |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.89% | 28.99万 | 934.54万 | 1.15% |
| 24 | 600360 | 华微电子 | 0.86% | 61.49万 | 903.85万 | 1.11% |
| 25 | 600048 | 保利地产 | 0.82% | 19.95万 | 857.09万 | 1.05% |
| 26 | 600325 | 华发股份 | 0.79% | 59.51万 | 828.95万 | 1.02% |
| 27 | 600481 | 双良股份 | 0.76% | 119.46万 | 801.60万 | 0.99% |
| 28 | 000001 | 深发展A | 0.69% | 50.00万 | 723.44万 | 0.89% |
| 29 | 600195 | 中牧股份 | 0.68% | 59.99万 | 709.11万 | 0.87% |
| 30 | 000157 | 中联重科 | 0.63% | 30.00万 | 655.44万 | 0.81% |
| 31 | 601333 | 广深铁路 | 0.62% | 90.18万 | 646.56万 | 0.79% |
| 32 | 600801 | 华新水泥 | 0.59% | 69.99万 | 619.42万 | 0.76% |
| 33 | 600795 | 国电电力 | 0.59% | 100.00万 | 618.00万 | 0.76% |
| 34 | 600027 | 华电国际 | 0.58% | 200.00万 | 612.00万 | 0.75% |
| 35 | 000401 | 冀东水泥 | 0.48% | 100.00万 | 501.00万 | 0.62% |
| 36 | 000831 | 关铝股份 | 0.45% | 79.99万 | 471.95万 | 0.58% |
| 37 | 000061 | 农产品 | 0.37% | 29.99万 | 386.60万 | 0.48% |
| 38 | 600009 | 上海机场 | 0.37% | 20.00万 | 383.00万 | 0.47% |
| 39 | 000063 | 中兴通讯 | 0.36% | 9.79万 | 380.31万 | 0.47% |
| 40 | 601872 | 招商轮船 | 0.34% | 44.55万 | 356.40万 | 0.44% |
| 41 | 601628 | 中国人寿 | 0.30% | 16.54万 | 312.23万 | 0.38% |
| 42 | 002069 | 獐子岛 | 0.25% | 3.52万 | 262.89万 | 0.32% |
| 43 | 000951 | 中国重汽 | 0.24% | 9.99万 | 247.45万 | 0.30% |
