嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
(159502)公募QDII指数型
1.0100
-1.61%-0.0162
单位净值 [2025-09-25]
1.0100
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:7.74%
- 最近一季:13.85%
- 最近半年:8.50%
- 今年以来:4.40%
- 最近一年:-1.66%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.07%
- 成立日期:2023-12-26
- 基金经理:张钟玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.0100 | 1.0100 | -1.61% |
2025-09-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.73% |
2025-09-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.60% |
2025-09-22 | 1.0253 | 1.0253 | 1.72% |
2025-09-19 | 1.0080 | 1.0080 | -1.04% |
2025-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | 3.18% |
2025-09-17 | 0.9872 | 0.9872 | -0.02% |
2025-09-16 | 0.9874 | 0.9874 | 0.39% |
2025-09-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.74% |
2025-09-12 | 0.9909 | 0.9909 | -1.71% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 13.95亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 12.37亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 10.98亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 9.77亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 8.59亿份 | 8102 |
基金经理
更多
张钟玉 上任时间:2023-12-26
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>