南方中证全指计算机ETF
(159586)公募ETF指数型
1.3380
0.73%+0.0098
单位净值 [2025-10-20]
1.3380
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:-5.17%
- 最近一季:2.20%
- 最近半年:16.83%
- 今年以来:16.32%
- 最近一年:15.45%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:33.80%
- 成立日期:2024-03-07
- 基金经理:潘水洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 1.3380 | 1.3380 | 0.73% |
2025-10-17 | 1.3283 | 1.3283 | -3.30% |
2025-10-16 | 1.3737 | 1.3737 | -1.23% |
2025-10-15 | 1.3908 | 1.3908 | 1.50% |
2025-10-14 | 1.3702 | 1.3702 | -2.86% |
2025-10-13 | 1.4105 | 1.4105 | 0.34% |
2025-10-10 | 1.4057 | 1.4057 | -3.86% |
2025-10-09 | 1.4621 | 1.4621 | 1.85% |
2025-09-30 | 1.4355 | 1.4355 | 1.55% |
2025-09-29 | 1.4136 | 1.4136 | 1.45% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方中证全指计算机ETF | -5.14% | -5.17% | 2.20% | 16.83% | 15.45% | 16.32% |
同类型排名 | 965/1192 | 1062/1192 | 965/1192 | 768/1192 | 607/1192 | 748/1192 |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.76亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.60亿份 | 937 |
基金经理
更多
潘水洋 上任时间:2024-03-07
潘水洋先生:北京大学金融学专业博士,具有基金从业资格。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,任系统研究员。2017年7月加入南方基金,历任数量化投资部量化研究员、宏观策略部策略研究员、指数投资部研究员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资经理。2024年3月7日至今,任南方中证全指计算机ETF基金经理;2024年3月13日至今,任南方中证机器人指数发起基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>