南方金砖四国指数(QDII)

(160121)公募QDII指数型
1.2720 -0.62%-0.0080
单位净值 [2020-09-18]
1.2920
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:-4.22%
  • 最近一季:3.75%
  • 最近半年:33.61%
  • 今年以来:0.95%
  • 最近一年:9.75%
  • 最近两年:20.80%
  • 最近三年:24.46%
  • 成立以来:29.70%
  • 成立日期:2010-12-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:新兴市场股票
  • 管理公司:南方
实时情况
南方金砖四国指数(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 15.68% 2.50 1138.60 16.75% -0.30 (-12.00%)
2 BABA 阿里巴巴 13.88% 0.66 1007.85 14.83% -0.04 (-6.06%)
3 03690 美团-W 5.52% 2.55 400.40 5.89% 0.05 (1.96%)
4 00939 建设银行 5.49% 69.60 398.62 5.86% 0.00 (0.00%)
5 02318 中国平安 4.00% 4.10 290.25 4.27% 0.10 (2.44%)
6 JD 京东 3.49% 0.60 253.58 3.73% 0.07 (11.59%)
7 01398 工商银行 3.43% 58.00 249.00 3.66% 0.00 (0.00%)
8 BIDU 百度 2.41% 0.21 174.76 2.57% 新增
9 VALE 淡水河谷 2.38% 2.37 172.84 2.54% -0.18 (-7.67%)
10 00941 中国移动 2.27% 3.45 164.82 2.42% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 15.18% 2.80 972.69 16.39% -0.73 (-26.07%)
2 BABA 阿里巴巴 15.05% 0.70 964.54 16.26% -0.10 (-14.69%)
3 00939 建设银行 6.29% 69.60 403.18 6.80% -1.00 (-1.44%)
4 01398 工商银行 4.39% 58.00 281.40 4.74% -0.80 (-1.38%)
5 02318 中国平安 4.34% 4.00 278.31 4.69% -0.20 (-5.00%)
6 03690 美团-W 3.34% 2.50 213.92 3.61% -0.08 (-3.20%)
7 00941 中国移动 2.84% 3.45 181.73 3.06% -0.55 (-15.94%)
8 JD 京东 2.36% 0.53 150.99 2.54% -0.12 (-23.53%)
9 VALE 淡水河谷 2.34% 2.55 149.75 2.52% -0.04 (-1.46%)
10 03988 中国银行 2.13% 50.20 136.23 2.30% -8.00 (-15.94%)
显示全部持仓明细>>