易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
泰达荷银成长(162201) |
泰达荷银周期(162202) |
泰达荷银稳定(162203) |
泰达荷银行业精选(162204) |
泰达荷银风险预算(162205) |
泰达荷银货币(162206) |
泰达荷银效率优选(162207) |
泰达荷银首选企业(162208) |
泰达荷银市值优选(162209) |
泰达荷银集利债券A(162210) |
泰达荷银集利债券C(162299) |
| 最新净值: | 0.903 |
| 累计净值: | 2.403 |
| 日 涨 幅: | -0.71% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-04-25 | 基金经理: | 李泽刚 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 4.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-21 | 0.9031 | 2.4031 | -0.71% |
| 2008-11-20 | 0.9096 | 2.4096 | -0.89% |
| 2008-11-19 | 0.9178 | 2.4178 | 3.38% |
| 2008-11-18 | 0.8878 | 2.3878 | -4.31% |
| 2008-11-17 | 0.9278 | 2.4278 | 2.03% |
| 2008-11-14 | 0.9093 | 2.4093 | 2.44% |
| 2008-11-13 | 0.8876 | 2.3876 | 2.4% |
| 2008-11-12 | 0.8668 | 2.3668 | 0.1% |
| 2008-11-11 | 0.8659 | 2.3659 | -0.88% |
| 2008-11-10 | 0.8736 | 2.3736 | 3.49% |
| 2008-11-07 | 0.8441 | 2.3441 | 0.25% |
| 2008-11-06 | 0.8420 | 2.3420 | -1.64% |
| 2008-11-05 | 0.8560 | 2.3560 | 1.86% |
| 2008-11-04 | 0.8404 | 2.3404 | -0.53% |
| 2008-11-03 | 0.8449 | 2.3449 | -0.32% |
| 2008-10-31 | 0.8476 | 2.3476 | -1.28% |
| 2008-10-30 | 0.8586 | 2.3586 | 0.68% |
| 2008-10-29 | 0.8528 | 2.3528 | -1.03% |
| 2008-10-28 | 0.8617 | 2.3617 | 1.19% |
| 2008-10-27 | 0.8516 | 2.3516 | -3.67% |
| 2008-10-24 | 0.8840 | 2.3840 | -1.72% |
| 2008-10-23 | 0.8995 | 2.3995 | -0.46% |
| 2008-10-22 | 0.9037 | 2.4037 | -0.91% |
| 2008-10-21 | 0.9120 | 2.4120 | 0.04% |
| 2008-10-20 | 0.9116 | 2.4116 | 1.08% |
| 2008-10-17 | 0.9019 | 2.4019 | -0.18% |
| 2008-10-16 | 0.9035 | 2.4035 | -2.2% |
| 2008-10-15 | 0.9238 | 2.4238 | -0.63% |
| 2008-10-14 | 0.9297 | 2.4297 | -0.95% |
| 2008-10-13 | 0.9386 | 2.4386 | 1.15% |
| 2008-10-10 | 0.9279 | 2.4279 | -2.58% |
| 2008-10-09 | 0.9525 | 2.4525 | -0.58% |
| 2008-10-08 | 0.9581 | 2.4581 | -2.09% |
| 2008-10-07 | 0.9786 | 2.4786 | -0.7% |
| 2008-10-06 | 0.9855 | 2.4855 | -3.18% |
| 2008-09-26 | 1.0179 | 2.5179 | 0.66% |
| 2008-09-25 | 1.0112 | 2.5112 | 1.62% |
| 2008-09-24 | 0.9951 | 2.4951 | 0.22% |
| 2008-09-23 | 0.9929 | 2.4929 | -3.43% |
| 2008-09-22 | 1.0282 | 2.5282 | 2.41% |
| 2008-09-19 | 1.0040 | 2.5040 | 5.97% |
| 2008-09-18 | 0.9474 | 2.4474 | -1.16% |
| 2008-09-17 | 0.9585 | 2.4585 | -1.24% |
| 2008-09-16 | 0.9705 | 2.4705 | -1.34% |
| 2008-09-12 | 0.9837 | 2.4837 | 0.06% |
| 2008-09-11 | 0.9831 | 2.4831 | -1.64% |
| 2008-09-10 | 0.9995 | 2.4995 | -0.04% |
| 2008-09-09 | 0.9999 | 2.4999 | 0.3% |
| 2008-09-08 | 0.9969 | 2.4969 | -1% |
| 2008-09-05 | 1.0070 | 2.5070 | -1.22% |



