易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
银华优势企业(180001) |
银华保本增值(180002) |
银华道琼斯88精选(180003) |
银华货币A(180008) |
银华货币B(180009) |
银华优质增长(180010) |
银华富裕主题(180012) |
银华领先策略(180013) |
银华增强收益(180015) |
银华全球核心优选(183001) |
银华核心价值优选(519001) |
基金天华(184706) |
| 最新净值: | 0.775 |
| 累计净值: | 2.395 |
| 日 涨 幅: | 3.09% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-11-13 | 基金经理: | 张继荣 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 50.94亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历任基金经理情况
将曾经操作过银华优势企业的基金经理一一列出,并分析该基金经理任职期间的基金业绩情况。
| 现任基金经理 | ||||
| 姓名 | 张继荣 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1971 | 学历 | 博士 | |
| 到职日期 | 2007-11-30 | 离职日期 | ||
| 7年证券、基金从业经历。曾就职大鹏证券股份有限公司综合研究所,任行业研究员;2001年起就职于融通基金管理有限公司,历任研究策划部行业研究员、研究策划部总监助理,2004年7月21日至2005年10月12日任通乾证券投资基金基金经理。2006年9月加入银华基金管理有限公司,任策略分析师。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 石松鹰 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1969 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2002-11-13 | 离职日期 | 2003-08-27 | |
| 曾在中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京中协天地投资顾问有限责任公司工作,具有九年证券从业经历,历任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理,基金投资部经理,北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理,天华证券投资基金基金经理,银华基金管理有限公司投资总监。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 李学文 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1970 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2003-08-27 | 离职日期 | 2005-09-10 | |
| 经济学硕士,7年证券投资基金从业经历。曾在博时基金管理公司、中融基金管理公司任职。2002年11月进入银华基金管理有限公司,任基金经理助理,从事基金投资管理工作。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 黄小坚 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1971 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2005-09-10 | 离职日期 | 2006-04-29 | |
| 经济学硕士。2000年至2002年在申银万国证券公司研究所工作。2002年加入银华基金管理有限公司,先后任行业研究员、投资管理部组合经理、“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理、“天华证券投资基金”基金经理。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 蒋伯龙 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1973 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2005-09-10 | 离职日期 | 2007-05-19 | |
| 经济学硕士。曾就职于北大方正集团公司、富国基金管理有限公司、招商证券股份有限公司。2003年1月加入银华基金管理有限公司,历任行业研究员、投资管理部估值经理,现兼任“银华核心价值优选股票型证券投资基金”、“银华优质增长股票型证券投资基金”基金经理。 | ||||
| 前任基金经理 | ||||
| 姓名 | 陈勤 | 性别 | 男 | ![]() |
| 出生年月 | 1968 | 学历 | 硕士 | |
| 到职日期 | 2006-10-21 | 离职日期 | 2007-11-30 | |
| 工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA)。曾就职于锦宏投资集团公司,任中国北方区项目投资代表;加拿大科利士传媒集团总公司金融策划及财务分析部,任企业策划与金融财务分析经理;瑞士信贷第一波士顿投资银行证券研究部,任职证券分析师;华夏基金管理有限公司基金管理部,任基金经理助理。2006年5月加入银华基金管理有限公司,任职于投资管理部。具有基金从业资格。 | ||||









