易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
长城久富核心成长(162006) |
长城久恒(200001) |
长城久泰中标300(200002) |
长城货币(200003) |
长城消费增值(200006) |
长城安心回报(200007) |
长城品牌优选(200008) |
长城稳健增利(200009) |
基金久富(184720) |
基金久嘉(184722) |
| 最新净值: | 0.539 |
| 累计净值: | 0.539 |
| 日 涨 幅: | -0.48% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-06 | 基金经理: | 杨毅平 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 185.33亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7.98% | 5,406.87万 | 95,269.01万 | 9.27% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 7.94% | 5,765.28万 | 94,723.59万 | 9.22% |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 7.66% | 12,577.24万 | 91,436.50万 | 8.90% |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 7.03% | 11,141.35万 | 83,894.34万 | 8.16% |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 6.06% | 14,024.31万 | 72,365.46万 | 7.04% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 5.81% | 4,442.09万 | 69,385.42万 | 6.75% |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 3.50% | 3,232.97万 | 41,705.37万 | 4.06% |
| 8 | 600717 | 天津港 | 3.42% | 2,837.49万 | 40,803.17万 | 3.97% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 3.01% | 6,561.33万 | 35,890.49万 | 3.49% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 2.97% | 8,158.54万 | 35,489.63万 | 3.45% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7.89% | 4,892.42万 | 114,580.42万 | 12.01% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 6.58% | 3,756.84万 | 95,686.61万 | 10.03% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 5.55% | 3,667.60万 | 80,687.17万 | 8.46% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 4.87% | 12,405.31万 | 70,710.29万 | 7.41% |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 3.72% | 3,692.54万 | 54,095.70万 | 5.67% |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 3.54% | 5,264.95万 | 51,385.87万 | 5.39% |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 3.39% | 2,261.13万 | 49,270.05万 | 5.17% |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 2.75% | 2,939.09万 | 40,000.99万 | 4.19% |
| 9 | 000001 | 深发展A | 2.58% | 1,936.08万 | 37,424.49万 | 3.92% |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 2.48% | 3,906.20万 | 36,054.23万 | 3.78% |
| 11 | 600717 | 天津港 | 2.30% | 2,433.24万 | 33,481.33万 | 3.51% |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 2.20% | 798.39万 | 31,927.75万 | 3.35% |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 1.87% | 3,114.72万 | 27,129.17万 | 2.84% |
| 14 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1.82% | 2,869.99万 | 26,375.23万 | 2.77% |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 1.78% | 1,377.63万 | 25,803.03万 | 2.71% |
| 16 | 000401 | 冀东水泥 | 1.77% | 2,063.40万 | 25,689.37万 | 2.69% |
| 17 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.72% | 1,918.41万 | 24,996.94万 | 2.62% |
| 18 | 000709 | 唐钢股份 | 1.45% | 1,975.36万 | 21,037.57万 | 2.21% |
| 19 | 000088 | 盐田港 | 1.22% | 2,377.30万 | 17,687.09万 | 1.85% |
| 20 | 000089 | 深圳机场 | 1.08% | 2,557.05万 | 15,674.74万 | 1.64% |
| 21 | 600017 | 日照港 | 0.92% | 1,114.31万 | 13,382.81万 | 1.40% |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 0.69% | 2,032.22万 | 10,079.83万 | 1.06% |
| 23 | 601008 | 连云港 | 0.54% | 1,293.00万 | 7,861.46万 | 0.82% |
| 24 | 600269 | 赣粤高速 | 0.53% | 786.63万 | 7,701.06万 | 0.81% |
| 25 | 600801 | 华新水泥 | 0.47% | 425.13万 | 6,874.41万 | 0.72% |
| 26 | 601169 | 北京银行 | 0.38% | 405.23万 | 5,571.96万 | 0.58% |
| 27 | 002029 | 七匹狼 | 0.34% | 298.82万 | 4,897.67万 | 0.51% |
| 28 | 000900 | 现代投资 | 0.33% | 311.92万 | 4,865.94万 | 0.51% |
| 29 | 000789 | 江西水泥 | 0.23% | 517.82万 | 3,339.92万 | 0.35% |
| 30 | 600118 | 中国卫星 | 0.22% | 191.47万 | 3,203.29万 | 0.34% |
| 31 | 002142 | 宁波银行 | 0.12% | 167.28万 | 1,806.61万 | 0.19% |
| 32 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.10% | 84.09万 | 1,412.71万 | 0.15% |
| 33 | 000935 | *ST双马 | 0.09% | 177.70万 | 1,281.22万 | 0.13% |
| 34 | 600020 | 中原高速 | 0.06% | 222.00万 | 899.10万 | 0.09% |
| 35 | 600553 | 太行水泥 | 0.02% | 62.22万 | 271.28万 | 0.03% |
| 36 | 600887 | 伊利股份 | 0.02% | 19.16万 | 312.91万 | 0.03% |
| 37 | 002033 | 丽江旅游 | 0.01% | 9.48万 | 134.13万 | 0.01% |
| 38 | 002176 | 江特电机 | 0.00% | 4.18万 | 62.15万 | 0.01% |
| 39 | 002212 | 南洋股份 | 0.00% | 2.17万 | 29.09万 | 0.00% |
| 40 | 002257 | 立立电子 | 0.00% | 2.70万 | 58.89万 | 0.01% |
| 41 | 002258 | 利尔化学 | 0.00% | 2.85万 | 45.77万 | 0.00% |
| 42 | 002218 | 拓日新能 | 0.00% | 2.24万 | 55.28万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 9.64% | 5,355.51万 | 172,286.63万 | 12.31% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 7.94% | 3,855.84万 | 141,971.87万 | 10.14% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 5.72% | 9,542.55万 | 102,200.70万 | 7.30% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 5.59% | 2,821.23万 | 99,871.53万 | 7.14% |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 4.49% | 5,649.95万 | 80,172.73万 | 5.73% |
| 6 | 601001 | 大同煤业 | 3.17% | 1,419.41万 | 56,591.73万 | 4.04% |
| 7 | 000001 | 深发展A | 3.06% | 1,936.08万 | 54,597.55万 | 3.90% |
| 8 | 600015 | 华夏银行 | 3.06% | 3,906.20万 | 54,725.87万 | 3.91% |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 2.92% | 1,558.81万 | 52,204.59万 | 3.73% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 2.90% | 3,692.54万 | 51,880.18万 | 3.71% |
| 11 | 600583 | 海油工程 | 2.88% | 1,132.64万 | 51,535.29万 | 3.68% |
| 12 | 600717 | 天津港 | 2.77% | 2,433.24万 | 49,443.36万 | 3.53% |
| 13 | 000401 | 冀东水泥 | 2.11% | 2,224.67万 | 37,619.17万 | 2.69% |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.08% | 1,918.41万 | 37,217.24万 | 2.66% |
| 15 | 000709 | 唐钢股份 | 1.77% | 1,975.36万 | 31,546.48万 | 2.25% |
| 16 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1.71% | 2,869.99万 | 30,594.12万 | 2.19% |
| 17 | 600585 | 海螺水泥 | 1.69% | 566.12万 | 30,287.23万 | 2.16% |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 1.45% | 2,595.90万 | 25,933.04万 | 1.85% |
| 19 | 000089 | 深圳机场 | 1.10% | 2,271.38万 | 19,647.41万 | 1.40% |
| 20 | 600017 | 日照港 | 0.84% | 1,114.31万 | 15,098.84万 | 1.08% |
| 21 | 000538 | 云南白药 | 0.83% | 547.53万 | 14,783.37万 | 1.06% |
| 22 | 601008 | 连云港 | 0.60% | 1,077.50万 | 10,753.48万 | 0.77% |
| 23 | 600801 | 华新水泥 | 0.54% | 425.13万 | 9,591.02万 | 0.69% |
| 24 | 000900 | 现代投资 | 0.43% | 311.92万 | 7,701.29万 | 0.55% |
| 25 | 000935 | *ST 双马 | 0.11% | 177.70万 | 2,016.90万 | 0.14% |
| 26 | 600020 | 中原高速 | 0.08% | 222.00万 | 1,347.54万 | 0.10% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.96% | 2,821.23万 | 148,960.93万 | 9.30% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 5.66% | 9,542.55万 | 141,420.58万 | 8.83% |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.61% | 2,703.93万 | 140,225.73万 | 8.76% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5.57% | 3,515.63万 | 139,324.26万 | 8.70% |
| 5 | 000001 | 深发展A | 2.58% | 1,670.09万 | 64,465.36万 | 4.03% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.55% | 2,170.83万 | 63,670.39万 | 3.98% |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 2.45% | 3,196.40万 | 61,243.03万 | 3.82% |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 2.34% | 1,122.82万 | 58,476.37万 | 3.65% |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 2.32% | 1,525.69万 | 58,052.33万 | 3.63% |
| 10 | 000401 | 冀东水泥 | 2.31% | 2,778.34万 | 57,650.48万 | 3.60% |
| 11 | 601001 | 大同煤业 | 1.82% | 1,419.41万 | 45,421.00万 | 2.84% |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 1.74% | 758.48万 | 43,574.89万 | 2.72% |
| 13 | 600585 | 海螺水泥 | 1.46% | 500.12万 | 36,418.48万 | 2.27% |
| 14 | 000651 | 格力电器 | 1.46% | 741.07万 | 36,571.60万 | 2.28% |
| 15 | 600123 | 兰花科创 | 1.35% | 719.63万 | 33,779.51万 | 2.11% |
| 16 | 600997 | 开滦股份 | 1.22% | 695.97万 | 30,552.88万 | 1.91% |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 | 0.98% | 663.79万 | 24,427.34万 | 1.53% |
| 18 | 600456 | 宝钛股份 | 0.97% | 357.32万 | 24,161.88万 | 1.51% |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 0.90% | 314.79万 | 22,592.66万 | 1.41% |
| 20 | 600438 | 通威股份 | 0.87% | 1,580.86万 | 21,705.20万 | 1.36% |
| 21 | 000538 | 云南白药 | 0.87% | 624.52万 | 21,658.49万 | 1.35% |
| 22 | 600348 | 国阳新能 | 0.85% | 395.78万 | 21,182.12万 | 1.32% |
| 23 | 000983 | 西山煤电 | 0.77% | 303.55万 | 19,266.41万 | 1.20% |
| 24 | 000410 | 沈阳机床 | 0.76% | 927.29万 | 18,944.47万 | 1.18% |
| 25 | 600085 | 同仁堂 | 0.72% | 517.05万 | 18,044.92万 | 1.13% |
| 26 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.70% | 444.73万 | 17,406.68万 | 1.09% |
| 27 | 601666 | 平煤天安 | 0.66% | 357.16万 | 16,579.37万 | 1.04% |
| 28 | 000088 | 盐田港 | 0.65% | 954.34万 | 16,204.78万 | 1.01% |
| 29 | 600801 | 华新水泥 | 0.62% | 425.13万 | 15,398.34万 | 0.96% |
| 30 | 600690 | 青岛海尔 | 0.61% | 679.09万 | 15,252.44万 | 0.95% |
| 31 | 600597 | 光明乳业 | 0.60% | 1,172.65万 | 15,056.85万 | 0.94% |
| 32 | 600177 | 雅戈尔 | 0.58% | 588.46万 | 14,434.83万 | 0.90% |
| 33 | 601088 | 中国神华 | 0.57% | 215.55万 | 14,141.97万 | 0.88% |
| 34 | 000933 | 神火股份 | 0.51% | 241.41万 | 12,630.56万 | 0.79% |
| 35 | 601866 | 中海集运 | 0.42% | 873.75万 | 10,616.02万 | 0.66% |
| 36 | 601857 | 中国石油 | 0.41% | 334.34万 | 10,351.17万 | 0.65% |
| 37 | 600331 | 宏达股份 | 0.39% | 121.60万 | 9,752.32万 | 0.61% |
| 38 | 601328 | 交通银行 | 0.35% | 555.00万 | 8,669.10万 | 0.54% |
| 39 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.35% | 245.59万 | 8,806.83万 | 0.55% |
| 40 | 000789 | 江西水泥 | 0.33% | 736.42万 | 8,152.14万 | 0.51% |
| 41 | 601601 | 中国太保 | 0.26% | 132.54万 | 6,554.06万 | 0.41% |
| 42 | 600436 | 片仔癀 | 0.23% | 150.65万 | 5,706.55万 | 0.36% |
| 43 | 600037 | 歌华有线 | 0.23% | 184.70万 | 5,807.06万 | 0.36% |
| 44 | 600717 | 天津港 | 0.18% | 160.71万 | 4,403.41万 | 0.28% |
| 45 | 002029 | 七匹狼 | 0.16% | 148.82万 | 4,027.18万 | 0.25% |
| 46 | 600118 | 中国卫星 | 0.15% | 100.75万 | 3,873.83万 | 0.24% |
| 47 | 000528 | 柳工 | 0.13% | 80.13万 | 3,335.66万 | 0.21% |
| 48 | 000935 | 四川双马 | 0.11% | 177.70万 | 2,661.95万 | 0.17% |
| 49 | 601808 | 中海油服 | 0.11% | 82.70万 | 2,839.92万 | 0.18% |
| 50 | 002041 | 登海种业 | 0.11% | 219.07万 | 2,628.78万 | 0.16% |
| 51 | 600143 | 金发科技 | 0.09% | 56.04万 | 2,166.08万 | 0.14% |
| 52 | 002076 | 雪 莱 特 | 0.07% | 103.91万 | 1,642.87万 | 0.10% |
| 53 | 000089 | 深圳机场 | 0.07% | 143.34万 | 1,823.33万 | 0.11% |
| 54 | 600086 | 东方金钰 | 0.06% | 107.83万 | 1,434.11万 | 0.09% |
| 55 | 601918 | 国投新集 | 0.06% | 96.80万 | 1,541.06万 | 0.10% |
| 56 | 600320 | 振华港机 | 0.05% | 46.60万 | 1,182.77万 | 0.07% |
| 57 | 601169 | 北京银行 | 0.04% | 46.37万 | 944.05万 | 0.06% |
| 58 | 600415 | 小商品城 | 0.04% | 10.20万 | 883.01万 | 0.06% |
| 59 | 600553 | 太行水泥 | 0.03% | 62.22万 | 626.56万 | 0.04% |
| 60 | 601999 | 出版传媒 | 0.02% | 20.33万 | 411.43万 | 0.03% |
| 61 | 002202 | 金风科技 | 0.02% | 4.09万 | 573.96万 | 0.04% |
| 62 | 002021 | 中捷股份 | 0.01% | 12.85万 | 207.01万 | 0.01% |
| 63 | 600195 | 中牧股份 | 0.01% | 4.81万 | 158.10万 | 0.01% |
| 64 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.01% | 3.30万 | 171.31万 | 0.01% |
| 65 | 002176 | 江特电机 | 0.01% | 4.72万 | 165.65万 | 0.01% |
| 66 | 002196 | 方正电机 | 0.00% | 0.99万 | 24.09万 | 0.00% |
| 67 | 002189 | 利达光电 | 0.00% | 2.47万 | 36.32万 | 0.00% |
| 68 | 002180 | 万力达 | 0.00% | 3.14万 | 107.89万 | 0.01% |
| 69 | 002173 | 山下湖 | 0.00% | 3.03万 | 92.19万 | 0.01% |



