易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 1.004 |
| 累计净值: | 1.004 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2008-11-12 | 基金经理: | 蒋峰 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 22.11亿份 | 持有人数: | 31317 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-12-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2008-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2008-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2008-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2008-11-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2008-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-12-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2008-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2008-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2008-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2008-11-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2008-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方恒元保本 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| 上证指数 | -0.43% | 9.88% | -17.00% | -45.01% | -61.19% | -64.09% |
| 深证成指 | 4.01% | 16.67% | -8.33% | -43.33% | -57.08% | -61.61% |
| 沪深300 | 1.36% | 13.01% | -16.80% | -48.30% | -60.85% | -65.00% |
| 股票型基金 | 1.77% | 8.57% | -12.31% | -35.85% | -50.00% | -54.59% |
| 混合型基金 | 2.20% | 8.30% | -8.57% | -30.89% | -41.15% | -46.34% |
| 保本型基金 | 0.61% | 1.48% | 2.68% | -0.30% | -5.95% | -10.88% |
| 债券型基金 | 0.73% | 1.44% | 4.92% | 4.94% | 5.30% | 3.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 43.23亿 | 净资产: | 43.02亿 |
![]() | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.38亿 | 10.18% | 10.13% |
| 债券 | 36.21亿 | 84.18% | 83.76% |
| 现金 | 1.87亿 | 4.34% | 4.32% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.77亿 | 1.79% | 1.79% |
基金经理测评
| 姓名 | 蒋峰 | 任职时间 | 2008-10-07 |
| 8年证券投资基金从业经历。毕业于厦门大学金融学专业,获经济学博士学位。曾任职于鹏华基金管理有限公司和宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理和基金经理等工作。2007年3月正式加入南方基金管理有限公司,现任南方避险增值基金经理及南方宝元债券基金经理。 | |||
![]() | |||
最新基金公告
| 2008-11-27 | 南方基金管理有限公司关于南方恒元保本基金参与部分代销银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-11-25 | 南方基金管理有限公司关于南方恒元保本混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 |
| 2008-11-13 | 南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2008-10-06 | 关于增加部分银行为南方恒元保本混合型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2008-10-06 | 南方基金公司关于增加部分银行为南方恒元基金代销机构的公告 |
| 2008-09-26 | 南方恒元保本混合型证券投资基金托管协议 |
| 2008-09-26 | 南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同 |
| 2008-09-26 | 南方恒元保本混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2008-09-26 | 南方恒元保本混合型证券投资基金担保函 |
| 2008-09-26 | 南方恒元保本混合型证券投资基金招募说明书 |
- 南方恒元保基民讨论 [更多]
- 南方恒元保相关文章
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 74 | 5 | 专家详解:12月份会发生基金排名争夺战吗? | 2008-12-03 11:32 |
| 13 | 1 | 白拿易天富【聚财版】软件重新启动啦!!! | 2008-12-03 10:58 |
| 39 | 1 | 12月4日的行情很关键 | 2008-12-03 10:58 |
| 49 | 3 | 张育军:关注基金行业五件事 | 2008-12-03 10:58 |
| 12 | 1 | 定投基金的四个要素 | 2008-12-03 10:58 |
| 9 | 1 | 指数基金重装登场 当平准基金替身? | 2008-12-03 10:58 |
| 29 | 4 | 德圣基金:面对市场波动 应理性调整基金组合 | 2008-12-03 10:58 |
| 57 | 3 | 货币基金短期有望维持高收益 | 2008-12-03 10:54 |
| 54 | 5 | 12月货币基金策略 | 2008-12-03 10:39 |
| 186 | 3 | 基金发行:新基金发行仍遇冷 | 2008-12-03 10:13 |
| 49 | 4 | 汇金再次出手大举增持 | 2008-12-03 10:06 |
| 50 | 5 | 开基继续走强 适当配置股基 | 2008-12-03 09:57 |
| 3 | 0 | 基金要重新赢得老百姓信任 | 2008-12-03 09:46 |
| 59 | 4 | 回顾上海证券交易所:1990年的实验 条件并不成熟 | 2008-12-03 09:27 |
| 31 | 2 | 基金业绩排名做法要改 | 2008-12-03 09:24 |
| 71 | 5 | 巴菲特那么牛 照样亏得无颜见人 | 2008-12-03 09:07 |
| 45 | 4 | 海外养“基”咋就越养越瘦 | 2008-12-03 08:49 |
| 19 | 1 | “东方电气”守住增发价 基金做多动能提升 | 2008-12-03 08:48 |
| 134 | 1 | 新品推荐:交银施罗德保本基金 | 2008-12-03 08:45 |
| 55 | 1 | 年末投资谨慎为主 | 2008-12-03 08:43 |
| 点击 | 标题 | 发表日期 |
| 63 | 行情震荡前景不明 弱市下基民可关注保本基金 | 2008-12-03 08:34:00 |
| 91 | 弱市可关注保本基金 | 2008-12-03 02:28:00 |
| 252 | 一周信息 | 2008-11-29 10:45:01 |
| 217 | 11月27日基金发行、分红提示 | 2008-11-27 09:33:37 |
| 84 | 基金公告导读(11.27) | 2008-11-27 08:32:21 |
| 616 | 12只新基金年底扎堆发行 | 2008-11-26 18:21:00 |
| 168 | 有意稳定股市 管理层打出‘王牌’ | 2008-11-26 08:52:25 |
| 133 | 南方恒元保本基金11月27日起开放日常申赎 | 2008-11-25 10:12:53 |
| 84 | 基金公告导读(11.25) | 2008-11-25 09:10:41 |
| 84 | 保本基金理财三大金律 | 2008-11-24 09:34:30 |
| 77 | 保本基金成弱市"香饽饽" | 2008-11-24 05:26:00 |
| 84 | 震荡市下保本产品再受青睐 | 2008-11-21 08:46:35 |
| 259 | 债市涨势趋缓风险显露 | 2008-11-19 15:58:01 |
| 154 | 反弹延续中投资者仍应保持谨慎 | 2008-11-17 13:40:06 |
| 1211 | 反弹延续中投资者仍应保持谨慎 | 2008-11-17 13:39:32 |
| 154 | 南方基金年金管理规模超百亿 | 2008-11-17 10:47:28 |
| 154 | “效颦”债券基金 保本基金遭遇尴尬 | 2008-11-17 09:51:08 |
| 70 | 保本基金遇尴尬 | 2008-11-17 08:39:00 |
| 63 | 四季度仍需防御型配置 把握调整偏股基金的机会 | 2008-11-16 14:46:00 |
| 112 | 保本基金10月月报 | 2008-11-14 10:29:15 |
- 最热门文章
- 最新文章
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 454 | 8 | 债基该卖了吗? [大势研判] | 2008-12-03 00:11 |
| 361 | 8 | 请告诉你身边的同志不要买鹏华旗下的基金 [基金普丰] | 2008-12-03 12:03 |
| 307 | 4 | 巨骗化名最牛基金经理,曾娶6个老婆 [大话基金] | 2008-11-22 09:40 |
| 299 | 4 | 谢军 经理请回答:债券基金下跌原因有那些? [广发增强债券] | 2008-11-26 14:09 |
| 290 | 5 | 本周债券基金几乎全线尽绿 [大话基金] | 2008-11-25 15:14 |
| 287 | 4 | 基金员工也不愿意买债基 [大话基金] | 2008-11-27 21:44 |
| 284 | 11 | 感悟人生 闪电总在雷声前,思想总在行动前 [嘉实沪深300] | 2008-11-25 20:04 |
| 281 | 1 | 失误还是黑幕?基民的损失谁来赔? [大话基金] | 2008-11-21 07:55 |
| 267 | 3 | 发生在人与动物之间“感人肺腑、催人泪下”真实故事 [大话基金] | 2008-11-30 20:55 |
| 262 | 0 | 说不出来的尴尬?基金自己套牢自己 [大话基金] | 2008-11-22 08:18 |
| 260 | 4 | 卖掉嘉实稳健 [嘉实稳健] | 2008-11-19 22:28 |
| 255 | 2 | 基金经理们请互相转告,极其重要 [大话基金] | 2008-11-30 20:59 |
| 253 | 0 | 第二章:呜呼!股市越上涨基金越痛苦 [大话基金] | 2008-11-23 07:33 |
| 244 | 0 | 基金开发赚钱新模式,能够相信吗? [大话基金] | 2008-11-22 08:41 |
| 244 | 1 | 指数型基金:傍上证的跌 跟深证的涨 [大话基金] | 2008-11-25 11:11 |
| 238 | 0 | 基金经理预测:债市机会持续到明年上半年 [大势研判] | 2008-11-22 08:33 |
| 232 | 5 | 把你们都呕死才能解套...每年都在经济增长,钱都那去了 [大势研判] | 2008-11-25 20:23 |
| 227 | 1 | 不裁员反扩军,基金公司高校招应届生 [大话基金] | 2008-11-19 06:46 |
| 227 | 4 | 华富是好基金!!是大盘不好!! [华富竞争力优选] | 2008-11-19 11:11 |
| 226 | 0 | 天益是只好基 [富国天益价值] | 2008-11-19 14:30 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 1 | 0 | 年薪5万 职场新人如何打造单身贵族生活? [休闲吧] | 2008-12-03 12:28 |
| 1 | 0 | 草根老板真实经验 浙江人22条经典经商法则 [休闲吧] | 2008-12-03 12:27 |
| 1 | 0 | 胡锦涛 与 刘德华 的精彩对话! 哈哈哈 [休闲吧] | 2008-12-03 12:21 |
| 1 | 0 | 10大名嘴漂亮老婆 [休闲吧] | 2008-12-03 12:20 |
| 65 | 4 | 【早盘小结】汇金再度出手增持 后续还有做多理由 [大势研判] | 2008-12-03 12:01 |
| 49 | 3 | 操盘攻略午间版:行情中有玄机!机构称短期操作的好时机来了 [大势研判] | 2008-12-03 11:48 |
| 71 | 1 | 【强股内幕】北大荒:业绩稳定防御良品(增持) [大势研判] | 2008-12-03 11:27 |
| 40 | 2 | 【机构晨会】行情仍未结束 年报之前仍可震荡上行 [大势研判] | 2008-12-03 11:20 |
| 25 | 2 | *ST马龙终打开跌停 已经连续十七个跌停板 [大势研判] | 2008-12-03 11:17 |
| 19 | 3 | 早盘地产指数上扬2.54% 等待降息累积效应 [大势研判] | 2008-12-03 11:26 |
| 55 | 1 | 【强股内幕】川投能源:水电蓝筹 投资价值愈行愈近(增持) [大势研判] | 2008-12-03 11:09 |
| 74 | 5 | 专家详解:12月份会发生基金排名争夺战吗? [大话基金] | 2008-12-03 11:32 |
| 33 | 4 | 【行业热点】银行业未来不确定性大 [大势研判] | 2008-12-03 11:15 |
| 72 | 5 | 快讯:沪深两市单边上扬 板块全线飘红 [大势研判] | 2008-12-03 11:20 |
| 51 | 2 | 投资的三种境界 [基金学堂] | 2008-12-03 10:51 |
| 57 | 3 | 货币基金短期有望维持高收益 [大话基金] | 2008-12-03 10:54 |
| 54 | 4 | 川投能源复牌连封两涨停 股价终超增发价 [大势研判] | 2008-12-03 11:02 |
| 41 | 1 | 传三大运营商本月将获3G牌照 3G通讯板块现涨3% [大势研判] | 2008-12-03 10:38 |
| 68 | 3 | 快讯:股指震荡走高 银行股走势回暖 [大势研判] | 2008-12-03 10:47 |
| 67 | 3 | 十点快评:重回所有均线上方 股指强势再显 [大势研判] | 2008-12-03 10:43 |








