易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
广发小盘成长(162703) |
广发聚富(270001) |
广发稳健增长(270002) |
广发货币(270004) |
广发聚丰(270005) |
广发策略优选(270006) |
广发大盘(270007) |
广发核心精选(270008) |
广发增强债券(270009) |
| 最新净值: | 0.947 |
| 累计净值: | 2.567 |
| 日 涨 幅: | 0.46% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-07-26 | 基金经理: | 冯永欢 许雪梅 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 66.38亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 5.30% | 2,405.00万 | 35,714.25万 | 8.68% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 3.95% | 1,700.86万 | 26,567.49万 | 6.45% |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 3.66% | 1,500.00万 | 24,645.00万 | 5.99% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 2.84% | 1,100.00万 | 19,140.00万 | 4.65% |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 2.75% | 3,056.65万 | 18,492.73万 | 4.49% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 2.73% | 1,719.95万 | 18,369.01万 | 4.46% |
| 7 | 000839 | 中信国安 | 2.55% | 1,840.00万 | 17,148.80万 | 4.17% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 2.14% | 550.00万 | 14,426.50万 | 3.50% |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 2.09% | 1,054.48万 | 14,056.19万 | 3.41% |
| 10 | 600717 | 天津港 | 2.03% | 949.96万 | 13,660.46万 | 3.32% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 5.12% | 1,705.85万 | 43,448.03万 | 8.00% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.13% | 850.00万 | 35,105.00万 | 6.46% |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 3.82% | 2,405.00万 | 32,443.45万 | 5.97% |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 3.67% | 809.18万 | 31,161.49万 | 5.74% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 3.53% | 1,360.86万 | 29,939.00万 | 5.51% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 3.30% | 700.00万 | 27,993.00万 | 5.15% |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 3.26% | 3,056.65万 | 27,723.82万 | 5.10% |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2.99% | 1,940.01万 | 25,355.87万 | 4.67% |
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 2.65% | 905.60万 | 22,504.21万 | 4.14% |
| 10 | 600026 | 中海发展 | 2.46% | 1,052.01万 | 20,924.43万 | 3.85% |
| 11 | 600997 | 开滦股份 | 1.91% | 405.20万 | 16,199.83万 | 2.98% |
| 12 | 000002 | 万科A | 1.86% | 1,755.22万 | 15,814.54万 | 2.91% |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 1.85% | 1,054.48万 | 15,753.90万 | 2.90% |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 1.69% | 356.91万 | 14,383.47万 | 2.65% |
| 15 | 600031 | 三一重工 | 1.65% | 502.59万 | 13,977.13万 | 2.57% |
| 16 | 600685 | 广船国际 | 1.64% | 550.00万 | 13,893.00万 | 2.56% |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 1.63% | 442.51万 | 13,850.55万 | 2.55% |
| 18 | 600582 | 天地科技 | 1.48% | 530.00万 | 12,550.40万 | 2.31% |
| 19 | 600169 | 太原重工 | 1.29% | 490.31万 | 10,983.02万 | 2.02% |
| 20 | 600858 | 银座股份 | 1.24% | 358.93万 | 10,559.86万 | 1.94% |
| 21 | 601666 | 平煤天安 | 1.19% | 270.00万 | 10,114.20万 | 1.86% |
| 22 | 600150 | 中国船舶 | 1.09% | 122.36万 | 9,246.66万 | 1.70% |
| 23 | 600022 | 济南钢铁 | 1.03% | 850.00万 | 8,729.50万 | 1.61% |
| 24 | 600087 | 长航油运 | 1.03% | 1,188.00万 | 8,696.16万 | 1.60% |
| 25 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.94% | 499.99万 | 8,019.82万 | 1.48% |
| 26 | 000001 | 深发展A | 0.86% | 379.99万 | 7,345.21万 | 1.35% |
| 27 | 000063 | 中兴通讯 | 0.79% | 106.99万 | 6,697.31万 | 1.23% |
| 28 | 000709 | 唐钢股份 | 0.75% | 596.58万 | 6,353.54万 | 1.17% |
| 29 | 002122 | 天马股份 | 0.73% | 130.00万 | 6,240.00万 | 1.15% |
| 30 | 600188 | 兖州煤业 | 0.70% | 299.99万 | 5,945.76万 | 1.09% |
| 31 | 000527 | 美的电器 | 0.64% | 457.31万 | 5,464.80万 | 1.01% |
| 32 | 600036 | 招商银行 | 0.55% | 200.00万 | 4,684.00万 | 0.86% |
| 33 | 600978 | 宜华木业 | 0.40% | 749.97万 | 3,434.87万 | 0.63% |
| 34 | 601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 411.57万 | 3,210.24万 | 0.59% |
| 35 | 000937 | 金牛能源 | 0.37% | 70.47万 | 3,113.52万 | 0.57% |
| 36 | 000538 | 云南白药 | 0.35% | 109.99万 | 2,979.69万 | 0.55% |
| 37 | 600406 | 国电南瑞 | 0.26% | 110.00万 | 2,183.45万 | 0.40% |
| 38 | 600779 | 水井坊 | 0.22% | 87.99万 | 1,835.54万 | 0.34% |
| 39 | 002214 | 大立科技 | 0.22% | 129.68万 | 1,840.18万 | 0.34% |
| 40 | 600597 | 光明乳业 | 0.16% | 200.00万 | 1,375.99万 | 0.25% |
| 41 | 601958 | 金钼股份 | 0.12% | 59.28万 | 1,008.86万 | 0.19% |
| 42 | 002251 | 步步高 | 0.03% | 4.76万 | 231.30万 | 0.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 5.68% | 2,260.00万 | 67,235.00万 | 8.16% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 5.31% | 1,705.85万 | 62,809.44万 | 7.63% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 4.78% | 1,600.00万 | 56,640.00万 | 6.88% |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 4.76% | 1,528.33万 | 56,300.91万 | 6.84% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 3.36% | 720.27万 | 39,751.61万 | 4.83% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 3.08% | 682.63万 | 36,520.79万 | 4.43% |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 2.73% | 702.99万 | 32,337.32万 | 3.93% |
| 8 | 600685 | 广船国际 | 2.42% | 661.51万 | 28,629.95万 | 3.48% |
| 9 | 000002 | 万科A | 2.37% | 1,097.01万 | 28,083.54万 | 3.41% |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 2.32% | 429.99万 | 27,515.30万 | 3.34% |
| 11 | 000960 | 锡业股份 | 1.59% | 499.70万 | 18,788.70万 | 2.28% |
| 12 | 600582 | 天地科技 | 1.30% | 322.78万 | 15,416.17万 | 1.87% |
| 13 | 600169 | 太原重工 | 1.17% | 490.31万 | 13,875.87万 | 1.68% |
| 14 | 600858 | 银座股份 | 1.10% | 358.93万 | 13,000.61万 | 1.58% |
| 15 | 600357 | 承德钒钛 | 0.82% | 649.99万 | 9,756.37万 | 1.18% |
| 16 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.63% | 499.99万 | 7,409.83万 | 0.90% |
| 17 | 600978 | 宜华木业 | 0.50% | 499.98万 | 5,889.77万 | 0.72% |
| 18 | 002214 | 大立科技 | 0.22% | 129.68万 | 2,593.63万 | 0.31% |
| 19 | 600597 | 光明乳业 | 0.18% | 200.00万 | 2,171.99万 | 0.26% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 7.06% | 1,603.93万 | 103,967.02万 | 10.14% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 5.96% | 1,662.73万 | 87,792.19万 | 8.56% |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.90% | 1,675.85万 | 86,909.65万 | 8.47% |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 3.94% | 1,528.33万 | 58,085.86万 | 5.66% |
| 5 | 600685 | 广船国际 | 3.67% | 661.51万 | 54,091.29万 | 5.27% |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 3.51% | 720.27万 | 51,751.28万 | 5.05% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 3.37% | 682.63万 | 49,709.23万 | 4.85% |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 2.83% | 702.99万 | 41,616.72万 | 4.06% |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 2.53% | 429.99万 | 37,237.45万 | 3.63% |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2.45% | 909.98万 | 36,062.55万 | 3.52% |
| 11 | 000002 | 万科A | 2.15% | 1,097.01万 | 31,637.86万 | 3.08% |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 2.14% | 1,599.98万 | 31,519.63万 | 3.07% |
| 13 | 600150 | 中国船舶 | 2.07% | 122.36万 | 30,557.91万 | 2.98% |
| 14 | 600031 | 三一重工 | 1.95% | 502.59万 | 28,667.93万 | 2.79% |
| 15 | 000568 | 泸州老窖 | 1.82% | 364.14万 | 26,764.17万 | 2.61% |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 1.48% | 442.51万 | 21,837.84万 | 2.13% |
| 17 | 600582 | 天地科技 | 1.38% | 396.48万 | 20,371.26万 | 1.99% |
| 18 | 600022 | 济南钢铁 | 1.34% | 970.91万 | 19,709.52万 | 1.92% |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 1.26% | 258.61万 | 18,560.18万 | 1.81% |
| 20 | 600169 | 太原重工 | 1.20% | 490.31万 | 17,680.71万 | 1.72% |
| 21 | 000717 | 韶钢松山 | 1.02% | 1,303.42万 | 15,041.48万 | 1.47% |
| 22 | 000709 | 唐钢股份 | 1.01% | 596.58万 | 14,902.48万 | 1.45% |
| 23 | 000001 | 深发展A | 1.00% | 379.99万 | 14,667.62万 | 1.43% |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 0.97% | 160.20万 | 14,301.23万 | 1.39% |
| 25 | 600858 | 银座股份 | 0.92% | 358.93万 | 13,492.35万 | 1.32% |
| 26 | 002122 | 天马股份 | 0.91% | 89.13万 | 13,360.24万 | 1.30% |
| 27 | 600761 | 安徽合力 | 0.87% | 342.91万 | 12,855.64万 | 1.25% |
| 28 | 600087 | 长航油运 | 0.84% | 660.00万 | 12,304.80万 | 1.20% |
| 29 | 600019 | 宝钢股份 | 0.83% | 699.99万 | 12,207.89万 | 1.19% |
| 30 | 000527 | 美的电器 | 0.77% | 304.87万 | 11,313.73万 | 1.10% |
| 31 | 000755 | 山西三维 | 0.56% | 250.00万 | 8,220.00万 | 0.80% |
| 32 | 000402 | 金融街 | 0.55% | 300.00万 | 8,118.00万 | 0.79% |
| 33 | 600806 | 昆明机床 | 0.50% | 309.75万 | 7,297.70万 | 0.71% |
| 34 | 600456 | 宝钛股份 | 0.41% | 90.00万 | 6,085.80万 | 0.59% |
| 35 | 600612 | 中国铅笔 | 0.29% | 189.42万 | 4,277.16万 | 0.42% |
| 36 | 600331 | 宏达股份 | 0.11% | 20.00万 | 1,604.00万 | 0.16% |
| 37 | 601939 | 建设银行 | 0.08% | 115.90万 | 1,141.62万 | 0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 8.27% | 1,483.66万 | 110,651.11万 | 11.91% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 6.53% | 1,662.73万 | 87,293.37万 | 9.39% |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.52% | 1,308.05万 | 73,800.15万 | 7.94% |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 5.09% | 1,488.33万 | 68,012.88万 | 7.32% |
| 5 | 600685 | 广船国际 | 4.22% | 661.51万 | 56,399.94万 | 6.07% |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 3.70% | 720.27万 | 49,424.82万 | 5.32% |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 3.12% | 666.95万 | 41,751.18万 | 4.49% |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 2.96% | 501.39万 | 39,609.44万 | 4.26% |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 2.88% | 461.18万 | 38,517.47万 | 4.15% |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 2.51% | 122.36万 | 33,525.12万 | 3.61% |
| 11 | 600031 | 三一重工 | 1.63% | 412.60万 | 21,785.14万 | 2.34% |
| 12 | 600582 | 天地科技 | 1.57% | 379.47万 | 20,939.13万 | 2.25% |
| 13 | 600978 | 宜华木业 | 0.84% | 525.00万 | 11,171.90万 | 1.20% |
| 14 | 600496 | 长江精工 | 0.51% | 400.00万 | 6,864.00万 | 0.74% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 9.35% | 1,590.63万 | 73,057.76万 | 13.71% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 7.55% | 1,612.73万 | 59,009.82万 | 11.07% |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 4.89% | 1,088.07万 | 38,180.38万 | 7.16% |
| 4 | 600685 | 广船国际 | 4.23% | 656.51万 | 33,002.52万 | 6.19% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 4.03% | 670.28万 | 31,476.28万 | 5.91% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 3.48% | 461.18万 | 27,190.97万 | 5.10% |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 3.15% | 501.39万 | 24,618.02万 | 4.62% |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 3.11% | 576.43万 | 24,267.61万 | 4.55% |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 2.22% | 327.21万 | 17,332.39万 | 3.25% |
| 10 | 600978 | 宜华木业 | 2.12% | 532.01万 | 16,572.26万 | 3.11% |
| 11 | 600761 | 安徽合力 | 1.98% | 542.57万 | 15,463.18万 | 2.90% |
| 12 | 600031 | 三一重工 | 1.94% | 342.61万 | 15,153.64万 | 2.84% |
| 13 | 600582 | 天地科技 | 1.85% | 242.76万 | 14,480.40万 | 2.72% |
| 14 | 600022 | 济南钢铁 | 1.63% | 970.91万 | 12,738.37万 | 2.39% |
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 1.35% | 258.61万 | 10,569.24万 | 1.98% |
| 16 | 600150 | 中国船舶 | 1.32% | 74.34万 | 10,276.73万 | 1.93% |
| 17 | 600169 | 太原重工 | 1.29% | 440.32万 | 10,065.74万 | 1.89% |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 1.15% | 261.37万 | 8,943.98万 | 1.68% |
| 19 | 600858 | 银座股份 | 1.08% | 276.10万 | 8,468.09万 | 1.59% |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 0.95% | 61.98万 | 7,418.29万 | 1.39% |
| 21 | 600005 | 武钢股份 | 0.78% | 605.88万 | 6,095.10万 | 1.14% |
| 22 | 000698 | 沈阳化工 | 0.74% | 509.98万 | 5,752.57万 | 1.08% |
| 23 | 000402 | 金融街 | 0.70% | 300.00万 | 5,481.00万 | 1.03% |
| 24 | 000983 | 西山煤电 | 0.68% | 188.13万 | 5,310.89万 | 1.00% |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 0.63% | 200.00万 | 4,915.99万 | 0.92% |
| 26 | 000338 | 潍柴动力 | 0.60% | 59.29万 | 4,654.05万 | 0.87% |
| 27 | 600496 | 长江精工 | 0.52% | 400.00万 | 4,096.00万 | 0.77% |
| 28 | 600456 | 宝钛股份 | 0.49% | 90.00万 | 3,843.90万 | 0.72% |
| 29 | 000755 | 山西三维 | 0.43% | 250.00万 | 3,362.50万 | 0.63% |
| 30 | 600580 | 卧龙电气 | 0.42% | 330.00万 | 3,263.70万 | 0.61% |
| 31 | 600612 | 第一铅笔 | 0.39% | 172.20万 | 3,058.31万 | 0.57% |
| 32 | 600075 | 新疆天业 | 0.38% | 180.00万 | 2,941.20万 | 0.55% |
| 33 | 000839 | 中信国安 | 0.37% | 103.00万 | 2,884.00万 | 0.54% |
| 34 | 000908 | S天一科 | 0.35% | 159.83万 | 2,769.78万 | 0.52% |
| 35 | 600823 | 世茂股份 | 0.33% | 97.52万 | 2,554.95万 | 0.48% |
| 36 | 600072 | 江南重工 | 0.30% | 164.06万 | 2,339.51万 | 0.44% |
| 37 | 000657 | 中钨高新 | 0.28% | 188.67万 | 2,169.74万 | 0.41% |
| 38 | 000425 | 徐工科技 | 0.28% | 180.25万 | 2,208.01万 | 0.41% |
| 39 | 600478 | 力元新材 | 0.23% | 158.26万 | 1,821.57万 | 0.34% |
| 40 | 600087 | 南京水运 | 0.23% | 140.00万 | 1,820.00万 | 0.34% |
| 41 | 002093 | 国脉科技 | 0.23% | 29.62万 | 1,827.25万 | 0.34% |
| 42 | 002003 | 伟星股份 | 0.14% | 49.05万 | 1,079.20万 | 0.20% |
| 43 | 002070 | 众和股份 | 0.03% | 16.34万 | 244.31万 | 0.05% |
| 44 | 002128 | 露天煤业 | 0.02% | 4.55万 | 164.26万 | 0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 8.07% | 828.72万 | 46,151.49万 | 11.97% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 6.55% | 1,401.45万 | 37,446.77万 | 9.71% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.57% | 337.19万 | 31,864.21万 | 8.26% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 5.04% | 450.29万 | 28,818.24万 | 7.47% |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 3.66% | 769.05万 | 20,918.05万 | 5.42% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 3.39% | 450.00万 | 19,363.50万 | 5.02% |
| 7 | 600761 | 安徽合力 | 3.13% | 742.57万 | 17,873.60万 | 4.63% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 2.72% | 470.94万 | 15,540.91万 | 4.03% |
| 9 | 600685 | 广船国际 | 2.13% | 460.82万 | 12,174.95万 | 3.16% |
| 10 | 600325 | 华发股份 | 1.98% | 516.58万 | 11,333.67万 | 2.94% |
| 11 | 600582 | 天地科技 | 1.71% | 242.76万 | 9,773.36万 | 2.53% |
| 12 | 600978 | 宜华木业 | 1.42% | 472.01万 | 8,109.21万 | 2.10% |
| 13 | 600195 | 中牧股份 | 1.02% | 381.70万 | 5,820.92万 | 1.51% |
| 14 | 002008 | 大族激光 | 0.99% | 243.42万 | 5,686.20万 | 1.47% |
| 15 | 600673 | 阳之光 | 0.53% | 237.98万 | 3,003.34万 | 0.78% |
| 16 | 000657 | 中钨高新 | 0.48% | 188.67万 | 2,720.67万 | 0.71% |
| 17 | 000908 | S 天一科 | 0.46% | 159.83万 | 2,643.52万 | 0.69% |
| 18 | 002111 | 威海广泰 | 0.23% | 39.78万 | 1,296.98万 | 0.34% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 4.95% | 748.23万 | 32,413.25万 | 8.34% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 4.79% | 1,472.35万 | 31,375.79万 | 8.07% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.21% | 314.12万 | 27,588.90万 | 7.10% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 3.35% | 483.78万 | 21,963.48万 | 5.65% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3.35% | 1,341.08万 | 21,940.09万 | 5.64% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 2.89% | 630.89万 | 18,926.65万 | 4.87% |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 2.34% | 604.29万 | 15,312.67万 | 3.94% |
| 8 | 000002 | 万科A | 2.06% | 874.31万 | 13,499.36万 | 3.47% |
| 9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.98% | 550.50万 | 12,969.68万 | 3.34% |
| 10 | 600456 | 宝钛股份 | 1.33% | 280.82万 | 8,705.28万 | 2.24% |
| 11 | 600296 | S兰铝 | 1.28% | 649.99万 | 8,391.33万 | 2.16% |
| 12 | 600685 | 广船国际 | 1.19% | 440.15万 | 7,790.69万 | 2.00% |
| 13 | 600761 | 安徽合力 | 1.19% | 348.57万 | 7,755.69万 | 2.00% |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 1.19% | 200.00万 | 7,820.00万 | 2.01% |
| 15 | 600859 | 王府井 | 1.16% | 313.15万 | 7,609.46万 | 1.96% |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 1.12% | 355.93万 | 7,360.62万 | 1.89% |
| 17 | 000046 | 泛海建设 | 1.09% | 381.46万 | 7,133.28万 | 1.83% |
| 18 | 000024 | 招商地产 | 1.03% | 237.20万 | 6,731.65万 | 1.73% |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 1.00% | 719.04万 | 6,557.68万 | 1.69% |
| 20 | 000869 | 张裕A | 1.00% | 131.53万 | 6,552.74万 | 1.69% |
| 21 | 600549 | 厦门钨业 | 0.99% | 376.39万 | 6,466.30万 | 1.66% |
| 22 | 600978 | 宜华木业 | 0.94% | 455.98万 | 6,160.32万 | 1.58% |
| 23 | 600005 | 武钢股份 | 0.86% | 883.47万 | 5,618.84万 | 1.45% |
| 24 | 000793 | 华闻传媒 | 0.85% | 621.09万 | 5,602.25万 | 1.44% |
| 25 | 600031 | 三一重工 | 0.84% | 170.00万 | 5,478.94万 | 1.41% |
| 26 | 600308 | 华泰股份 | 0.83% | 399.99万 | 5,451.91万 | 1.40% |
| 27 | 000157 | 中联重科 | 0.80% | 237.19万 | 5,272.80万 | 1.36% |
| 28 | 000759 | 武汉中百 | 0.71% | 502.79万 | 4,675.93万 | 1.20% |
| 29 | 600361 | 华联综超 | 0.69% | 195.05万 | 4,503.62万 | 1.16% |
| 30 | 000895 | 双汇发展 | 0.67% | 140.87万 | 4,390.90万 | 1.13% |
| 31 | 600583 | 海油工程 | 0.62% | 117.78万 | 4,083.42万 | 1.05% |
| 32 | 600360 | 华微电子 | 0.56% | 248.39万 | 3,661.29万 | 0.94% |
| 33 | 600383 | 金地集团 | 0.56% | 199.99万 | 3,695.86万 | 0.95% |
| 34 | 600205 | S山东铝 | 0.52% | 150.00万 | 3,388.50万 | 0.87% |
| 35 | 600316 | 洪都航空 | 0.46% | 143.21万 | 3,021.74万 | 0.78% |
| 36 | 600496 | 长江精工 | 0.43% | 400.00万 | 2,796.00万 | 0.72% |
| 37 | 600612 | 第一铅笔 | 0.42% | 283.78万 | 2,724.30万 | 0.70% |
| 38 | 600580 | 卧龙电气 | 0.39% | 300.00万 | 2,562.00万 | 0.66% |
| 39 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.39% | 250.00万 | 2,550.00万 | 0.66% |
| 40 | 600428 | 中远航运 | 0.35% | 209.50万 | 2,277.25万 | 0.59% |
| 41 | 000839 | 中信国安 | 0.35% | 100.00万 | 2,281.00万 | 0.59% |
| 42 | 000657 | 中钨高新 | 0.29% | 186.35万 | 1,870.99万 | 0.48% |
| 43 | 000001 | 深发展A | 0.29% | 130.00万 | 1,881.10万 | 0.48% |
| 44 | 600673 | 阳之光 | 0.28% | 237.98万 | 1,813.43万 | 0.47% |
| 45 | 000549 | S湘火炬 | 0.27% | 202.21万 | 1,799.64万 | 0.46% |
| 46 | 600022 | 济南钢铁 | 0.27% | 230.00万 | 1,766.40万 | 0.45% |
| 47 | 600312 | 平高电气 | 0.26% | 115.24万 | 1,725.18万 | 0.44% |
| 48 | 000088 | 盐田港 | 0.25% | 180.00万 | 1,650.60万 | 0.42% |
| 49 | 601628 | 中国人寿 | 0.24% | 83.18万 | 1,570.34万 | 0.40% |
| 50 | 000972 | 新中基 | 0.19% | 73.59万 | 1,257.00万 | 0.32% |
| 51 | 600269 | 赣粤高速 | 0.19% | 143.85万 | 1,221.28万 | 0.31% |
| 52 | 600849 | 上海医药 | 0.17% | 160.87万 | 1,095.54万 | 0.28% |
| 53 | 600177 | 雅戈尔 | 0.17% | 124.27万 | 1,096.06万 | 0.28% |
| 54 | 600416 | 湘电股份 | 0.15% | 90.00万 | 954.00万 | 0.25% |
| 55 | 601006 | 大秦铁路 | 0.11% | 88.60万 | 717.66万 | 0.18% |
| 56 | 000538 | 云南白药 | 0.11% | 30.00万 | 746.70万 | 0.19% |
| 57 | 600817 | 宏盛科技 | 0.10% | 74.47万 | 625.53万 | 0.16% |
| 58 | 000537 | 广宇发展 | 0.09% | 90.00万 | 561.60万 | 0.14% |
| 59 | 600879 | 火箭股份 | 0.07% | 30.00万 | 461.70万 | 0.12% |
| 60 | 600161 | 天坛生物 | 0.04% | 12.18万 | 252.08万 | 0.06% |
| 61 | 000930 | 丰原生化 | 0.04% | 50.00万 | 284.50万 | 0.07% |
| 62 | 600118 | 中国卫星 | 0.04% | 14.01万 | 278.86万 | 0.07% |
| 63 | 002079 | 苏州固锝 | 0.01% | 5.36万 | 55.06万 | 0.01% |



