易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
广发小盘成长(162703) |
广发聚富(270001) |
广发稳健增长(270002) |
广发货币(270004) |
广发聚丰(270005) |
广发策略优选(270006) |
广发大盘(270007) |
广发核心精选(270008) |
广发增强债券(270009) |
广发沪深300(270010) |
| 最新净值: | 1.148 |
| 累计净值: | 1.828 |
| 日 涨 幅: | 0.90% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-05-17 | 基金经理: | 冯永欢 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 76.41亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:15:00)
| 广发策略优选 | 估计净值:1.1511 估计涨幅:1.1420% | 上证指数 | 现价:1,904.86 涨幅:1.42% | 深证成指 | 现价:6,719.88 涨幅:1.56% | 沪深300 | 现价:1,918.37 涨幅:1.61% |
实时估值涨幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.4755 | 3.2565% |
| 2 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.5215 | 1.8593% |
| 3 | 560002 | 益民红利成长 | 0.5653 | 1.7937% |
| 4 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4417 | 1.7866% |
| 5 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.6960 | 1.7601% |
| 6 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.7093 | 1.7098% |
| 7 | 360001 | 光大量化核心 | 0.5570 | 1.7022% |
| 8 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.6315 | 1.6953% |
| 9 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.6473 | 1.6743% |
| 10 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4616 | 1.6714% |
实时估值跌幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 002001 | 华夏回报 | 1.0349 | -0.0143% |
| 2 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.1080 | 0.0000% |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1393 | 0.0000% |
| 4 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 0.0000% |
| 5 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1090 | 0.0000% |
| 6 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0189 | 0.0000% |
| 7 | 090002 | 大成债券AB | 1.0674 | 0.0000% |
| 8 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0639 | 0.0000% |
| 9 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.5170 | 0.0000% |
| 10 | 161603 | 融通债券 | 1.2220 | 0.0000% |
基金重仓股实时报价(时间:2009-01-09 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 5.87% | 0.62% | 3,986.25万 | 59,195.83万 | 11.47% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 4.77% | 3.22% | 3,077.19万 | 48,065.67万 | 9.31% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.51% | -1.14% | 268.05万 | 35,353.42万 | 6.85% |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 3.25% | 3.69% | 2,225.72万 | 32,740.34万 | 6.34% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2.68% | 2.47% | 1,645.84万 | 27,041.15万 | 5.24% |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 2.50% | -1.33% | 4,157.10万 | 25,150.47万 | 4.87% |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 2.44% | 6.06% | 2,504.83万 | 24,597.45万 | 4.77% |
| 8 | 000001 | 深发展A | 2.31% | 2.60% | 1,556.73万 | 23,335.38万 | 4.52% |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 2.20% | 0.84% | 1,275.96万 | 22,201.70万 | 4.30% |
| 10 | 600858 | 银座股份 | 1.57% | -0.86% | 892.41万 | 15,822.50万 | 3.07% |



