易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
上投摩根货币A(370010) |
上投摩根货币B(37001b) |
上投摩根双息平衡(373010) |
上投摩根双核平衡(373020) |
上投摩根中国优势(375010) |
上投摩根阿尔法(377010) |
上投摩根亚太优势(377016) |
上投摩根内需动力(377020) |
上投摩根成长先锋(378010) |
| 最新净值: | 3.269 |
| 累计净值: | 3.309 |
| 日 涨 幅: | -3.05% |
| 基金公司: | 上投摩根基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-10-11 | 基金经理: | 孙延群 周晓文 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 21.40亿份 | 持有人数: | 168394 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图

资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 94.35亿元 | 净资产 | 94.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.52 | 82.44 | 82.16 |
| 债券 | 3.59 | 3.82 | 3.81 |
| 现金 | 5.02 | 5.34 | 5.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.22 | 8.74 | 8.71 |
| 总资产 | 112.73亿元 | 净资产 | 111.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.58 | 81.44 | 80.34 |
| 债券 | 15.67 | 14.08 | 13.90 |
| 现金 | 6.34 | 5.70 | 5.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 总资产 | 134.73亿元 | 净资产 | 133.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 99.92 | 74.91 | 74.16 |
| 债券 | 6.42 | 4.81 | 4.77 |
| 现金 | 25.19 | 18.89 | 18.70 |
| 权证 | 1.87 | 1.41 | 1.39 |
| 其他 | 1.33 | 0.99 | 0.98 |
| 总资产 | 125.08亿元 | 净资产 | 123.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 107.29 | 86.99 | 85.78 |
| 债券 | 6.36 | 5.16 | 5.09 |
| 现金 | 8.96 | 7.26 | 7.16 |
| 权证 | 1.85 | 1.50 | 1.48 |
| 其他 | 0.63 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 87.76亿元 | 净资产 | 86.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.01 | 85.97 | 84.33 |
| 债券 | 4.40 | 5.11 | 5.01 |
| 现金 | 6.74 | 7.83 | 7.68 |
| 权证 | 1.43 | 1.66 | 1.63 |
| 其他 | 1.19 | 1.39 | 1.36 |
| 总资产 | 67.78亿元 | 净资产 | 65.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 55.76 | 84.95 | 82.27 |
| 债券 | 4.10 | 6.25 | 6.05 |
| 现金 | 6.23 | 9.50 | 9.19 |
| 权证 | 0.91 | 1.39 | 1.35 |
| 其他 | 0.78 | 1.18 | 1.14 |
| 总资产 | 47.77亿元 | 净资产 | 47.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.57 | 81.26 | 80.75 |
| 债券 | 2.20 | 4.64 | 4.61 |
| 现金 | 4.56 | 9.61 | 9.54 |
| 权证 | 0.13 | 0.27 | 0.27 |
| 其他 | 2.30 | 4.85 | 4.83 |
| 总资产 | 22.24亿元 | 净资产 | 22.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.48 | 78.91 | 78.62 |
| 债券 | 0.90 | 4.08 | 4.06 |
| 现金 | 3.55 | 16.04 | 15.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 1.35 | 1.34 |


