易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 0.868 |
| 累计净值: | 3.016 |
| 日 涨 幅: | -1.88% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-07-14 | 基金经理: | 童汀 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 74561 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1764.71 | 0.61 | 0.95 |
| 采掘业 | 21139.45 | 7.28 | 11.38 |
| 制造业 | 55200.52 | 18.99 | 29.72 |
| 制造业-食品、饮料 | 10456.81 | 3.60 | 5.63 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 2657.84 | 0.92 | 1.43 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 632.44 | 0.22 | 0.34 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 6418.43 | 2.21 | 3.46 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 12879.75 | 4.43 | 6.93 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 15913.52 | 5.48 | 8.57 |
| 制造业-医药、生物制品 | 6241.73 | 2.15 | 3.36 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6397.86 | 2.20 | 3.44 |
| 建筑业 | 1157.98 | 0.40 | 0.62 |
| 交通运输、仓储业 | 19016.35 | 6.55 | 10.24 |
| 信息技术业 | 10263.83 | 3.53 | 5.53 |
| 批发和零售贸易 | 12973.06 | 4.46 | 6.98 |
| 金融、保险业 | 46598.64 | 16.03 | 25.09 |
| 房地产业 | 6341.21 | 2.18 | 3.41 |
| 社会服务业 | 841.67 | 0.29 | 0.45 |
| 传播与文化产业 | 465.27 | 0.16 | 0.25 |
| 综合类 | 3588.81 | 1.24 | 1.93 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4170.46 | 1.23 | 2.01 |
| 采掘业 | 25482.16 | 7.54 | 12.29 |
| 制造业 | 63804.79 | 18.87 | 30.77 |
| 制造业-食品、饮料 | 11666.29 | 3.45 | 5.63 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 535.72 | 0.16 | 0.26 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 12513.77 | 3.70 | 6.04 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 17205.15 | 5.09 | 8.30 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 13740.91 | 4.07 | 6.63 |
| 制造业-医药、生物制品 | 8142.95 | 2.41 | 3.93 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6370.83 | 1.88 | 3.07 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 20735.39 | 6.14 | 10.00 |
| 信息技术业 | 11182.47 | 3.31 | 5.39 |
| 批发和零售贸易 | 12462.48 | 3.69 | 6.01 |
| 金融、保险业 | 50047.52 | 14.81 | 24.14 |
| 房地产业 | 7635.41 | 2.26 | 3.68 |
| 社会服务业 | 975.12 | 0.29 | 0.47 |
| 传播与文化产业 | 472.32 | 0.14 | 0.23 |
| 综合类 | 4013.28 | 1.18 | 1.94 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 8113.22 | 1.20 | 1.72 |
| 采掘业 | 47714.22 | 7.04 | 10.14 |
| 制造业 | 173675.84 | 25.62 | 36.92 |
| 制造业-食品、饮料 | 25638.33 | 3.78 | 5.45 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 2790.99 | 0.41 | 0.59 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 2928.75 | 0.43 | 0.62 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 29384.18 | 4.34 | 6.25 |
| 制造业-电子 | 217.28 | 0.03 | 0.05 |
| 制造业-金属、非金属 | 59297.79 | 8.75 | 12.60 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 42620.09 | 6.28 | 9.06 |
| 制造业-医药、生物制品 | 10798.43 | 1.59 | 2.30 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14923.60 | 2.20 | 3.17 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 31581.90 | 4.66 | 6.71 |
| 信息技术业 | 15823.77 | 2.34 | 3.36 |
| 批发和零售贸易 | 36359.78 | 5.36 | 7.73 |
| 金融、保险业 | 92727.42 | 13.67 | 19.71 |
| 房地产业 | 37764.83 | 5.57 | 8.03 |
| 社会服务业 | 3786.52 | 0.56 | 0.80 |
| 传播与文化产业 | 1293.36 | 0.19 | 0.27 |
| 综合类 | 6672.00 | 0.98 | 1.42 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3066.18 | 0.33 | 0.44 |
| 采掘业 | 90893.55 | 9.60 | 13.16 |
| 制造业 | 229966.41 | 24.29 | 33.30 |
| 制造业-食品、饮料 | 37035.62 | 3.91 | 5.36 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 11671.52 | 1.23 | 1.69 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 5732.31 | 0.61 | 0.83 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 16659.68 | 1.76 | 2.41 |
| 制造业-电子 | 211.18 | 0.02 | 0.03 |
| 制造业-金属、非金属 | 93403.60 | 9.87 | 13.53 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 55274.68 | 5.84 | 8.00 |
| 制造业-医药、生物制品 | 9977.80 | 1.06 | 1.44 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 35382.19 | 3.73 | 5.12 |
| 建筑业 | 6803.69 | 0.72 | 0.99 |
| 交通运输、仓储业 | 54065.65 | 5.71 | 7.83 |
| 信息技术业 | 17345.99 | 1.84 | 2.51 |
| 批发和零售贸易 | 49168.58 | 5.19 | 7.12 |
| 金融、保险业 | 136048.93 | 14.37 | 19.70 |
| 房地产业 | 54991.53 | 5.81 | 7.96 |
| 社会服务业 | 4658.79 | 0.50 | 0.67 |
| 传播与文化产业 | 2780.14 | 0.29 | 0.40 |
| 综合类 | 5361.00 | 0.57 | 0.78 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 9561.32 | 1.71 | 2.16 |
| 采掘业 | 34155.46 | 6.10 | 7.72 |
| 制造业 | 118543.40 | 21.19 | 26.78 |
| 制造业-食品、饮料 | 18517.42 | 3.31 | 4.18 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 11346.92 | 2.03 | 2.56 |
| 制造业-木材、家具 | 4766.72 | 0.85 | 1.08 |
| 制造业-造纸、印刷 | 673.85 | 0.12 | 0.15 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 5071.64 | 0.91 | 1.15 |
| 制造业-电子 | 2911.75 | 0.52 | 0.66 |
| 制造业-金属、非金属 | 16189.24 | 2.89 | 3.66 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 23296.99 | 4.16 | 5.26 |
| 制造业-医药、生物制品 | 35118.41 | 6.27 | 7.93 |
| 制造业-其他制造业 | 650.46 | 0.12 | 0.15 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12636.50 | 2.26 | 2.85 |
| 建筑业 | 16702.49 | 2.99 | 3.77 |
| 交通运输、仓储业 | 27105.57 | 4.84 | 6.12 |
| 信息技术业 | 40993.03 | 7.32 | 9.26 |
| 批发和零售贸易 | 54391.21 | 9.72 | 12.29 |
| 金融、保险业 | 70565.40 | 12.61 | 15.94 |
| 房地产业 | 4080.59 | 0.73 | 0.92 |
| 社会服务业 | 4756.70 | 0.85 | 1.07 |
| 传播与文化产业 | 1143.88 | 0.21 | 0.26 |
| 综合类 | 48056.49 | 8.58 | 10.86 |



