易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 1.146 |
| 累计净值: | 1.816 |
| 日 涨 幅: | 0.23% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-10-25 | 基金经理: | 王茜 刘静 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 14.91亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
季报时间:2006-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002025 | 航天电器 | 0.73% | 147.98万 | 1,235.67万 | 6.94% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 0.71% | 32.00万 | 1,202.24万 | 6.75% |
| 3 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.70% | 70.00万 | 1,176.00万 | 6.60% |
| 4 | 600737 | 中粮屯河 | 0.58% | 60.00万 | 984.60万 | 5.53% |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 0.53% | 33.00万 | 893.97万 | 5.02% |
| 6 | 600479 | 千金药业 | 0.43% | 39.60万 | 717.95万 | 4.03% |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 0.43% | 78.10万 | 730.98万 | 4.10% |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 0.40% | 50.00万 | 680.50万 | 3.82% |
| 9 | 600351 | 亚宝药业 | 0.39% | 53.04万 | 656.69万 | 3.69% |
| 10 | 002215 | 诺普信 | 0.38% | 33.02万 | 641.97万 | 3.61% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 0.69% | 36.00万 | 1,440.00万 | 6.17% |
| 2 | 002069 | 獐子岛 | 0.57% | 15.59万 | 1,190.41万 | 5.10% |
| 3 | 600026 | 中海发展 | 0.53% | 39.51万 | 1,101.93万 | 4.72% |
| 4 | 600737 | 中粮屯河 | 0.52% | 50.00万 | 1,079.50万 | 4.62% |
| 5 | 600479 | 千金药业 | 0.47% | 31.00万 | 986.11万 | 4.22% |
| 6 | 000527 | 美的电器 | 0.46% | 30.00万 | 950.70万 | 4.07% |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 0.42% | 50.00万 | 865.00万 | 3.70% |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.41% | 48.00万 | 864.00万 | 3.70% |
| 9 | 002080 | 中材科技 | 0.38% | 40.00万 | 791.20万 | 3.39% |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 0.37% | 78.10万 | 764.56万 | 3.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2.03% | 43.37万 | 2,845.77万 | 13.26% |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 1.76% | 250.24万 | 2,464.82万 | 11.48% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 1.60% | 72.60万 | 2,247.76万 | 10.47% |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 1.05% | 29.86万 | 1,476.64万 | 6.88% |
| 5 | 601866 | 中海集运 | 0.94% | 109.04万 | 1,324.80万 | 6.17% |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 0.73% | 40.00万 | 1,024.80万 | 4.77% |
| 7 | 600479 | 千金药业 | 0.72% | 23.00万 | 1,005.56万 | 4.68% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.64% | 10.00万 | 892.70万 | 4.16% |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 0.62% | 50.00万 | 872.00万 | 4.06% |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 0.59% | 71.80万 | 824.98万 | 3.84% |
| 11 | 601808 | 中海油服 | 0.39% | 15.81万 | 542.98万 | 2.53% |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 0.35% | 8.50万 | 488.33万 | 2.28% |
| 13 | 600521 | 华海药业 | 0.33% | 18.00万 | 462.24万 | 2.15% |
| 14 | 600765 | 力源液压 | 0.30% | 10.00万 | 416.70万 | 1.94% |
| 15 | 600697 | 欧亚集团 | 0.27% | 15.00万 | 381.90万 | 1.78% |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 0.26% | 8.70万 | 362.76万 | 1.69% |
| 17 | 002202 | 金风科技 | 0.23% | 2.25万 | 315.68万 | 1.47% |
| 18 | 002172 | 澳洋科技 | 0.22% | 5.49万 | 307.34万 | 1.43% |
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | 0.19% | 3.80万 | 273.03万 | 1.27% |
| 20 | 600317 | 营口港 | 0.18% | 15.09万 | 250.42万 | 1.17% |
| 21 | 002177 | 御银股份 | 0.16% | 3.34万 | 226.81万 | 1.06% |
| 22 | 600639 | 浦东金桥 | 0.16% | 10.00万 | 224.80万 | 1.05% |
| 23 | 601919 | 中国远洋 | 0.15% | 5.00万 | 213.30万 | 0.99% |
| 24 | 600900 | 长江电力 | 0.14% | 10.00万 | 194.90万 | 0.91% |
| 25 | 600085 | 同仁堂 | 0.12% | 5.00万 | 174.50万 | 0.81% |
| 26 | 600007 | 中国国贸 | 0.12% | 8.00万 | 168.08万 | 0.78% |
| 27 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.12% | 3.30万 | 171.31万 | 0.80% |
| 28 | 002183 | 怡亚通 | 0.11% | 2.04万 | 158.83万 | 0.74% |
| 29 | 600463 | 空港股份 | 0.10% | 9.01万 | 133.35万 | 0.62% |
| 30 | 002186 | 全聚德 | 0.08% | 1.83万 | 107.78万 | 0.50% |
| 31 | 002180 | 万力达 | 0.08% | 3.14万 | 107.89万 | 0.50% |
| 32 | 002182 | 云海金属 | 0.07% | 3.30万 | 92.05万 | 0.43% |
| 33 | 002179 | 中航光电 | 0.06% | 1.71万 | 78.61万 | 0.37% |
| 34 | 002200 | 绿大地 | 0.06% | 1.66万 | 82.74万 | 0.39% |
| 35 | 002187 | 广百股份 | 0.06% | 1.98万 | 84.94万 | 0.40% |
| 36 | 002073 | 青岛软控 | 0.05% | 1.44万 | 63.98万 | 0.30% |
| 37 | 002185 | 华天科技 | 0.05% | 3.37万 | 72.25万 | 0.34% |
| 38 | 002189 | 利达光电 | 0.03% | 2.47万 | 36.32万 | 0.17% |
| 39 | 002184 | 海得控制 | 0.03% | 1.69万 | 38.78万 | 0.18% |
| 40 | 002193 | 山东如意 | 0.03% | 1.50万 | 36.26万 | 0.17% |
| 41 | 002181 | 粤传媒 | 0.02% | 1.24万 | 33.14万 | 0.15% |
| 42 | 002178 | 延华智能 | 0.02% | 1.10万 | 25.51万 | 0.12% |
| 43 | 002188 | 新嘉联 | 0.02% | 1.12万 | 23.99万 | 0.11% |
| 44 | 002190 | 成飞集成 | 0.02% | 1.41万 | 29.83万 | 0.14% |
| 45 | 002195 | 海隆软件 | 0.02% | 0.68万 | 22.33万 | 0.10% |
| 46 | 002196 | 方正电机 | 0.02% | 0.99万 | 24.09万 | 0.11% |
| 47 | 002199 | 东晶电子 | 0.02% | 0.96万 | 24.59万 | 0.11% |
| 48 | 002201 | 九鼎新材 | 0.02% | 1.02万 | 32.43万 | 0.15% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 2.00% | 250.24万 | 2,339.70万 | 12.80% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 1.65% | 20.00万 | 1,934.20万 | 10.58% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1.51% | 47.87万 | 1,770.86万 | 9.69% |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 0.98% | 45.00万 | 1,146.15万 | 6.27% |
| 5 | 600479 | 千金药业 | 0.70% | 23.00万 | 813.28万 | 4.45% |
| 6 | 601808 | 中海油服 | 0.70% | 20.41万 | 814.44万 | 4.46% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.58% | 5.00万 | 674.75万 | 3.69% |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 0.56% | 29.81万 | 656.67万 | 3.59% |
| 9 | 600765 | 力源液压 | 0.55% | 14.37万 | 646.22万 | 3.54% |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 0.40% | 8.70万 | 471.47万 | 2.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 0.99% | 45.89万 | 837.88万 | 6.43% |
| 2 | 600765 | 力源液压 | 0.89% | 21.37万 | 753.29万 | 5.78% |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 0.80% | 45.00万 | 681.30万 | 5.23% |
| 4 | 600835 | 上海机电 | 0.73% | 25.06万 | 622.07万 | 4.77% |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 0.69% | 11.01万 | 589.53万 | 4.52% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 0.67% | 15.00万 | 570.15万 | 4.37% |
| 7 | 600479 | 千金药业 | 0.62% | 23.00万 | 529.00万 | 4.06% |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 0.57% | 16.00万 | 482.40万 | 3.70% |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 0.56% | 4.00万 | 478.72万 | 3.67% |
| 10 | 600085 | 同仁堂 | 0.54% | 12.00万 | 461.64万 | 3.54% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 0.52% | 6.22万 | 444.51万 | 3.41% |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 0.52% | 11.50万 | 442.75万 | 3.40% |
| 13 | 600521 | 华海药业 | 0.51% | 20.00万 | 436.40万 | 3.35% |
| 14 | 600697 | 欧亚集团 | 0.48% | 20.00万 | 406.20万 | 3.12% |
| 15 | 600639 | 浦东金桥 | 0.46% | 20.00万 | 388.20万 | 2.98% |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 0.41% | 32.03万 | 352.05万 | 2.70% |
| 17 | 600317 | 营口港 | 0.39% | 22.09万 | 331.73万 | 2.54% |
| 18 | 600795 | 国电电力 | 0.38% | 24.28万 | 318.54万 | 2.44% |
| 19 | 601998 | 中信银行 | 0.38% | 34.99万 | 321.93万 | 2.47% |
| 20 | 600067 | 冠城大通 | 0.38% | 15.00万 | 323.25万 | 2.48% |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 0.32% | 5.00万 | 272.00万 | 2.09% |
| 22 | 600007 | 中国国贸 | 0.32% | 14.50万 | 270.57万 | 2.08% |
| 23 | 002128 | 露天煤业 | 0.31% | 7.32万 | 264.24万 | 2.03% |
| 24 | 600736 | 苏州高新 | 0.31% | 20.00万 | 259.80万 | 1.99% |
| 25 | 600017 | 日照港 | 0.30% | 25.00万 | 250.75万 | 1.92% |
| 26 | 601008 | 连云港 | 0.24% | 13.80万 | 201.49万 | 1.55% |
| 27 | 600019 | 宝钢股份 | 0.23% | 18.00万 | 198.00万 | 1.52% |
| 28 | 600195 | 中牧股份 | 0.20% | 7.96万 | 168.12万 | 1.29% |
| 29 | 601007 | 金陵饭店 | 0.18% | 10.62万 | 153.13万 | 1.17% |
| 30 | 002024 | 苏宁电器 | 0.18% | 3.30万 | 154.97万 | 1.19% |
| 31 | 600900 | 长江电力 | 0.18% | 10.00万 | 151.20万 | 1.16% |
| 32 | 002137 | 实益达 | 0.14% | 2.54万 | 119.82万 | 0.92% |
| 33 | 600463 | 空港股份 | 0.13% | 9.01万 | 113.53万 | 0.87% |
| 34 | 002139 | 拓邦电子 | 0.13% | 1.78万 | 107.03万 | 0.82% |
| 35 | 002073 | 青岛软控 | 0.12% | 3.27万 | 104.97万 | 0.81% |
| 36 | 002129 | 中环股份 | 0.11% | 5.84万 | 90.56万 | 0.69% |
| 37 | 002132 | 恒星科技 | 0.10% | 4.44万 | 83.52万 | 0.64% |
| 38 | 002130 | 沃尔核材 | 0.09% | 1.60万 | 77.98万 | 0.60% |
| 39 | 002126 | 银轮股份 | 0.08% | 3.59万 | 64.78万 | 0.50% |
| 40 | 002138 | 顺络电子 | 0.08% | 1.97万 | 67.50万 | 0.52% |
| 41 | 002131 | 利欧股份 | 0.07% | 1.93万 | 58.45万 | 0.45% |
| 42 | 002136 | 安纳达 | 0.04% | 1.48万 | 33.72万 | 0.26% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600317 | 营口港 | 1.85% | 60.09万 | 828.58万 | 12.71% |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 1.18% | 19.99万 | 529.55万 | 8.12% |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 0.95% | 18.00万 | 425.52万 | 6.53% |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 0.81% | 15.00万 | 365.55万 | 5.61% |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 0.81% | 28.28万 | 363.43万 | 5.58% |
| 6 | 600765 | 力源液压 | 0.79% | 20.00万 | 353.71万 | 5.43% |
| 7 | 600085 | 同仁堂 | 0.72% | 15.00万 | 324.60万 | 4.98% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.65% | 6.22万 | 292.46万 | 4.49% |
| 9 | 601333 | 广深铁路 | 0.60% | 31.00万 | 267.82万 | 4.11% |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 0.53% | 20.00万 | 239.80万 | 3.68% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2.42% | 56.08万 | 347.70万 | 15.27% |
| 2 | 002073 | 青岛软控 | 1.87% | 5.68万 | 269.00万 | 11.81% |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 1.56% | 31.00万 | 223.19万 | 9.80% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 1.21% | 20.00万 | 173.20万 | 7.60% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 1.08% | 8.23万 | 155.34万 | 6.82% |
| 6 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.89% | 30.00万 | 128.40万 | 5.64% |
| 7 | 601588 | 北辰实业 | 0.80% | 17.26万 | 115.27万 | 5.06% |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 0.79% | 6.00万 | 113.04万 | 4.96% |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 0.75% | 13.28万 | 107.59万 | 4.72% |
| 10 | 600416 | 湘电股份 | 0.74% | 10.00万 | 106.00万 | 4.65% |
| 11 | 002088 | 鲁阳股份 | 0.70% | 3.74万 | 100.96万 | 4.43% |
| 12 | 002097 | 山河智能 | 0.67% | 2.97万 | 96.24万 | 4.23% |
| 13 | 002080 | 中材科技 | 0.63% | 4.66万 | 90.39万 | 3.97% |
| 14 | 600748 | 上实发展 | 0.57% | 7.00万 | 81.97万 | 3.60% |
| 15 | 002095 | 网盛科技 | 0.50% | 1.30万 | 71.84万 | 3.15% |
| 16 | 600533 | 栖霞建设 | 0.39% | 5.00万 | 56.65万 | 2.49% |
| 17 | 002070 | 众和股份 | 0.29% | 2.96万 | 40.88万 | 1.80% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600085 | 同仁堂 | 1.42% | 11.00万 | 172.48万 | 8.97% |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1.38% | 26.57万 | 167.36万 | 8.71% |
| 3 | 600829 | 三精制药 | 1.09% | 10.97万 | 132.19万 | 6.88% |
| 4 | 600416 | 湘电股份 | 0.88% | 10.00万 | 106.40万 | 5.54% |
| 5 | 002069 | 獐子岛 | 0.87% | 1.68万 | 105.74万 | 5.50% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 0.86% | 5.00万 | 104.50万 | 5.44% |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 0.84% | 10.00万 | 102.10万 | 5.31% |
| 8 | 600125 | 铁龙物流 | 0.83% | 15.00万 | 100.20万 | 5.21% |
| 9 | 600631 | 百联股份 | 0.65% | 10.00万 | 79.20万 | 4.12% |
| 10 | 600062 | 双鹤药业 | 0.64% | 10.73万 | 78.25万 | 4.07% |

基金数据查询:
