万家颐达灵活配置混合A
(519197)公募混合型
1.3141
1.38%+0.0181
单位净值 [2025-11-25]
1.4701
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月:-4.49%
- 最近一季:-1.40%
- 最近半年:28.54%
- 今年以来:32.94%
- 最近一年:35.21%
- 最近两年:18.91%
- 最近三年:21.74%
- 成立以来:50.71%
- 成立日期:2016-06-02
- 基金经理:乔亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.3141 | 1.4701 | 1.38% |
| 2025-11-24 | 1.2962 | 1.4522 | 0.65% |
| 2025-11-21 | 1.2878 | 1.4438 | -3.38% |
| 2025-11-20 | 1.3328 | 1.4888 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 1.3375 | 1.4935 | -0.29% |
| 2025-11-18 | 1.3414 | 1.4974 | -1.18% |
| 2025-11-17 | 1.3574 | 1.5134 | -0.60% |
| 2025-11-14 | 1.3656 | 1.5216 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.3800 | 1.5360 | 1.01% |
| 2025-11-12 | 1.3662 | 1.5222 | -0.28% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐达灵活配置混合A | -2.04% | -4.49% | -1.40% | 28.54% | 35.21% | 32.94% |
| 同类型排名 | 6297/8650 | 6004/8650 | 5905/8650 | 1828/8650 | 1788/8650 | 2005/8650 |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.99亿份 | 730 |
基金经理
更多
乔亮 上任时间:2023-02-24
乔亮先生:中国,拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。现任上海寻乾资产管理有限公司投资经理,总管所有投资团队和所有运营事务。拥有多年股票、期货、期权等证券投资、研究经验。曾担任中国万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官。他管理的国内对冲基金产品以及港股对冲基金产品均取得了优秀的业绩。此前,他曾担任南方基金管理有限公司基金经理,负责南方基金的对冲基金业务,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-23 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-10-23 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-10-23 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-06 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-28 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
