易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
建信恒久价值(530001) |
建信货币(530002) |
建信优选成长(530003) |
建信优化配置(530005) |
建信核心精选(530006) |
建信稳定增利(530008) |
建信优势动力(150003) |
| 最新净值: | 0.631 |
| 累计净值: | 2.081 |
| 日 涨 幅: | 3.15% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-09-08 | 基金经理: | 田擎 李涛 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 46.90亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:15:00)
| 建信优选成长 | 估计净值:0.6333 估计涨幅:3.4938% | 上证指数 | 现价:1,965.41 涨幅:4.01% | 深证成指 | 现价:7,041.07 涨幅:3.61% | 沪深300 | 现价:1,952.67 涨幅:4.50% |
实时估值涨幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4270 | 4.7609% |
| 2 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6561 | 4.0019% |
| 3 | 160706 | 嘉实沪深300 | 0.5022 | 3.9714% |
| 4 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.6581 | 3.8630% |
| 5 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5864 | 3.7864% |
| 6 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.5379 | 3.5262% |
| 7 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4920 | 3.5061% |
| 8 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.4926 | 3.4882% |
| 9 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8585 | 3.4729% |
| 10 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.6284 | 3.4465% |
实时估值跌幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1016 | 0.0000% |
| 2 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0690 | 0.0000% |
| 3 | 161603 | 融通债券 | 1.1900 | 0.0000% |
| 4 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0145 | 0.0000% |
| 5 | 090002 | 大成债券AB | 1.1038 | 0.0000% |
| 6 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.5070 | 0.0000% |
| 7 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0885 | 0.0000% |
| 8 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0884 | 0.0000% |
| 9 | 092002 | 大成债券C | 1.0868 | 0.0000% |
| 10 | 519682 | 交银增利C | 1.0735 | 0.0001% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-12-03 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.08% | 6.48% | 925.00万 | 16,298.50万 | 7.59% |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.75% | -0.26% | 342.41万 | 12,025.40万 | 5.60% |
| 3 | 000937 | 金牛能源 | 3.47% | -- | 500.00万 | 11,135.00万 | 5.19% |
| 4 | 600428 | 中远航运 | 3.00% | 9.11% | 1,019.98万 | 9,638.83万 | 4.49% |
| 5 | 600859 | 王府井 | 2.99% | 3.23% | 349.39万 | 9,601.29万 | 4.47% |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 2.92% | 4.66% | 1,000.00万 | 9,359.99万 | 4.36% |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 2.67% | 4.51% | 330.00万 | 8,580.00万 | 4.00% |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1.92% | 4.13% | 1,030.00万 | 6,159.40万 | 2.87% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 1.83% | 4.42% | 549.98万 | 5,873.77万 | 2.74% |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 1.64% | 8.66% | 450.00万 | 5,274.00万 | 2.46% |



