| 最新净值: | 0.565 |
| 累计净值: | 0.585 |
| 日 涨 幅: | 1.77% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-07-11 | 基金经理: | 邹积建 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 67.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-12-01 | 0.5646 | 0.5846 | 1.77% |
| 2008-11-28 | 0.5548 | 0.5748 | -1.11% |
| 2008-11-27 | 0.5610 | 0.5810 | 1.34% |
| 2008-11-26 | 0.5536 | 0.5736 | 0.71% |
| 2008-11-25 | 0.5497 | 0.5697 | -0.42% |
| 2008-11-24 | 0.5520 | 0.5720 | -3.28% |
| 2008-11-21 | 0.5707 | 0.5907 | -0.57% |
| 2008-11-20 | 0.5740 | 0.5940 | -0.67% |
| 2008-11-19 | 0.5779 | 0.5979 | 5.05% |
| 2008-11-18 | 0.5501 | 0.5701 | -6.29% |
| 2008-11-17 | 0.5870 | 0.6070 | 2.3% |
| 2008-11-14 | 0.5738 | 0.5938 | 3.33% |
| 2008-11-13 | 0.5553 | 0.5753 | 3.47% |
| 2008-11-12 | 0.5367 | 0.5567 | 1.19% |
| 2008-11-11 | 0.5304 | 0.5504 | -0.45% |
| 2008-11-10 | 0.5328 | 0.5528 | 6.24% |
| 2008-11-07 | 0.5015 | 0.5215 | 1.27% |
| 2008-11-06 | 0.4952 | 0.5152 | -1.61% |
| 2008-11-05 | 0.5033 | 0.5233 | 2.99% |
| 2008-11-04 | 0.4887 | 0.5087 | -1.39% |
| 2008-11-03 | 0.4956 | 0.5156 | -0.6% |
| 2008-10-31 | 0.4986 | 0.5186 | -1.77% |
| 2008-10-30 | 0.5076 | 0.5276 | 1.48% |
| 2008-10-29 | 0.5002 | 0.5202 | -2.36% |
| 2008-10-28 | 0.5123 | 0.5323 | 2.28% |
| 2008-10-27 | 0.5009 | 0.5209 | -5.88% |
| 2008-10-24 | 0.5322 | 0.5522 | -1.92% |
| 2008-10-23 | 0.5426 | 0.5626 | 0.2% |
| 2008-10-22 | 0.5415 | 0.5615 | -2.08% |
| 2008-10-21 | 0.5530 | 0.5730 | -0.66% |
| 2008-10-20 | 0.5567 | 0.5767 | 2.64% |
| 2008-10-17 | 0.5424 | 0.5624 | 0.67% |
| 2008-10-16 | 0.5388 | 0.5588 | -4.11% |
| 2008-10-15 | 0.5619 | 0.5819 | -1.18% |
| 2008-10-14 | 0.5686 | 0.5886 | -2.47% |
| 2008-10-13 | 0.5830 | 0.6030 | 2.5% |
| 2008-10-10 | 0.5688 | 0.5888 | -3.82% |
| 2008-10-09 | 0.5914 | 0.6114 | -1.55% |
| 2008-10-08 | 0.6007 | 0.6207 | -2.72% |
| 2008-10-07 | 0.6175 | 0.6375 | -0.44% |
| 2008-10-06 | 0.6202 | 0.6402 | -3.98% |
| 2008-09-26 | 0.6459 | 0.6659 | 0.89% |
| 2008-09-25 | 0.6402 | 0.6602 | 2.94% |
| 2008-09-24 | 0.6219 | 0.6419 | 0.24% |
| 2008-09-23 | 0.6204 | 0.6404 | -3.2% |
| 2008-09-22 | 0.6409 | 0.6609 | 4.77% |
| 2008-09-19 | 0.6117 | 0.6317 | 7.67% |
| 2008-09-18 | 0.5681 | 0.5881 | -1.35% |
| 2008-09-17 | 0.5759 | 0.5959 | -2.31% |
| 2008-09-16 | 0.5895 | 0.6095 | -2.71% |




