国泰君安君享融通五号次级

(952243)集合理财混合型
2.3160 5.08%+0.1177
单位净值 [2013-09-18]
2.3160
累计净值 [2013-09-18]
  • 最近一月:34.42%
  • 最近一季:117.67%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:131.60%
  • 成立日期:2013-05-27
  • 基金经理:姚俊敏
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国泰君安资管
现任基金经理

姚俊敏 上任时间:2013-05-27

姚俊敏先生:上海交通大学数学系硕士。2005年7月加入国泰君安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员、交易员、资产管理总部研究员等职。任 “君享成长”集合计划投资经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
None None 2012-03-15 至今 --- --- --- ---
国泰君安君享成长 混合型 2012-03-15 至今 3.40% -15.51% -27.29% -17.14%
国泰君安君享融通一号 混合型 2012-11-29 至今 10.90% 9.45% 7.87% 12.48%
None None 2013-01-15 至今 --- --- --- ---
国泰君安君享陆金一号 股票型 2013-01-15 至今 0.00% -8.75% -12.32% -10.16%
国泰君安君享融通五号优先级6个月第一期 混合型 2013-05-27 至今 0.00% -7.82% -12.21% -10.83%
国泰君安君享融通五号次级 混合型 2013-05-27 至今 0.00% -7.82% -12.21% -10.83%
国泰君安君享融通五号 混合型 2013-05-27 至今 49.80% -5.61% -8.95% -7.79%
国泰君安君享对冲七号分级优先级 混合型 2013-06-04 至今 0.00% -11.98% -22.39% -18.28%
国泰君安君享对冲七号分级次级 混合型 2013-06-04 至今 -13.50% -11.98% -22.39% -18.28%
国泰君安君享对冲七号分级 混合型 2013-06-04 至今 0.30% -11.20% -22.54% -17.32%
国泰君安君享对冲15号 混合型 2014-04-28 至今 2.85% 15.77% 10.37% 12.91%
国泰君安君享对冲15号次级 混合型 2014-04-28 至今 17.85% 43.66% 43.08% 46.83%
国泰君安君享对冲15号优先级 混合型 2014-04-28 至今 1.97% 43.66% 43.08% 46.83%
齐鲁汇泉分级B 债券型 2014-10-24 至今 -11.67% 45.56% 46.41% 51.97%
齐鲁汇泉分级A 债券型 2014-10-24 至今 -0.79% 45.56% 46.41% 51.97%
齐鲁汇泉分级 债券型 2014-10-24 至今 0.00% 37.50% 34.55% 44.31%
齐鲁锐进19期2号优先级六月期第1期 混合型 2015-04-07 至今 2.08% 6.73% 1.93% 1.92%
齐鲁锐进19期1号优先级六月期第1期 混合型 2015-04-07 至今 2.08% 6.73% 1.93% 1.92%
齐鲁锐进19期2号 混合型 2015-04-07 至今 0.00% 4.89% 0.53% 0.50%
齐鲁锐进19期2号次级 混合型 2015-04-07 至今 15.40% -5.18% -8.30% -8.48%
齐鲁锐进19期1号 混合型 2015-04-07 至今 0.00% 4.89% 0.53% 0.50%
齐鲁锐进19期1号次级 混合型 2015-04-07 至今 15.27% -5.18% -8.30% -8.48%
齐鲁锐进19期1号优先级六月期第2期 混合型 2015-04-08 至今 2.05% 4.10% -0.10% -0.22%
齐鲁锐进19期2号优先级六月期第2期 混合型 2015-04-08 至今 2.05% 4.10% -0.10% -0.22%
齐鲁涌泉2号 其他 2015-04-17 至今 11.33% -20.05% -20.04% -9.07%
齐鲁锐进19期1号优先级六月期第3期 混合型 2015-04-23 至今 1.76% -6.24% -6.74% -10.32%
齐鲁锐进19期2号优先级六月期第3期 混合型 2015-04-23 至今 1.76% -6.24% -6.74% -10.32%
齐鲁新盛1号次级 混合型 2015-05-08 至今 6.00% -20.52% -24.52% -16.75%
齐鲁新盛2号次级 混合型 2015-05-08 至今 -0.59% -20.52% -24.52% -16.75%
齐鲁新盛1号 混合型 2015-05-08 至今 8.13% -28.76% -25.68% -29.44%
齐鲁新盛2号 混合型 2015-05-08 至今 6.90% -28.76% -25.68% -29.44%
国泰君安君享套利7号次级份额B2 混合型 2013-05-23 2014-04-23 -15.10% -9.97% -21.41% -16.09%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据