国泰君安君享分级次级

(953126)集合理财混合型
1.3400 -0.07%-0.0010
单位净值 [2017-11-24]
1.3400
累计净值 [2017-11-24]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:-0.07%
  • 最近半年:13.56%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:18.27%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:34.00%
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金经理:李根
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国泰君安资管
现任基金经理

李根 上任时间:2015-07-06

李根:4年证券从业经验,天津大学管理学博士,金融工程学方向。在国泰君安证券资产委托管理总部、上海国泰君安证券资产管理有限公司任宏观策略研究员,负责大类资产配置与仓位建议;擅长自上而下宏观判断,主动结合量化策略研究。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
国泰君安君得悦股票 股票型 2014-01-01 至今 79.22% 67.17% 81.13% 109.69%
国泰君安君享阿尔法对冲 混合型 2014-01-28 至今 13.40% 57.39% 34.97% 51.05%
国泰君安君享蓝筹 混合型 2014-06-26 至今 11.10% 16.40% 11.99% 14.74%
国泰君安君享蓝筹优先级 混合型 2014-06-26 至今 0.00% 65.48% 58.45% 67.42%
国泰君安君享蓝筹次级 混合型 2014-06-26 至今 89.10% 65.48% 58.45% 67.42%
国泰君安君享稳利 混合型 2014-09-02 至今 69.30% 81.30% 70.83% 77.96%
国泰君安君享稳利优先级 混合型 2014-09-02 至今 46.10% 43.15% 31.77% 42.11%
国泰君安君享稳利次级 混合型 2014-09-02 至今 90.90% 43.15% 31.77% 42.11%
国泰君安君享弘利二号 股票型 2014-11-13 至今 125.80% 39.74% 59.71% 78.85%
国泰君安君享蓝筹三号风险级 股票型 2014-12-11 至今 26.60% 17.53% 15.51% 12.46%
国泰君安君享蓝筹三号 股票型 2014-12-11 至今 10.00% 3.34% -5.65% -1.33%
国泰君安君享稳利慧升1号优先级 股票型 2015-02-16 至今 7.60% -13.20% -14.42% -13.98%
国泰君安君享稳利慧升1号次级 股票型 2015-02-16 至今 22.10% -13.20% -14.42% -13.98%
国泰君安君享弘利三号 股票型 2015-03-19 至今 109.80% -2.55% 7.49% 20.64%
国泰君安君享弘利五号 混合型 2015-03-26 至今 96.40% -4.78% 5.29% 17.75%
国泰君安君享稳利慧升2号优先级 混合型 2015-04-27 至今 4.20% -31.89% -28.47% -31.67%
国泰君安君享稳利慧升2号次级 混合型 2015-04-27 至今 6.00% -31.89% -28.47% -31.67%
国泰君安君享稳利慧升2号 混合型 2015-04-27 至今 4.90% -31.63% -28.38% -31.57%
国泰君安君享分级 混合型 2015-07-06 至今 5.30% -17.60% -18.75% -18.20%
国泰君安君享分级次级 混合型 2015-07-06 至今 34.00% -9.09% -8.74% 5.57%
国泰君安君享同利 混合型 2015-11-25 至今 98.30% -3.60% 5.81% 23.60%
国泰君安君享同利二号 混合型 2016-04-20 至今 48.70% 1.17% -17.51% 11.08%
国泰君安君享智选 混合型 2017-07-28 至今 22.20% -8.59% 13.46% 11.03%
国泰君安君享智选2号 混合型 2017-08-03 至今 40.30% 3.04% 31.55% 28.09%
国泰君安君享智选6号 混合型 2017-09-04 至今 12.80% -13.18% 0.56% 3.14%
国泰君安君享固盈7号 混合型 2020-03-16 至今 15.43% 20.73% 24.01% 19.11%
国泰君安君享新发2号 股票型 2020-03-16 至今 1.14% 1.10% 2.84% 2.23%
国泰君安君享精选 股票型 2020-03-16 至今 20.09% 20.73% 24.01% 19.11%
国泰君安君富香江 QDII 2020-03-16 至今 42.73% 8.16% 3.47% 2.51%
国泰君安君享洪城 股票型 2020-03-16 至今 12.24% 24.98% 37.54% 37.04%
国泰君安君享嘉元增强1号 债券型 2020-07-24 至今 8.58% 4.84% -1.68% -1.54%
国泰君安君享嘉元增强2号 债券型 2020-12-16 至今 6.62% 3.52% -2.41% -6.17%
国泰君安君得明混合 股票型 2014-01-01 2019-02-27 151.77% 39.01% 11.91% 58.14%
国泰君安君享阳光1号 股票型 2017-03-30 2020-05-28 7.70% -12.48% 1.54% 10.98%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据