浙商金惠双季稳利1号优先级

(B60396)集合理财混合型
1.0010 0.00%0.0000
单位净值 [2017-07-19]
1.0500
累计净值 [2017-07-19]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.99%
  • 最近半年:1.99%
  • 今年以来:2.20%
  • 最近一年:4.25%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.09%
  • 成立日期:2016-05-20
  • 基金经理:赵娜
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:浙商资管
现任基金经理

赵娜 上任时间:2016-05-20

赵娜,女,上海财经大学金融学博士。具备多年的固定收益及宏观经济相关领域研究与投资经验,对宏观经济及政策利率的走势判断有独到的见解,精通债券投资策略;任浙江浙商证券资产管理有限公司固定收益部负责人,固定收益投资执行小组执行主任,历任浙江浙商证券资产管理有限公司固定收益副总监,浙商汇金增强聚利集合资产管理计划投资经理、浙商金惠月月聚利集合资产管理计划投资经理、浙商金惠金算盘集合资产管理计划投资经理;东海证券资产管理分公司研究员,投资助理,高级投资经理,东海证券稳健增值集合资产管理 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
浙商金惠季季聚利11号 债券型 2015-04-20 至今 0.00% -27.81% -22.98% -9.39%
浙商金惠季季聚利11号优先级 债券型 2015-04-20 至今 10.02% -36.92% -40.62% -28.24%
浙商金惠季季聚利11号普通级 债券型 2015-04-20 至今 0.00% -27.39% -29.00% -25.40%
浙商金惠季季聚利12号 债券型 2015-04-21 至今 0.00% -38.18% -45.51% -29.88%
浙商金惠季季聚利12号优先级 债券型 2015-04-21 至今 10.01% -35.87% -39.43% -27.06%
浙商金惠季季聚利12号普通级 债券型 2015-04-21 至今 37.45% -32.71% -33.15% -23.02%
浙商金惠季季聚利13号 债券型 2015-04-23 至今 0.00% -29.64% -26.11% -12.14%
浙商金惠季季聚利13号优先级 债券型 2015-04-23 至今 9.97% -38.52% -43.03% -30.42%
浙商金惠季季聚利13号普通级 债券型 2015-04-23 至今 0.00% -29.23% -31.88% -27.66%
浙商金惠季季聚利16号优先级 债券型 2015-05-14 至今 11.01% -30.53% -31.68% -13.50%
浙商金惠季季聚利16号普通级 债券型 2015-05-14 至今 27.20% -28.00% -32.63% -25.21%
浙商金惠季季聚利16号 债券型 2015-05-14 至今 0.00% -40.61% -50.54% -32.74%
浙商金惠季季聚利17号优先级 债券型 2015-05-15 至今 9.92% -40.53% -49.89% -32.05%
浙商金惠季季聚利17号普通级 债券型 2015-05-15 至今 27.14% -28.05% -31.97% -24.93%
浙商金惠季季聚利17号 债券型 2015-05-15 至今 0.00% -30.57% -31.01% -13.17%
浙商金惠季季聚利15号优先级 债券型 2015-05-25 至今 8.55% -41.94% -47.63% -33.39%
浙商金惠季季聚利15号 债券型 2015-05-25 至今 0.00% -44.20% -53.23% -35.90%
浙商金惠季季聚利15号普通级 债券型 2015-05-25 至今 58.40% -33.39% -39.36% -29.36%
浙商金惠季季聚利18号优先级 债券型 2015-06-26 至今 6.21% -32.86% -33.94% -13.28%
浙商金惠季季聚利18号普通级 债券型 2015-06-26 至今 0.00% -37.33% -40.90% -26.04%
浙商金惠季季聚利18号 债券型 2015-06-26 至今 0.00% -31.65% -30.55% -11.52%
浙商恒天季季聚利1号优先级 债券型 2015-07-01 至今 13.71% -35.02% -39.50% -24.68%
浙商恒天季季聚利1号普通级 债券型 2015-07-01 至今 36.83% -35.93% -40.00% -25.88%
浙商恒天季季聚利1号 债券型 2015-07-01 至今 0.00% -34.65% -38.53% -23.88%
浙商恒天季季聚利2号优先级 债券型 2015-07-07 至今 18.54% -7.23% 22.79% 31.74%
浙商恒天季季聚利2号 债券型 2015-07-07 至今 1.00% -27.26% -19.01% -7.76%
浙商恒天季季聚利2号普通级 债券型 2015-07-07 至今 49.31% -18.04% -9.75% 4.15%
浙商恒天季季聚利3号 债券型 2015-07-08 至今 0.00% -25.00% -22.52% -13.31%
浙商恒天季季聚利3号普通级 债券型 2015-07-08 至今 53.15% -25.03% -23.06% -13.50%
浙商恒天季季聚利3号优先级 债券型 2015-07-08 至今 13.37% -25.43% -23.75% -14.23%
浙商恒天季季聚利4号 债券型 2015-07-10 至今 0.00% -29.94% -34.80% -18.58%
浙商恒天季季聚利4号优先级 债券型 2015-07-10 至今 10.31% -29.94% -33.55% -18.73%
浙商恒天季季聚利5号 债券型 2015-07-13 至今 0.00% -32.98% -37.66% -22.72%
浙商恒天季季聚利5号普通级 债券型 2015-07-13 至今 17.70% -17.56% -15.38% -16.88%
浙商恒天季季聚利5号优先级 债券型 2015-07-13 至今 8.74% -32.98% -36.46% -22.87%
浙商金惠季季聚利19号 债券型 2015-07-16 至今 1.10% -26.87% -16.84% -4.57%
浙商金惠季季聚利19号普通级 债券型 2015-07-16 至今 34.49% -18.68% -10.17% 4.98%
浙商金惠季季聚利19号优先级 债券型 2015-07-16 至今 18.16% -7.95% 22.21% 32.80%
浙商恒天季季聚利6号 债券型 2015-07-23 至今 0.00% -30.57% -34.31% -18.09%
浙商恒天季季聚利6号普通级 债券型 2015-07-23 至今 43.58% -36.86% -45.42% -25.99%
浙商恒天季季聚利6号优先级 债券型 2015-07-23 至今 17.23% -30.57% -34.31% -18.09%
浙商恒天季季聚利7号 债券型 2015-07-29 至今 0.00% -29.05% -39.07% -16.73%
浙商恒天季季聚利7号优先级 债券型 2015-07-29 至今 16.64% -29.05% -37.90% -16.89%
浙商恒天季季聚利10号优先级 债券型 2015-08-07 至今 0.00% -16.11% -16.20% -1.85%
浙商恒天季季聚利10号普通级 债券型 2015-08-07 至今 0.00% -11.99% -16.05% -9.81%
浙商恒天季季聚利11号 债券型 2015-08-21 至今 0.00% -29.08% -40.37% -15.63%
浙商恒天季季聚利11号优先级 债券型 2015-08-21 至今 5.53% -29.08% -39.22% -15.79%
浙商金惠双季聚利2号普通级 债券型 2015-09-18 至今 30.61% 2.30% 3.48% 4.21%
浙商金惠双季聚利2号优先级 债券型 2015-09-18 至今 0.00% 2.30% 3.48% 4.21%
浙商金惠双季聚利2号 债券型 2015-09-18 至今 2.38% -5.07% 7.70% -2.57%
浙商金惠双季聚利3号 债券型 2015-09-22 至今 2.20% -7.19% 3.08% -4.67%
浙商金惠双季聚利3号普通级 债券型 2015-09-22 至今 26.03% 0.01% -0.96% 1.96%
浙商金惠双季聚利3号优先级 债券型 2015-09-22 至今 6.51% -0.52% -1.69% 1.70%
浙商金惠双季稳利1号普通级 混合型 2016-05-20 至今 0.00% 15.36% 6.48% 21.75%
浙商金惠双季稳利1号优先级 混合型 2016-05-20 至今 5.09% 13.56% 3.80% 19.74%
浙商金惠双季稳利1号 混合型 2016-05-20 至今 0.00% 15.60% 6.51% 22.38%
浙商金惠多增益1号 债券型 2016-06-03 至今 0.00% 14.70% 32.92% 50.62%
浙商金惠多增益4号 债券型 2016-08-09 至今 0.00% 3.02% 4.10% 28.76%
浙商金惠多增益6号37天第一期 债券型 2016-10-18 至今 --- --- --- ---
浙商金惠多增益3号181天第二期 债券型 2016-10-27 至今 0.00% 12.88% 33.64% 54.55%
浙商金惠多增益5号180天第一期 债券型 2016-10-28 至今 0.00% 13.02% 33.99% 54.97%
None None 2016-11-18 至今 --- --- --- ---
浙商金惠年年稳利1号 混合型 2016-11-18 至今 0.00% -17.53% -28.01% -6.35%
浙商金惠多增益7号 债券型 2016-12-07 至今 0.00% 5.79% 27.76% 39.26%
浙商金惠多增益9号 债券型 2016-12-09 至今 0.00% -14.56% -8.39% 5.88%
浙商金惠多增利2号 债券型 2017-09-04 至今 0.00% -18.41% -8.97% -4.08%
浙商金惠多增利3号 债券型 2017-09-04 至今 0.00% -18.41% -8.97% -4.08%
浙商金惠多增益2号 债券型 2017-09-04 至今 0.00% -8.58% -18.41% -6.03%
浙商金惠多增利1号 债券型 2017-09-04 至今 0.00% -8.09% 0.16% 8.71%
浙商金惠睿益添利1号 混合型 2018-04-04 至今 5.50% -1.33% 1.34% 7.82%
None None 2018-04-04 至今 --- --- --- ---
浙商金惠月月聚利优先级 债券型 2013-10-24 2018-03-08 8.16% 49.86% 28.10% 66.91%
浙商金惠月月聚利次级 债券型 2013-10-24 2018-03-08 0.50% 49.86% 28.10% 66.91%
浙商金惠季季聚利5号优先级 债券型 2015-01-27 2017-08-01 11.84% -3.26% -10.11% 3.60%
浙商金惠季季聚利5号普通级 债券型 2015-01-27 2017-08-01 62.47% -3.26% -10.11% 3.60%
浙商金惠季季聚利6号优先级 债券型 2015-02-05 2017-08-01 11.50% 3.12% -5.50% 9.88%
浙商金惠季季聚利6号普通级 债券型 2015-02-05 2017-08-01 38.21% 3.12% -5.50% 9.88%
浙商金惠季季聚利7号优先级 债券型 2015-02-17 2017-08-01 10.30% 1.57% -9.40% 6.81%
浙商金惠季季聚利7号普通级 债券型 2015-02-17 2017-08-01 13.68% 1.57% -9.40% 6.81%
浙商金惠季季聚利8号优先级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 10.03% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商金惠季季聚利8号普通级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 14.02% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商金惠季季聚利9号优先级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 10.03% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商金惠季季聚利9号普通级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 12.25% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商金惠季季聚利10号优先级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 10.03% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商金惠季季聚利10号普通级 债券型 2015-03-12 2017-08-01 14.22% -0.54% -8.85% 6.05%
浙商恒天季季聚利10号 债券型 2015-08-07 2017-06-13 3.64% -13.96% -18.53% -6.72%
浙商恒天季季聚利9号普通级 债券型 2015-08-07 2017-06-13 0.00% -13.96% -18.53% -6.72%
浙商恒天季季聚利9号优先级 债券型 2015-08-07 2017-06-13 5.88% -13.96% -18.53% -6.72%
浙商金惠双季聚利1号优先级 债券型 2015-08-14 2017-08-02 7.15% -16.74% -21.42% -7.49%
浙商金惠双季聚利1号普通级 债券型 2015-08-14 2017-08-02 49.52% -16.74% -21.42% -7.49%
浙商金惠双季聚利4号优先级 混合型 2015-12-24 2017-08-02 7.81% -9.45% -19.08% -2.48%
浙商金惠双季聚利4号普通级 混合型 2015-12-24 2017-08-02 19.15% -9.45% -19.08% -2.48%
浙商金惠双季聚利5号优先级 混合型 2016-01-22 2017-08-02 4.83% 14.31% 5.51% 22.36%
浙商金惠双季聚利5号普通级 混合型 2016-01-22 2017-08-02 21.62% 14.31% 5.51% 22.36%
浙商金惠安心3号1期 债券型 2016-09-23 2017-06-20 0.00% 3.55% -3.75% 7.98%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据