海通创金1号限额特定资产管理计划
(S03815)集合理财债券型
100.6910
0.02%+0.0230
单位净值 [2013-07-26]
100.6910
累计净值 [2013-07-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.69%
- 成立日期:---
- 基金经理:王昭锋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2013-07-26 | 100.6910 | 100.6910 | 0.02% |
2013-07-25 | 100.6680 | 100.6680 | 0.02% |
2013-07-24 | 100.6440 | 100.6440 | 0.02% |
2013-07-23 | 100.6200 | 100.6200 | 0.02% |
2013-07-22 | 100.5960 | 100.5960 | 0.07% |
2013-07-19 | 100.5250 | 100.5250 | 0.02% |
2013-07-18 | 100.5010 | 100.5010 | 0.02% |
2013-07-17 | 100.4770 | 100.4770 | 0.02% |
2013-07-16 | 100.4540 | 100.4540 | 0.02% |
2013-07-15 | 100.4300 | 100.4300 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2013-07-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通创金1号限额特定资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
更多
王昭锋 上任时间:2013-06-27
王昭锋先生:中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,CIIA,注册国际投资分析师。2008年加入海通证券客户资产管理部,先后任交易员、行业研究员、定向资产投资经理,曾先后管理股票、固定收益等多个账户,拥有丰富的股票投资经验。 曾任平安财产保险股份有限公司资产管理部委外负责人,平安养老保险股份有限公司战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人,平安理财有限责任公司基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入长信基金管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |