银河恒汇睿智2号集合资产管理计划
(SLX713)集合理财债券型- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:-0.15%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:---
- 最近一年:1.22%
- 最近两年:-0.83%
- 最近三年:2.96%
- 成立以来:2.21%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘玉强 魏泓睿
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:民生银行
魏泓睿 上任时间:2020-09-15
魏泓睿:银河金汇证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银河金汇博盈2号 | 股票型 | 2019-09-11 | 至今 | 93.02% | 27.85% | 35.27% | 16.69% |
银河恒汇睿智2号 | 债券型 | 2020-09-15 | 至今 | 2.02% | 16.75% | 1.44% | -2.17% |
银河恒汇睿智2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-09-15 | 至今 | 2.02% | 16.75% | 1.44% | -2.17% |
刘玉强 上任时间:2020-10-30
刘玉强先生,毕业于清华大学,软件工程硕士学位,多年工作经验,多年券商从业经验。2010年加入中国银行,2015年加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固定收益类及混合类产品投资管理工作,账户管理经验丰富,取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银河恒汇睿智2号 | 债券型 | 2020-10-30 | 至今 | 2.10% | 16.97% | -2.30% | -4.67% |
银河恒汇启明1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-10-30 | 至今 | -11.54% | -4.66% | -23.26% | -21.26% |
银河恒汇睿智2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-10-30 | 至今 | 2.10% | 16.97% | -2.30% | -4.67% |
银河福星1号 | 混合型 | 2021-01-28 | 至今 | 18.46% | 6.95% | -14.88% | -18.24% |
银河恒汇睿智1号 | 债券型 | 2021-04-29 | 至今 | 1.32% | 10.73% | -8.26% | -11.12% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |