鹿秀-安中意享2号全球混合资本债券
(SNU470)私募股票策略股票多头
1.0513
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-26]
1.0513
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.91%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:5.76%
- 最近一年:5.76%
- 最近两年:5.98%
- 最近三年:5.66%
- 成立以来:5.13%
- 成立日期:2021-01-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:鹿秀
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿秀-安中意享2号全球混合资本债券 | 0.29% | 0.29% | 1.91% | 2.86% | 5.76% | 5.76% |
同类型排名 | 567/1386 | 909/1386 | 1169/1386 | 1145/1386 | --- | 1132/1386 |
股票策略 | 0.08% | 3.26% | 18.60% | 18.12% | --- | 25.90% |
沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于股票策略,整体表现低于同类型平均水平。 |
---|
走势图