东吴汇信40号
(SP4997)集合理财其他
1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2019-03-22]
1.1256
累计净值 [2019-03-22]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:0.70%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:2.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.94%
- 成立日期:---
- 基金经理:黄侃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
现任基金经理
黄侃 上任时间:2017-01-13
黄侃:英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)硕士,7年证券从业经验。2010年6月至今供职于东吴证券,拥有较强的政信资源、银企资源,参与并完成了多个项目融资类集合资产管理计划,熟悉产品设计、风险合规以及投资运作等关键要素。任东吴证券资产管理总部投资主办人、业务总监。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
东吴汇信40号 | 其他 | 2017-01-13 | 至今 | 2.94% | -0.57% | -2.58% | 15.65% |
东吴汇信40号 | 其他 | 2017-01-13 | 至今 | 2.94% | -0.57% | -2.58% | 15.65% |
东吴汇信43号 | 其他 | 2017-08-24 | 至今 | 3.48% | -12.30% | -11.95% | 1.00% |
东吴汇信46号 | 其他 | 2017-08-31 | 至今 | 3.10% | -14.05% | -13.09% | -1.15% |
东吴汇信江南花都2号 | 其他 | 2017-09-15 | 至今 | 3.07% | -10.76% | -10.99% | 2.61% |
东吴汇信中利腾晖2号 | 其他 | 2017-10-17 | 至今 | 3.26% | -12.95% | -15.22% | -1.09% |
东吴汇信盐城建湖1号 | 其他 | 2017-10-31 | 至今 | 3.04% | -12.14% | -12.33% | -0.45% |
东吴汇信盐城建湖2号 | 债券型 | 2017-11-30 | 至今 | 6.36% | -11.89% | -13.77% | -4.52% |
东吴汇信桃源建设1号 | 其他 | 2017-12-12 | 至今 | 13.90% | -10.34% | -11.00% | -1.91% |
东吴汇信盐城建湖3号 | 其他 | 2017-12-26 | 至今 | 2.69% | -9.20% | -9.89% | -1.23% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |