华夏领先股票(001042)怎么样?值不值得买?
华夏领先股票型证券投资基金(代码:001042)是一只股票型基金(细分类型:股票型),成立于2015-05-15。截至2026-08-03,最新单位净值为0.7480,累计净值为0.7480,当日涨跌幅为-1.84%。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
核心数据一览
| 基金代码 | 001042 |
|---|---|
| 基金全称 | 华夏领先股票型证券投资基金 |
| 基金类型 | 股票型(股票型) |
| 成立日期 | 2015-05-15 |
| 最新单位净值 | 0.7480(2026-08-03) |
| 累计净值 | 0.7480 |
| 当日涨跌幅 | -1.84% |
| 跟踪标的 | 沪深300指数×90% |
| 现任基金经理 | 王嘉伟(任职始于 2026-04-15)、王晓李(任职始于 2023-03-16)、屠环宇(任职始于 2021-09-13)、刘平(任职始于 2020-07-21)、王晓李(任职始于 2019-01-14) |
基金点评
把握经济发展趋势和市场运行特征,挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业,追求基金资产的长期、持续增值。
阶段收益表现
| 区间 | 收益率 |
|---|---|
| 近1月 | 0.27% |
| 近1季 | -8.22% |
| 近1年 | -29.37% |
| 今年以来 | -5.44% |
| 成立来 | -25.2% |
| 近1周 | -19.83% |
市场有风险,投资需谨慎。本页面所提供的基金数据及分析仅供参考,不构成任何投资建议。