汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A

(006763)公募FOF
1.5830 -100.00%-1.5830
单位净值 [2021-07-26]
1.5830
累计净值 [2021-07-26]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-12-27
  • 基金经理:蔡健林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 6.10% 2025.76 2262.57 -904.32 (-2.84%)
2 004089 汇添富鑫瑞债券A 5.76% 1958.70 2138.51 249.68 (0.39%)
3 011658 汇添富中高等级信用债A 5.40% 1840.31 2005.20 新增
4 001541 汇添富民营新动力股票 4.49% 1161.38 1665.41 0.00 (-0.06%)
5 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4.06% 1320.15 1506.29 新增
6 007346 易方达科技创新混合 3.60% 571.77 1337.61 308.34 (1.95%)
7 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.34% 1021.65 1239.26 新增
8 001050 汇添富中证500指数增强A 3.15% 800.00 1169.52 337.19 (1.24%)
9 519762 交银裕通纯债债券A 3.03% 1055.51 1122.85 新增
10 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.54% 500.00 943.05 500.00 (2.64%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004089 汇添富鑫瑞债券A 6.15% 2208.38 2378.86 0.00 (-0.44%)
2 007346 易方达科技创新混合 5.55% 880.12 2145.90 0.00 (0.28%)
3 004475 华泰柏瑞富利混合A 5.18% 1000.00 2005.30 0.00 (-0.40%)
4 001541 汇添富民营新动力股票 4.43% 1161.38 1714.19 0.00 (0.05%)
5 001050 汇添富中证500指数增强A 4.39% 1137.19 1698.62 新增
6 688888 浙商聚潮产业成长混合A 3.91% 917.41 1513.73 -117.41 (-0.65%)
7 000628 大成高新技术产业股票A 3.86% 400.00 1492.80 0.00 (-0.20%)
8 003165 鹏华弘嘉混合A 3.86% 656.19 1492.56 0.00 (0.01%)
9 002351 易方达裕祥回报债券A 3.62% 900.00 1402.20 190.98 (0.46%)
10 006884 汇添富AAA级信用纯债A 3.26% 1121.44 1262.62 0.00 (-0.22%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007346 易方达科技创新混合 5.83% 880.12 2416.98 -127.02 (-0.82%)
2 004089 汇添富鑫瑞债券A 5.71% 2208.38 2366.06 新增
3 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.78% 1000.00 1982.00 0.00 (-0.02%)
4 001541 汇添富民营新动力股票 4.48% 1161.38 1858.20 新增
5 002351 易方达裕祥回报债券A 4.08% 1090.98 1691.02 新增
6 003165 鹏华弘嘉混合A 3.87% 656.19 1602.08 -125.06 (-0.70%)
7 000628 大成高新技术产业股票A 3.66% 400.00 1518.80 0.00 (-0.27%)
8 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 3.62% 1316.99 1498.73 新增
9 688888 浙商聚潮产业成长混合A 3.26% 800.00 1351.20 200.00 (1.17%)
10 006885 汇添富AAA级信用纯债C 3.17% 1193.22 1314.93 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 470018 汇添富双利债券A 6.80% 1501.34 2876.57 0.00 (0.32%)
2 007346 易方达科技创新混合 5.01% 753.09 2117.40 -140.52 (-1.29%)
3 006408 汇添富消费升级混合A 4.94% 970.00 2089.09 35.63 (0.23%)
4 000406 汇添富双利增强债券A 4.88% 1957.41 2063.11 新增
5 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.76% 1000.00 2015.60 0.00 (-0.19%)
6 688888 浙商聚潮产业成长混合A 4.43% 1000.00 1874.00 424.12 (2.20%)
7 005299 万家成长优选混合A 3.57% 545.89 1508.34 -229.82 (-1.54%)
8 006976 鹏华核心优势混合A 3.48% 717.80 1471.92 -225.64 (-0.94%)
9 000628 大成高新技术产业股票A 3.39% 400.00 1435.60 119.47 (0.95%)
10 003165 鹏华弘嘉混合A 3.17% 531.12 1340.18 新增
显示全部持仓明细>>