华宝沪深300指数增强C
(007404)公募股票型- 最近一月:4.00%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:4.64%
- 今年以来:3.12%
- 最近一年:27.77%
- 最近两年:36.95%
- 最近三年:25.45%
- 成立以来:74.68%
- 成立日期:2019-05-24
- 基金经理:王正,徐林明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:14.34亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4004 | 1.9494 | +0.49% |
| 2026-04-20 | 1.3936 | 1.9426 | +0.50% |
| 2026-04-17 | 1.3867 | 1.9357 | -0.33% |
| 2026-04-16 | 1.3913 | 1.9403 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 1.3762 | 1.9252 | -0.17% |
| 2026-04-14 | 1.3786 | 1.9276 | +1.12% |
| 2026-04-13 | 1.3633 | 1.9123 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.3629 | 1.9119 | +1.46% |
| 2026-04-09 | 1.3433 | 1.8923 | -0.61% |
| 2026-04-08 | 1.3515 | 1.9005 | +2.98% |
更新日期:2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝沪深300指数增强C | 1.58% | 4.00% | 0.84% | 4.64% | 27.77% | 3.12% |
| 同类型排名 | 2686/5153 | 3125/5153 | 2289/5153 | 2670/5153 | 2243/5153 | 3189/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
徐林明 上任时间:2019-05-24
徐林明先生:复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2010年2月起任量化投资部总经理,2010年4月兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
王正 上任时间:2020-01-02
王正女士:中国。研究生毕业、硕士学位。2012年7月加入华宝基金管理有限公司,担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。自2020年1月2日起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任职华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月4日任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月04日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月04日 展开∨ 收起∧