交银趋势混合C 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
交银趋势混合C 2021年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约24.02%,四季平均换手约75.0%。四季度新进Top10:亿田智能、易德龙、浙能电力、神驰机电、聚合顺。2021 年调仓:新进 6 笔(1 盈 / 5 亏);退出 6 笔(规避 2 / 错失 4)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 24.0200% |
| 平均换手 | 75.0000% |
| 持股集中度 | 0.0060 |
风险收益指标(综合)
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
雷达三轴(同类分位 0–100)
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置(四季)
行业配置
全年以 基础化工 为核心配置方向,持仓占比由 2.51% 调整至 4.98%。
12月 电子行业持仓占比从 0% 升至 3.99%,为年内最突出的行业加仓节点。12月 末换仓:新进 亿田智能、易德龙、浙能电力、神驰机电,退出 中兵红箭、五洲新春、佳士科技、晶科科技。
年内已基本清退 商贸零售、国防军工 等方向;净加仓 电子(+3.99pp)、家用电器(+1.99pp)、汽车(+1.81pp);净降配 机械设备(-5.48pp)、有色金属(-2.52pp)、商贸零售(-2.57pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
行业配置(四季)
| 行业 | 09月 | 12月 | 变化 |
| 基础化工 | 2.51% | 4.98% | +2.47 |
| 电子 | 0.0% | 3.99% | +3.99 |
| 有色金属 | 5.4% | 2.88% | -2.52 |
| 公用事业 | 1.95% | 2.57% | +0.62 |
| 纺织服饰 | 3.4% | 2.45% | -0.95 |
| 家用电器 | 0.0% | 1.99% | +1.99 |
| 机械设备 | 7.31% | 1.83% | -5.48 |
| 汽车 | 0.0% | 1.81% | +1.81 |
| 商贸零售 | 2.57% | 0.0% | -2.57 |
| 国防军工 | 2.39% | 0.0% | -2.39 |
2025 热点对照
| 热点 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-09-30 新进:—;退出:—
2021-12-31 新进:亿田智能、易德龙、浙能电力、神驰机电、聚合顺、飞凯材料;退出:中兵红箭、五洲新春、佳士科技、晶科科技、焦点科技、鑫铂股份
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 飞凯材料 | 1.85 | 21.94 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 亿田智能 | 1.99 | -34.35 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 浙能电力 | 2.57 | -16.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 神驰机电 | 1.81 | -2.74 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 易德龙 | 2.14 | -15.93 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 聚合顺 | 2.58 | -17.4 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 中兵红箭 | 2.39 | 41.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 焦点科技 | 2.57 | 2.54 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 鑫铂股份 | 2.17 | 61.86 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 佳士科技 | 2.4 | -2.3 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 晶科科技 | 1.95 | 0.24 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 五洲新春 | 1.9 | -3.81 | 退出尚可·小幅规避 |
汇总:新进 盈/亏 1/5;退出 规避/错失 2/4。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。