国联安气候变化混合C
(018681)公募权益主动型混合型- 最近一月:-2.61%
- 最近一季:-26.38%
- 最近半年:-26.71%
- 今年以来:-32.30%
- 最近一年:-20.28%
- 最近两年:-9.95%
- 最近三年:-33.42%
- 成立以来:-34.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4372 | 0.4372 | -1.42% |
| 2026-09-03 | 0.4435 | 0.4435 | +0.70% |
| 2026-09-02 | 0.4404 | 0.4404 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 0.4457 | 0.4457 | -0.73% |
| 2026-08-31 | 0.4490 | 0.4490 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 0.4483 | 0.4483 | -1.69% |
| 2026-08-27 | 0.4560 | 0.4560 | +1.76% |
| 2026-08-26 | 0.4481 | 0.4481 | +0.54% |
| 2026-08-25 | 0.4457 | 0.4457 | -0.27% |
| 2026-08-24 | 0.4469 | 0.4469 | -2.42% |
更新日期:2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安气候变化混合C | -2.48% | -2.61% | -26.38% | -26.71% | -20.28% | -32.30% |
| 同类型排名 | 5971/10282 | 8443/10282 | 8991/10282 | 8730/10282 | 8031/10282 | 8667/10282 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

潘明 上任时间:2023-08-17
潘明先生:硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师。1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师。2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师。2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事。2005年5月至2009年7月在指导资担任基金经理兼大宗商品研究总监。2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理。2010年1月至2013年1月在G 展开∨ 收起∧

韦明亮 上任时间:2026-07-23
韦明亮先生:中国国籍,经济学硕士。曾任上海升华投资有限公司研究员,上海国禾投资有限公司研究员,光大证券研究所研究员,华宝兴业基金管理有限公司高级分析师,光大证券证券投资部投资经理、光大证券证券投资部执行董事。2010年5月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任国联安基金管理有限公司研究副总监、投资组合管理部总监,2010年12月起担任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理,2011年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧