华安中证全指医疗器械指数发起式C
(021470)公募股票型
0.9016
-0.06%-0.0005
单位净值 [2026-04-21]
0.9016
累计净值 [2026-04-21]
0.9011
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:-7.51%
- 最近半年:-9.61%
- 今年以来:-1.23%
- 最近一年:3.34%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.84%
- 成立日期:2024-11-05
- 基金经理:苏卿云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9016 | 0.9016 | -0.06% |
| 2026-04-20 | 0.9021 | 0.9021 | +0.84% |
| 2026-04-17 | 0.8946 | 0.8946 | -0.69% |
| 2026-04-16 | 0.9008 | 0.9008 | +0.48% |
| 2026-04-15 | 0.8965 | 0.8965 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 0.8971 | 0.8971 | +0.52% |
| 2026-04-13 | 0.8925 | 0.8925 | -1.34% |
| 2026-04-10 | 0.9046 | 0.9046 | +0.86% |
| 2026-04-09 | 0.8969 | 0.8969 | -2.11% |
| 2026-04-08 | 0.9162 | 0.9162 | +2.35% |
业绩分析
更新日期:2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.50% | 0.40% | -7.51% | -9.61% | 3.34% | -1.23% |
| 同类型排名 | 3906/5153 | 3929/5153 | 4053/5153 | 4065/5153 | 3424/5153 | 3892/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
苏卿云 上任时间:2024-11-05
苏卿云先生:厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式 展开∨ 收起∧