东方阿尔法增利债券发起C
(027655)公募混合型- 最近一月:0.43%
- 最近一季:-3.92%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% |
| 2026-09-03 | 0.9658 | 0.9658 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 0.9644 | 0.9644 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 0.9661 | 0.9661 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 0.9744 | 0.9744 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 0.9731 | 0.9731 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 0.9759 | 0.9759 | +0.75% |
| 2026-08-26 | 0.9686 | 0.9686 | -0.21% |
| 2026-08-25 | 0.9706 | 0.9706 | +0.04% |
| 2026-08-24 | 0.9702 | 0.9702 | -0.27% |
更新日期:2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方阿尔法增利债券发起C | -1.26% | 0.43% | -3.92% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 4286/10282 | 4870/10282 | 4720/10282 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

吴秋松 上任时间:2026-06-02
吴秋松先生:中国,复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,CFA。多年证券行业投研经验,曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司,2017年10月至2024年9月,在红塔红土基金管理有限公司工作,历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。2021年3月8日至2024年9月29日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任红塔红土 展开∨ 收起∧

吴谢彬 上任时间:2026-09-02
吴谢彬先生:中国国籍,美国加州大学伯克利分校数学、经济学学士,北京大学汇丰商学院工商管理硕士,2015年7月至2020年8月,吴谢彬在金信基金管理有限公司工作,历任交易员、交易主管、交易副总监;2020年8月至2026年5月在同泰基金管理有限公司工作,历任交易主管、交易副总监、交易总监、信息技术部总监;2026年5月至今,任东方阿尔法基金管理有限公司固定收益部总监。2026年09月02日起任东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧