华安现金富利货币B
(041003)公募暂不估值货币型
0.2865
万份收益 [2026-09-04]
1.3520%
7日年化收益率 [2026-09-04]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.2865 | 1.35% |
| 2026-09-03 | 0.3411 | 1.36% |
| 2026-09-02 | 0.2903 | 1.38% |
| 2026-09-01 | 0.3341 | 1.38% |
| 2026-08-31 | 0.7553 | 1.40% |
| 2026-08-30 | 0.5681 | 1.15% |
| 2026-08-28 | 0.3078 | 1.15% |
| 2026-08-27 | 0.3780 | 1.14% |
| 2026-08-26 | 0.2823 | 1.09% |
| 2026-08-25 | 0.3724 | 1.09% |
