博时亚洲票息收益债券A人民币
(050030)公募QDII- 最近一月:-1.20%
- 最近一季:-2.58%
- 最近半年:-2.99%
- 今年以来:-2.67%
- 最近一年:0.76%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:8.90%
- 成立以来:68.52%
- 成立日期:2013-02-01
- 基金经理:郭志辉,杨涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:64.27亿元
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:博时基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4773 | 1.6198 | +0.24% |
| 2026-05-21 | 1.4738 | 1.6163 | +0.03% |
| 2026-05-20 | 1.4733 | 1.6158 | +0.05% |
| 2026-05-19 | 1.4726 | 1.6151 | -0.27% |
| 2026-05-18 | 1.4766 | 1.6191 | -0.18% |
| 2026-05-15 | 1.4793 | 1.6218 | -0.54% |
| 2026-05-14 | 1.4873 | 1.6298 | -0.11% |
| 2026-05-13 | 1.4890 | 1.6315 | +0.01% |
| 2026-05-12 | 1.4888 | 1.6313 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.4919 | 1.6344 | -0.19% |
更新日期:2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时亚洲票息收益债券A人民币 | -0.14% | -1.20% | -2.58% | -2.99% | 0.76% | -2.67% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
郭志辉 上任时间:2025-09-02
暂无简介 展开∨ 收起∧
杨涛 上任时间:2025-09-02
杨涛:研究生,硕士,2006-2008瑞士银行集团担任研究员,2008-2010成都市绿色地球环保有限公司担任总经理,2010-2011建银国际(中国)有限公司担任港股分析师,2011-2015中国投资有限责任公司担任行业分析师、行业组合经理,2015-2017里昂证券、中信证券国际有限公司担任基金经理,2017-至今博时基金现任博时大中华亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。 展开∨ 收起∧