大成2020生命周期混合A
(090006)公募混合型
1.0604
0.21%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
2.8824
累计净值 [2026-04-22]
1.0626
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月:1.68%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:5.38%
- 今年以来:3.49%
- 最近一年:9.11%
- 最近两年:12.76%
- 最近三年:15.51%
- 成立以来:243.10%
- 成立日期:2006-09-13
- 基金经理:孙丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.78亿元
- 投资风格:标准混合型
- 管理公司:大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0604 | 2.8824 | +0.21% |
| 2026-04-21 | 1.0582 | 2.8802 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0573 | 2.8793 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0576 | 2.8796 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0571 | 2.8791 | +0.45% |
| 2026-04-15 | 1.0524 | 2.8744 | -0.14% |
| 2026-04-14 | 1.0539 | 2.8759 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.0527 | 2.8747 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0519 | 2.8739 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.0497 | 2.8717 | -0.08% |
业绩分析
更新日期:2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成2020生命周期混合A | 0.76% | 1.68% | 1.17% | 5.38% | 9.11% | 3.49% |
| 同类型排名 | 6265/9844 | 6458/9844 | 3785/9844 | 4664/9844 | 6306/9844 | 5205/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
孙丹 上任时间:2018-03-14
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧